BOLOCOLOMBIA.COM Todo sobre el Bolo en Colombia

Comentarios y sugerencias [email protected]

Bolocolombia.com

NOMBRE PARTICIPANTE: 41- WILMER ROBLES E-MAIL: [email protected]
GRUPO A PARTIDOS MARCADORES GRUPO B PARTIDOS MARCADORES GRUPO C PARTIDOS MARCADORES GRUPO D PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ALEMANIA 2 3 2 1 TRINIDAD 1 0 0 1 ARGENTINA 2 3 2 3 ANGOLA 0 1 1 0
C. RICA 1 1 0 0 SUECIA 1 0 1 0 C. MARFIL 0 0 1 1 PORTUGAL 1 2 3 2
POLONIA 0 1 1 2 INGLATERRA 2 2 2 1 SERBIA 0 0 1 3 MEXICO 1 1 2 2
ECUADOR 1 1 2 2 PARAGUAY 1 0 2 0 HOLANDA 1 2 2 0 IRAN 0 1 1 2
ALEMANIA 4 3 2 2 SUECIA 1 2 1 3 ARGENTINA 2 3 3 4 MEXICO 1 3 2 0
POLONIA 0 1 1 0 PARAGUAY 1 1 2 1 SERBIA 0 0 1 0 ANGOLA 0 0 0 1
ECUADOR 1 0 1 2 INGLATERRA 2 1 2 3 HOLANDA 1 2 2 3 PORTUGAL 1 2 3 3
C. RICA 0 1 1 1 TRINIDAD 0 0 1 1 C. MARFIL 0 1 0 1 IRAN 0 0 0 1
ECUADOR 0 1 1 0 PARAGUAY 2 3 2 1 HOLANDA 2 1 1 2 PORTUGAL 1 2 2 0
ALEMANIA 2 2 1 1 TRINIDAD 1 1 0 1 ARGENTINA 2 1 2 1 MEXICO 1 1 2 1
C. RICA 2 1 1 2 SUECIA 1 1 0 0 C. MARFIL 1 1 0 0 IRAN 1 1 0 0
POLONIA 2 0 1 1 INGLATERRA 1 2 1 0 SERBIA 0 1 0 1 ANGOLA 0 1 0 1
GRUPO E PARTIDOS MARCADORES GRUPO F PARTIDOS MARCADORES GRUPO G PARTIDOS MARCADORES GRUPO H PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
USA 2 1 0 1 AUSTRALIA 0 1 0 1 COREA 1 1 0 2 ESPAÑA 1 1 0 1
R. CHECA 1 0 1 1 JAPON 1 1 0 0 TOGO 0 1 0 0 UCRANIA 1 2 1 0
ITALIA 3 2 2 1 BRASIL 2 2 1 3 FRANCIA 1 2 2 3 TUNEZ 1 1 2 0
GHANA 0 0 1 0 CROACIA 0 1 0 1 SUIZA 0 1 0 1 ARABIA 0 1 0 1
ITALIA 1 2 0 1 BRASIL 2 2 1 3 FRANCIA 1 2 2 3 ARABIA 1 0 1 0
USA 1 1 0 2 AUSTRALIA 0 1 0 0 COREA 0 1 0 0 UCRANIA 0 2 2 1
R. CHECA 2 2 3 1 JAPON 1 0 0 1 TOGO 0 0 1 2 ESPAÑA 1 2 3 2
GHANA 0 1 1 0 CROACIA 2 1 0 1 SUIZA 1 0 1 0 TUNEZ 0 1 1 0
R. CHECA 1 0 1 0 JAPON 2 3 2 1 SUIZA 1 1 2 0 UCRANIA 1 1 2 2
ITALIA 1 0 0 1 BRASIL 1 1 0 0 COREA 0 1 1 1 TUNEZ 0 1 0 1
GHANA 0 0 1 0 CROACIA 2 1 1 2 TOGO 1 0 1 0 ARABIA 0 1 0 1
USA 2 3 3 1 AUSTRALIA 1 0 1 0 FRANCIA 2 1 3 2 ESPAÑA 1 2 2 3
                                               
NOMBRE PARTICIPANTE: 42- ARTURO SILVA E-MAIL: [email protected]
GRUPO A PARTIDOS MARCADORES GRUPO B PARTIDOS MARCADORES GRUPO C PARTIDOS MARCADORES GRUPO D PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ALEMANIA 5 2 3 4 TRINIDAD 0 0 0 0 ARGENTINA 1 2 3 3 ANGOLA 0 0 0 1
C. RICA 0 0 0 0 SUECIA 1 2 3 4 C. MARFIL 0 0 0 1 PORTUGAL 1 2 3 3
POLONIA 2 3 4 4 INGLATERRA 1 0 2 1 SERBIA 1 2 0 0 MEXICO 0 1 2 2
ECUADOR 1 1 1 2 PARAGUAY 0 1 1 2 HOLANDA 0 0 1 2 IRAN 0 1 2 1
ALEMANIA 1 0 1 2 SUECIA 0 1 3 2 ARGENTINA 1 2 3 4 MEXICO 1 2 2 3
POLONIA 1 1 0 0 PARAGUAY 1 0 2 1 SERBIA 2 0 0 1 ANGOLA 0 1 2 1
ECUADOR 2 3 4 1 INGLATERRA 1 2 3 4 HOLANDA 2 3 4 4 PORTUGAL 1 2 2 3
C. RICA 1 1 2 0 TRINIDAD 0 0 0 0 C. MARFIL 0 0 1 2 IRAN 0 0 1 1
ECUADOR 0 0 0 1 PARAGUAY 1 2 3 3 HOLANDA 0 1 2 1 PORTUGAL 1 2 3 2
ALEMANIA 2 3 4 4 TRINIDAD 0 0 0 1 ARGENTINA 1 0 1 2 MEXICO 0 1 2 0
C. RICA 0 0 1 1 SUECIA 1 2 0 1 C. MARFIL 0 2 1 1 IRAN 0 1 2 1
POLONIA 2 3 2 3 INGLATERRA 0 0 2 2 SERBIA 1 1 2 1 ANGOLA 1 0 1 2
GRUPO E PARTIDOS MARCADORES GRUPO F PARTIDOS MARCADORES GRUPO G PARTIDOS MARCADORES GRUPO H PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
USA 1 2 1 2 AUSTRALIA 1 0 3 4 COREA 1 0 2 1 ESPAÑA 0 2 3 3
R. CHECA 2 3 3 1 JAPON 0 1 1 2 TOGO 0 1 1 2 UCRANIA 1 1 2 1
ITALIA 1 0 2 1 BRASIL 0 1 2 3 FRANCIA 3 3 2 2 TUNEZ 1 2 0 2
GHANA 0 1 1 2 CROACIA 0 0 0 1 SUIZA 1 2 1 4 ARABIA 0 0 1 1
ITALIA 1 2 3 2 BRASIL 2 3 4 5 FRANCIA 1 2 3 3 ARABIA 1 2 1 2
USA 0 0 1 1 AUSTRALIA 1 1 1 1 COREA 1 1 1 1 UCRANIA 0 1 2 3
R. CHECA 0 0 1 1 JAPON 1 0 2 1 TOGO 1 0 2 0 ESPAÑA 1 1 2 1
GHANA 1 2 2 3 CROACIA 0 1 1 2 SUIZA 0 1 1 2 TUNEZ 0 2 1 0
R. CHECA 0 0 1 1 JAPON 1 1 1 2 SUIZA 0 1 1 2 UCRANIA 1 0 2 1
ITALIA 1 2 2 3 BRASIL 2 3 4 4 COREA 1 0 1 1 TUNEZ 0 1 1 2
GHANA 1 2 3 3 CROACIA 3 1 2 1 TOGO 0 0 1 1 ARABIA 1 2 0 0
USA 0 0 0 1 AUSTRALIA 1 3 1 2 FRANCIA 1 2 3 2 ESPAÑA 2 3 2 3
                                               
NOMBRE PARTICIPANTE: 43- JOHN MARIO VALDES E-MAIL: [email protected]
GRUPO A PARTIDOS MARCADORES GRUPO B PARTIDOS MARCADORES GRUPO C PARTIDOS MARCADORES GRUPO D PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ALEMANIA 1 2 1 3 TRINIDAD 0 1 1 2 ARGENTINA 2 2 3 1 ANGOLA 0 1 0 1
C. RICA 0 1 1 1 SUECIA 2 3 2 2 C. MARFIL 0 1 1 1 PORTUGAL 2 2 1 1
POLONIA 1 0 2 0 INGLATERRA 2 1 2 2 SERBIA 0 0 1 1 MEXICO 1 2 2 1
ECUADOR 1 1 2 0 PARAGUAY 0 0 1 2 HOLANDA 1 2 2 1 IRAN 0 1 2 1
ALEMANIA 2 2 3 1 SUECIA 1 2 1 0 ARGENTINA 1 1 2 2 MEXICO 2 2 1 1
POLONIA 0 1 1 1 PARAGUAY 2 1 1 1 SERBIA 0 1 0 1 ANGOLA 0 1 0 1
ECUADOR 1 2 1 2 INGLATERRA 3 2 4 3 HOLANDA 2 2 1 3 PORTUGAL 2 2 1 3
C. RICA 0 0 1 1 TRINIDAD 0 0 0 1 C. MARFIL 0 1 1 1 IRAN 0 1 0 1
ECUADOR 0 1 1 2 PARAGUAY 2 2 1 3 HOLANDA 0 1 1 0 PORTUGAL 1 2 2 1
ALEMANIA 0 1 2 1 TRINIDAD 0 1 1 1 ARGENTINA 0 1 0 1 MEXICO 1 2 1 2
C. RICA 0 2 2 1 SUECIA 0 1 2 1 C. MARFIL 0 1 1 1 IRAN 1 0 1 2
POLONIA 0 2 1 2 INGLATERRA 2 2 2 3 SERBIA 1 0 1 2 ANGOLA 0 1 1 2
GRUPO E PARTIDOS MARCADORES GRUPO F PARTIDOS MARCADORES GRUPO G PARTIDOS MARCADORES GRUPO H PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
USA 1 0 2 1 AUSTRALIA 1 2 1 2 COREA 1 1 2 1 ESPAÑA 2 2 1 3
R. CHECA 0 1 1 2 JAPON 1 1 2 2 TOGO 0 1 0 2 UCRANIA 0 1 1 1
ITALIA 0 1 1 2 BRASIL 2 2 3 3 FRANCIA 1 2 1 2 TUNEZ 0 1 0 1
GHANA 1 0 1 1 CROACIA 0 1 2 0 SUIZA 1 1 2 2 ARABIA 0 0 1 1
ITALIA 2 1 3 2 BRASIL 3 2 3 3 FRANCIA 1 2 2 0 ARABIA 1 0 1 0
USA 0 1 1 1 AUSTRALIA 0 1 1 2 COREA 0 0 1 1 UCRANIA 1 0 0 1
R. CHECA 1 1 0 2 JAPON 1 0 2 1 TOGO 0 1 1 1 ESPAÑA 3 2 2 3
GHANA 0 1 1 1 CROACIA 0 1 2 1 SUIZA 2 2 3 1 TUNEZ 0 0 1 1
R. CHECA 1 2 1 0 JAPON 1 1 0 2 SUIZA 2 2 1 3 UCRANIA 1 2 1 0
ITALIA 1 1 2 1 BRASIL 3 2 2 3 COREA 0 1 1 1 TUNEZ 0 0 1 1
GHANA 1 0 1 0 CROACIA 1 0 2 3 TOGO 0 1 1 0 ARABIA 1 0 1 0
USA 0 1 1 0 AUSTRALIA 0 1 1 1 FRANCIA 2 2 3 3 ESPAÑA 2 2 3 3
                                               
NOMBRE PARTICIPANTE: 44-ORLANDO MATOS E-MAIL: [email protected]
GRUPO A PARTIDOS MARCADORES GRUPO B PARTIDOS MARCADORES GRUPO C PARTIDOS MARCADORES GRUPO D PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ALEMANIA 2 1 3 4 TRINIDAD 0 0 1 0 ARGENTINA 2 1 3 1 ANGOLA 0 0 1 1
C. RICA 0 0 0 0 SUECIA 3 2 1 1 C. MARFIL 0 0 0 1 PORTUGAL 2 1 1 0
POLONIA 1 1 0 2 INGLATERRA 1 2 1 0 SERBIA 1 1 0 0 MEXICO 2 1 1 0
ECUADOR 1 0 1 0 PARAGUAY 1 1 0 1 HOLANDA 1 0 1 2 IRAN 0 0 1 1
ALEMANIA 2 1 1 0 SUECIA 1 0 1 1 ARGENTINA 3 2 1 1 MEXICO 1 2 1 0
POLONIA 1 1 0 1 PARAGUAY 1 1 0 2 SERBIA 0 0 0 1 ANGOLA 0 0 1 1
ECUADOR 1 1 0 2 INGLATERRA 2 1 1 0 HOLANDA 2 1 3 1 PORTUGAL 2 1 1 0
C. RICA 0 1 1 0 TRINIDAD 0 0 1 1 C. MARFIL 0 0 0 1 IRAN 0 0 1 1
ECUADOR 0 0 0 1 PARAGUAY 2 1 1 0 HOLANDA 1 1 0 0 PORTUGAL 1 1 0 2
ALEMANIA 2 1 3 1 TRINIDAD 0 0 1 1 ARGENTINA 1 0 1 2 MEXICO 1 0 1 0
C. RICA 1 1 0 1 SUECIA 1 0 1 1 C. MARFIL 1 1 0 0 IRAN 0 1 1 0
POLONIA 1 2 1 0 INGLATERRA 1 1 2 0 SERBIA 1 0 1 2 ANGOLA 0 1 0 1
GRUPO E PARTIDOS MARCADORES GRUPO F PARTIDOS MARCADORES GRUPO G PARTIDOS MARCADORES GRUPO H PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
USA 1 1 0 2 AUSTRALIA 1 2 0 1 COREA 1 1 0 2 ESPAÑA 1 0 1 2
R. CHECA 0 1 1 0 JAPON 1 1 1 0 TOGO 1 0 1 0 UCRANIA 0 1 1 0
ITALIA 2 1 3 1 BRASIL 2 1 3 1 FRANCIA 1 0 1 2 TUNEZ 1 0 1 2
GHANA 0 0 0 1 CROACIA 0 0 0 1 SUIZA 1 1 0 0 ARABIA 1 1 0 0
ITALIA 1 2 1 0 BRASIL 1 2 3 1 FRANCIA 2 1 3 1 ARABIA 0 0 1 1
USA 1 1 0 1 AUSTRALIA 0 0 0 1 COREA 0 0 0 1 UCRANIA 0 1 0 2
R. CHECA 2 1 1 0 JAPON 1 1 0 0 TOGO 0 0 1 1 ESPAÑA 2 1 1 0
GHANA 0 0 1 1 CROACIA 1 0 1 2 SUIZA 1 2 1 0 TUNEZ 0 0 1 1
R. CHECA 0 0 1 1 JAPON 0 0 0 1 SUIZA 2 1 1 0 UCRANIA 2 1 1 0
ITALIA 2 1 1 0 BRASIL 2 1 3 1 COREA 0 0 1 1 TUNEZ 1 0 1 1
GHANA 0 0 1 1 CROACIA 1 1 0 0 TOGO 0 0 1 1 ARABIA 0 0 1 1
USA 1 2 1 0 AUSTRALIA 1 0 1 2 FRANCIA 2 1 1 0 ESPAÑA 2 1 1 0
Volver
FORMULARIOS PARTICIPANTES