BOLOCOLOMBIA.COM Todo sobre el Bolo en Colombia

Comentarios y sugerencias [email protected]

Bolocolombia.com

NOMBRE PARTICIPANTE: 17- ELIZABETH GOMEZ E-MAIL: [email protected]
GRUPO A PARTIDOS MARCADORES GRUPO B PARTIDOS MARCADORES GRUPO C PARTIDOS MARCADORES GRUPO D PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ALEMANIA 2 1 3 1 TRINIDAD 0 0 1 1 ARGENTINA 2 3 0 2 ANGOLA 0 1 1 1
C. RICA 0 0 1 1 SUECIA 2 3 0 3 C. MARFIL 0 0 1 1 PORTUGAL 1 0 1 2
POLONIA 2 1 0 1 INGLATERRA 1 0 2 1 SERBIA 0 0 1 0 MEXICO 1 2 1 1
ECUADOR 2 0 1 2 PARAGUAY 1 0 2 0 HOLANDA 1 2 0 3 IRAN 1 1 2 0
ALEMANIA 1 0 1 2 SUECIA 1 0 1 2 ARGENTINA 2 0 3 4 MEXICO 2 1 1 3
POLONIA 1 0 0 2 PARAGUAY 0 1 2 1 SERBIA 0 1 0 0 ANGOLA 0 0 1 0
ECUADOR 2 2 1 1 INGLATERRA 2 3 1 2 HOLANDA 1 1 0 0 PORTUGAL 2 1 0 1
C. RICA 1 0 1 2 TRINIDAD 0 0 1 1 C. MARFIL 0 1 0 1 IRAN 2 1 0 0
ECUADOR 1 0 0 1 PARAGUAY 1 2 0 3 HOLANDA 0 1 2 1 PORTUGAL 1 0 2 0
ALEMANIA 1 0 1 0 TRINIDAD 0 0 1 1 ARGENTINA 0 1 1 2 MEXICO 1 0 0 2
C. RICA 0 0 1 1 SUECIA 1 0 1 0 C. MARFIL 0 1 2 0 IRAN 2 1 3 0
POLONIA 1 2 1 3 INGLATERRA 1 0 0 1 SERBIA 0 1 1 1 ANGOLA 0 0 0 1
GRUPO E PARTIDOS MARCADORES GRUPO F PARTIDOS MARCADORES GRUPO G PARTIDOS MARCADORES GRUPO H PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
USA 1 0 3 1 AUSTRALIA 1 1 1 1 COREA 1 0 2 1 ESPAÑA 2 1 1 2
R. CHECA 1 0 1 3 JAPON 1 2 3 0 TOGO 1 0 1 2 UCRANIA 0 0 1 1
ITALIA 3 2 4 1 BRASIL 2 3 2 1 FRANCIA 2 2 1 1 TUNEZ 0 1 2 1
GHANA 0 0 1 1 CROACIA 0 1 1 1 SUIZA 1 2 1 0 ARABIA 1 0 1 2
ITALIA 2 1 2 1 BRASIL 2 3 4 2 FRANCIA 1 0 2 0 ARABIA 1 0 2 1
USA 2 2 1 0 AUSTRALIA 1 0 1 0 COREA 1 0 1 1 UCRANIA 1 0 1 2
R. CHECA 1 2 1 3 JAPON 1 1 2 0 TOGO 1 0 2 0 ESPAÑA 2 3 2 3
GHANA 1 1 2 2 CROACIA 0 1 2 1 SUIZA 1 0 2 1 TUNEZ 0 0 1 1
R. CHECA 1 0 1 0 JAPON 1 2 1 0 SUIZA 0 1 1 0 UCRANIA 1 0 2 1
ITALIA 2 0 3 2 BRASIL 2 3 1 2 COREA 1 0 1 0 TUNEZ 1 0 1 2
GHANA 1 2 0 0 CROACIA 1 2 0 1 TOGO 0 1 1 2 ARABIA 0 0 2 0
USA 1 2 2 3 AUSTRALIA 1 2 1 0 FRANCIA 2 3 2 3 ESPAÑA 2 1 3 3
                                               
NOMBRE PARTICIPANTE: 18- OSCAR PEREYRA E-MAIL: [email protected]
GRUPO A PARTIDOS MARCADORES GRUPO B PARTIDOS MARCADORES GRUPO C PARTIDOS MARCADORES GRUPO D PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ALEMANIA 3 2 2 1 TRINIDAD 1 2 1 2 ARGENTINA 4 3 2 2 ANGOLA 2 1 2 0
C. RICA 1 1 0 1 SUECIA 1 1 2 2 C. MARFIL 2 1 0 2 PORTUGAL 2 3 3 2
POLONIA 2 1 1 2 INGLATERRA 2 3 2 1 SERBIA 2 3 1 1 MEXICO 3 2 2 1
ECUADOR 2 2 0 0 PARAGUAY 1 2 0 1 HOLANDA 2 2 3 2 IRAN 2 2 1 1
ALEMANIA 2 2 3 1 SUECIA 2 1 2 1 ARGENTINA 2 3 2 2 MEXICO 2 3 2 1
POLONIA 1 2 2 1 PARAGUAY 2 1 1 2 SERBIA 1 2 2 3 ANGOLA 1 1 2 0
ECUADOR 2 1 1 2 INGLATERRA 3 2 2 1 HOLANDA 4 3 2 1 PORTUGAL 2 3 2 1
C. RICA 2 0 2 1 TRINIDAD 1 0 2 1 C. MARFIL 2 1 2 0 IRAN 1 2 2 0
ECUADOR 1 1 0 2 PARAGUAY 2 1 2 1 HOLANDA 2 1 2 1 PORTUGAL 2 3 2 1
ALEMANIA 3 2 1 2 TRINIDAD 2 1 1 2 ARGENTINA 2 3 3 1 MEXICO 2 2 1 2
C. RICA 1 2 1 1 SUECIA 2 1 2 1 C. MARFIL 2 1 2 0 IRAN 1 2 1 0
POLONIA 2 2 0 3 INGLATERRA 3 2 2 4 SERBIA 3 2 2 1 ANGOLA 1 1 2 0
GRUPO E PARTIDOS MARCADORES GRUPO F PARTIDOS MARCADORES GRUPO G PARTIDOS MARCADORES GRUPO H PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
USA 3 2 2 1 AUSTRALIA 2 2 1 0 COREA 1 2 1 0 ESPAÑA 2 3 2 2
R. CHECA 2 1 0 0 JAPON 1 0 1 0 TOGO 1 1 2 0 UCRANIA 2 2 1 0
ITALIA 2 3 4 2 BRASIL 3 2 3 4 FRANCIA 2 3 2 1 TUNEZ 2 2 2 0
GHANA 2 2 3 1 CROACIA 1 1 0 2 SUIZA 1 1 2 2 ARABIA 1 0 2 0
ITALIA 2 3 3 1 BRASIL 4 3 3 2 FRANCIA 2 2 3 1 ARABIA 2 1 2 1
USA 2 2 2 1 AUSTRALIA 1 2 0 0 COREA 2 1 2 0 UCRANIA 3 2 2 3
R. CHECA 2 1 3 2 JAPON 2 1 2 1 TOGO 1 3 2 2 ESPAÑA 3 2 3 1
GHANA 1 2 1 2 CROACIA 2 2 1 1 SUIZA 2 2 3 2 TUNEZ 0 1 1 0
R. CHECA 1 2 0 1 JAPON 2 1 0 0 SUIZA 2 2 3 1 UCRANIA 2 2 3 1
ITALIA 2 3 1 1 BRASIL 4 3 2 3 COREA 2 1 2 1 TUNEZ 2 1 1 1
GHANA 2 1 0 2 CROACIA 2 4 3 2 TOGO 2 1 0 1 ARABIA 1 2 1 1
USA 3 2 2 2 AUSTRALIA 2 2 1 0 FRANCIA 3 2 1 1 ESPAÑA 3 3 2 1
                                               
NOMBRE PARTICIPANTE: 19- ALEJANDRO GOMEZ E-MAIL:  
GRUPO A PARTIDOS MARCADORES GRUPO B PARTIDOS MARCADORES GRUPO C PARTIDOS MARCADORES GRUPO D PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ALEMANIA 1 2 3 0 TRINIDAD 2 3 1 1 ARGENTINA 3 2 0 3 ANGOLA 1 2 2 0
C. RICA 0 1 2 1 SUECIA 1 1 2 1 C. MARFIL 1 0 1 0 PORTUGAL 1 0 1 2
POLONIA 0 2 3 1 INGLATERRA 3 2 2 1 SERBIA 2 0 0 1 MEXICO 2 1 2 4
ECUADOR 1 1 2 0 PARAGUAY 1 1 0 1 HOLANDA 0 1 2 0 IRAN 1 0 0 1
ALEMANIA 1 2 3 1 SUECIA 2 2 0 0 ARGENTINA 3 4 4 3 MEXICO 1 2 3 3
POLONIA 1 1 2 1 PARAGUAY 1 0 2 1 SERBIA 1 1 0 0 ANGOLA 0 0 0 1
ECUADOR 1 1 3 1 INGLATERRA 2 3 4 4 HOLANDA 3 2 2 1 PORTUGAL 0 1 1 0
C. RICA 1 2 2 1 TRINIDAD 1 0 0 1 C. MARFIL 1 1 0 0 IRAN 1 0 1 0
ECUADOR 1 3 1 1 PARAGUAY 1 2 3 3 HOLANDA 1 2 0 0 PORTUGAL 1 1 1 0
ALEMANIA 0 2 4 1 TRINIDAD 1 0 0 1 ARGENTINA 1 2 0 1 MEXICO 4 3 2 2
C. RICA 1 1 2 0 SUECIA 1 0 1 2 C. MARFIL 1 2 2 1 IRAN 1 0 2 3
POLONIA 1 2 1 0 INGLATERRA 2 0 1 2 SERBIA 1 2 1 2 ANGOLA 1 0 2 0
GRUPO E PARTIDOS C GRUPO F PARTIDOS MARCADORES GRUPO G PARTIDOS MARCADORES GRUPO H PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
USA 2 0 1 1 AUSTRALIA 1 0 1 0 COREA 2 0 1 2 ESPAÑA 1 2 0 4
R. CHECA 1 2 1 0 JAPON 2 3 0 0 TOGO 1 1 0 0 UCRANIA 2 2 2 0
ITALIA 3 3 1 2 BRASIL 3 4 4 3 FRANCIA 3 2 0 1 TUNEZ 1 2 0 2
GHANA 1 1 1 1 CROACIA 1 1 0 0 SUIZA 1 0 2 1 ARABIA 0 2 2 0
ITALIA 1 2 0 0 BRASIL 3 2 1 3 FRANCIA 3 2 0 1 ARABIA 1 0 1 0
USA 3 0 2 0 AUSTRALIA 0 0 0 1 COREA 1 0 2 1 UCRANIA 1 0 0 1
R. CHECA 1 4 4 3 JAPON 2 3 1 3 TOGO 1 0 0 1 ESPAÑA 2 3 2 3
GHANA 2 2 1 1 CROACIA 1 0 2 1 SUIZA 3 2 3 0 TUNEZ 0 0 1 1
R. CHECA 1 0 0 0 JAPON 1 0 1 1 SUIZA 1 0 2 0 UCRANIA 1 0 0 2
ITALIA 1 0 2 3 BRASIL 2 2 0 1 COREA 1 0 2 1 TUNEZ 0 1 2 0
GHANA 1 0 0 1 CROACIA 1 2 1 0 TOGO 2 1 0 0 ARABIA 0 0 0 1
USA 3 2 3 1 AUSTRALIA 1 2 0 1 FRANCIA 1 2 2 3 ESPAÑA 2 1 3 4
                                               
NOMBRE PARTICIPANTE: 20- ANITA FONSECA E-MAIL:  
GRUPO A PARTIDOS MARCADORES GRUPO B PARTIDOS MARCADORES GRUPO C PARTIDOS MARCADORES GRUPO D PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ALEMANIA 4 2 0 0 TRINIDAD 4 3 1 3 ARGENTINA 4 3 2 1 ANGOLA 4 3 1 0
C. RICA 2 2 1 0 SUECIA 2 2 0 3 C. MARFIL 2 1 0 0 PORTUGAL 2 2 1 1
POLONIA 3 0 2 3 INGLATERRA 3 1 4 0 SERBIA 2 4 1 2 MEXICO 3 4 2 2
ECUADOR 1 3 2 2 PARAGUAY 2 0 4 0 HOLANDA 2 2 0 3 IRAN 2 1 2 0
ALEMANIA 3 2 1 2 SUECIA 3 1 4 2 ARGENTINA 2 3 2 0 MEXICO 5 2 3 1
POLONIA 1 2 0 1 PARAGUAY 1 1 2 2 SERBIA 1 0 2 2 ANGOLA 1 0 3 0
ECUADOR 2 0 4 2 INGLATERRA 3 2 0 1 HOLANDA 1 2 4 0 PORTUGAL 2 4 0 3
C. RICA 2 0 1 2 TRINIDAD 4 3 1 1 C. MARFIL 1 2 3 1 IRAN 2 3 0 1
ECUADOR 0 2 3 0 PARAGUAY 4 2 5 0 HOLANDA 3 1 0 3 PORTUGAL 4 3 2 0
ALEMANIA 3 3 1 4 TRINIDAD 2 2 1 0 ARGENTINA 4 2 3 2 MEXICO 1 3 1 1
C. RICA 0 1 3 1 SUECIA 4 1 3 4 C. MARFIL 1 2 0 4 IRAN 2 3 4 0
POLONIA 2 1 4 2 INGLATERRA 1 1 2 2 SERBIA 1 1 0 3 ANGOLA 2 1 2 1
GRUPO E PARTIDOS MARCADORES GRUPO F PARTIDOS MARCADORES GRUPO G PARTIDOS MARCADORES GRUPO H PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
USA 4 2 0 1 AUSTRALIA 2 2 0 1 COREA 3 4 2 1 ESPAÑA 1 3 4 2
R. CHECA 2 0 3 2 JAPON 4 2 0 1 TOGO 1 1 1 0 UCRANIA 1 1 2 0
ITALIA 4 3 0 2 BRASIL 5 4 3 2 FRANCIA 2 0 3 4 TUNEZ 0 3 2 1
GHANA 1 2 0 1 CROACIA 1 2 2 2 SUIZA 1 0 1 1 ARABIA 0 2 0 3
ITALIA 0 4 1 0 BRASIL 4 5 1 3 FRANCIA 4 2 0 1 ARABIA 0 4 5 4
USA 0 2 1 0 AUSTRALIA 2 1 1 1 COREA 1 1 2 1 UCRANIA 1 2 1 3
R. CHECA 3 4 2 1 JAPON 2 0 4 2 TOGO 0 2 2 1 ESPAÑA 4 3 3 3
GHANA 1 2 2 1 CROACIA 2 0 3 2 SUIZA 2 1 2 0 TUNEZ 0 2 1 3
R. CHECA 4 2 0 3 JAPON 4 2 2 0 SUIZA 2 3 4 3 UCRANIA 2 1 2 0
ITALIA 2 2 0 1 BRASIL 3 3 2 0 COREA 1 2 3 3 TUNEZ 1 1 0 0
GHANA 0 1 2 3 CROACIA 1 4 2 1 TOGO 2 2 3 0 ARABIA 1 3 0 0
USA 0 1 2 3 AUSTRALIA 0 2 3 1 FRANCIA 1 3 2 0 ESPAÑA 2 1 1 3
Volver
FORMULARIOS PARTICIPANTES