BOLOCOLOMBIA.COM Todo sobre el Bolo en Colombia

Comentarios y sugerencias [email protected]

Bolocolombia.com

NOMBRE PARTICIPANTE: 29- MARIA LAURA CARRIZO E-MAIL: [email protected]
GRUPO A PARTIDOS MARCADORES GRUPO B PARTIDOS MARCADORES GRUPO C PARTIDOS MARCADORES GRUPO D PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ALEMANIA 0 2 1 2 TRINIDAD 1 0 2 2 ARGENTINA 1 2 3 0 ANGOLA 1 2 3 2
C. RICA 0 1 1 3 SUECIA 0 1 0 0 C. MARFIL 0 2 1 0 PORTUGAL 0 1 2 2
POLONIA 0 2 1 2 INGLATERRA 1 1 0 2 SERBIA 1 3 2 0 MEXICO 2 3 0 1
ECUADOR 0 1 0 2 PARAGUAY 2 1 0 1 HOLANDA 1 2 2 0 IRAN 2 2 1 0
ALEMANIA 3 3 1 2 SUECIA 0 2 1 2 ARGENTINA 1 0 2 1 MEXICO 2 3 2 2
POLONIA 0 1 0 1 PARAGUAY 1 3 0 1 SERBIA 1 0 1 0 ANGOLA 1 2 2 2
ECUADOR 2 0 0 2 INGLATERRA 3 2 3 2 HOLANDA 2 2 3 0 PORTUGAL 1 2 1 3
C. RICA 1 0 1 1 TRINIDAD 1 1 1 0 C. MARFIL 3 0 3 0 IRAN 0 2 2 0
ECUADOR 2 3 3 0 PARAGUAY 2 0 3 2 HOLANDA 1 2 1 0 PORTUGAL 2 1 3 0
ALEMANIA 0 4 0 4 TRINIDAD 0 0 2 1 ARGENTINA 1 0 3 1 MEXICO 1 0 0 1
C. RICA 1 1 2 0 SUECIA 1 2 0 1 C. MARFIL 0 3 2 1 IRAN 0 2 2 2
POLONIA 0 1 1 1 INGLATERRA 1 1 3 0 SERBIA 2 1 3 2 ANGOLA 1 2 1 3
GRUPO E PARTIDOS MARCADORES GRUPO F PARTIDOS MARCADORES GRUPO G PARTIDOS MARCADORES GRUPO H PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
USA 2 1 2 3 AUSTRALIA 1 2 0 1 COREA 2 1 1 2 ESPAÑA 3 3 1 0
R. CHECA 3 1 2 1 JAPON 3 2 0 2 TOGO 0 3 0 1 UCRANIA 1 2 2 0
ITALIA 1 1 2 3 BRASIL 2 1 3 3 FRANCIA 4 1 0 1 TUNEZ 2 3 2 0
GHANA 1 0 1 1 CROACIA 0 3 0 1 SUIZA 2 2 1 1 ARABIA 2 1 3 1
ITALIA 2 3 1 1 BRASIL 1 1 2 3 FRANCIA 2 3 0 2 ARABIA 0 3 1 2
USA 0 0 2 1 AUSTRALIA 0 1 0 2 COREA 1 3 1 2 UCRANIA 0 2 2 1
R. CHECA 1 2 1 3 JAPON 3 1 3 0 TOGO 1 2 0 1 ESPAÑA 1 0 2 0
GHANA 0 3 0 1 CROACIA 2 2 0 0 SUIZA 2 2 0 0 TUNEZ 0 0 1 1
R. CHECA 1 0 2 1 JAPON 0 1 1 2 SUIZA 0 2 3 1 UCRANIA 2 0 3 0
ITALIA 2 0 3 1 BRASIL 2 3 4 1 COREA 1 2 0 2 TUNEZ 1 1 2 0
GHANA 2 4 1 0 CROACIA 1 1 2 3 TOGO 1 1 2 3 ARABIA 2 2 3 2
USA 1 1 2 0 AUSTRALIA 0 2 0 2 FRANCIA 2 3 0 2 ESPAÑA 1 0 1 1
                                               
NOMBRE PARTICIPANTE: 30- JUAN ROMERO E-MAIL: [email protected]
GRUPO A PARTIDOS MARCADORES GRUPO B PARTIDOS MARCADORES GRUPO C PARTIDOS MARCADORES GRUPO D PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ALEMANIA 1 2 2 0 TRINIDAD 0 0 1 1 ARGENTINA 1 2 3 2 ANGOLA 0 0 1 2
C. RICA 0 0 1 1 SUECIA 1 2 1 2 C. MARFIL 0 0 0 1 PORTUGAL 1 2 2 0
POLONIA 1 1 0 1 INGLATERRA 1 0 2 1 SERBIA 0 1 0 1 MEXICO 1 2 2 3
ECUADOR 1 0 1 2 PARAGUAY 1 0 1 0 HOLANDA 1 0 0 1 IRAN 0 0 1 0
ALEMANIA 2 2 1 0 SUECIA 0 0 1 1 ARGENTINA 1 2 2 3 MEXICO 1 2 3 1
POLONIA 1 0 0 0 PARAGUAY 1 2 2 1 SERBIA 0 0 1 1 ANGOLA 0 0 0 1
ECUADOR 1 2 1 1 INGLATERRA 1 2 3 2 HOLANDA 1 2 0 2 PORTUGAL 1 1 2 3
C. RICA 0 0 1 2 TRINIDAD 0 0 0 1 C. MARFIL 0 0 0 1 IRAN 0 1 1 1
ECUADOR 0 1 1 0 PARAGUAY 1 2 2 1 HOLANDA 1 0 1 2 PORTUGAL 0 1 2 1
ALEMANIA 2 0 2 1 TRINIDAD 0 0 1 1 ARGENTINA 1 0 2 1 MEXICO 0 1 1 2
C. RICA 1 2 1 1 SUECIA 0 1 1 0 C. MARFIL 0 1 1 0 IRAN 1 2 2 3
POLONIA 0 0 1 2 INGLATERRA 0 1 2 1 SERBIA 0 1 0 1 ANGOLA 1 0 2 1
GRUPO E PARTIDOS MARCADORES GRUPO F PARTIDOS MARCADORES GRUPO G PARTIDOS MARCADORES GRUPO H PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
USA 0 1 0 1 AUSTRALIA 0 1 2 0 COREA 0 1 1 0 ESPAÑA 1 2 3 2
R. CHECA 1 0 0 1 JAPON 0 1 1 2 TOGO 1 2 1 2 UCRANIA 0 0 1 1
ITALIA 1 2 2 1 BRASIL 1 2 2 3 FRANCIA 1 2 2 3 TUNEZ 1 0 1 0
GHANA 0 0 1 1 CROACIA 0 0 1 1 SUIZA 0 0 1 1 ARABIA 0 1 1 0
ITALIA 1 0 2 3 BRASIL 1 2 2 2 FRANCIA 3 2 2 1 ARABIA 1 2 1 3
USA 1 0 1 1 AUSTRALIA 0 0 1 2 COREA 1 1 0 0 UCRANIA 1 1 2 1
R. CHECA 1 0 0 1 JAPON 1 2 1 1 TOGO 1 2 3 2 ESPAÑA 1 2 2 3
GHANA 0 1 0 1 CROACIA 1 2 2 0 SUIZA 0 0 1 1 TUNEZ 0 0 1 0
R. CHECA 0 0 0 1 JAPON 1 0 0 3 SUIZA 1 0 1 2 UCRANIA 2 2 1 4
ITALIA 1 2 3 2 BRASIL 2 2 3 7 COREA 1 0 2 2 TUNEZ 4 0 3 1
GHANA 0 1 0 0 CROACIA 1 2 1 1 TOGO 1 1 0 2 ARABIA 1 0 1 0
USA 1 1 0 2 AUSTRALIA 0 0 2 1 FRANCIA 1 0 2 1 ESPAÑA 1 2 2 1
                                               
NOMBRE PARTICIPANTE: 31- ANDRES LUGO E-MAIL: [email protected]
GRUPO A PARTIDOS MARCADORES GRUPO B PARTIDOS MARCADORES GRUPO C PARTIDOS MARCADORES GRUPO D PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ALEMANIA 1 2 3 2 TRINIDAD 1 0 2 1 ARGENTINA 1 0 2 2 ANGOLA 1 0 2 1
C. RICA 0 0 1 0 SUECIA 1 0 1 2 C. MARFIL 1 0 0 1 PORTUGAL 1 0 1 2
POLONIA 0 0 1 1 INGLATERRA 1 0 2 1 SERBIA 1 0 1 2 MEXICO 1 0 2 2
ECUADOR 1 2 2 1 PARAGUAY 1 0 1 2 HOLANDA 1 0 2 1 IRAN 1 0 1 2
ALEMANIA 2 1 3 4 SUECIA 1 0 2 1 ARGENTINA 1 0 1 2 MEXICO 1 0 2 1
POLONIA 0 0 1 0 PARAGUAY 1 0 1 2 SERBIA 1 0 2 1 ANGOLA 1 0 1 2
ECUADOR 1 2 0 0 INGLATERRA 1 0 2 1 HOLANDA 1 0 1 2 PORTUGAL 1 0 2 1
C. RICA 1 1 0 1 TRINIDAD 1 0 1 2 C. MARFIL 1 0 2 1 IRAN 1 0 1 2
ECUADOR 0 0 0 2 PARAGUAY 1 0 2 1 HOLANDA 1 0 1 2 PORTUGAL 1 0 2 1
ALEMANIA 2 1 0 3 TRINIDAD 1 0 1 2 ARGENTINA 1 0 2 1 MEXICO 1 0 1 2
C. RICA 2 0 0 1 SUECIA 1 0 2 1 C. MARFIL 1 0 1 2 IRAN 1 0 2 1
POLONIA 1 0 1 2 INGLATERRA 1 0 1 2 SERBIA 1 0 2 1 ANGOLA 1 0 1 2
GRUPO E PARTIDOS MARCADORES GRUPO F PARTIDOS MARCADORES GRUPO G PARTIDOS MARCADORES GRUPO H PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
USA 0 2 1 3 AUSTRALIA 1 0 2 1 COREA 1 0 1 2 ESPAÑA 1 0 2 1
R. CHECA 0 0 0 1 JAPON 1 0 1 2 TOGO 1 0 2 1 UCRANIA 1 0 1 2
ITALIA 2 3 3 1 BRASIL 1 0 2 1 FRANCIA 1 0 1 2 TUNEZ 1 0 2 1
GHANA 0 0 1 0 CROACIA 1 0 1 2 SUIZA 1 0 2 1 ARABIA 1 0 1 2
ITALIA 0 0 1 2 BRASIL 1 0 2 1 FRANCIA 1 0 1 2 ARABIA 1 0 2 1
USA 0 1 0 0 AUSTRALIA 1 0 1 2 COREA 1 0 2 1 UCRANIA 1 0 1 2
R. CHECA 2 1 3 0 JAPON 1 0 2 1 TOGO 1 0 1 2 ESPAÑA 1 0 2 1
GHANA 0 2 3 0 CROACIA 1 0 1 2 SUIZA 1 0 2 1 TUNEZ 1 0 1 2
R. CHECA 0 1 0 2 JAPON 1 0 1 2 SUIZA 1 0 1 2 UCRANIA 1 0 2 1
ITALIA 1 2 0 1 BRASIL 1 0 2 1 COREA 1 0 2 1 TUNEZ 1 0 1 2
GHANA 0 0 1 2 CROACIA 1 0 1 2 TOGO 1 0 1 2 ARABIA 1 0 2 1
USA 2 1 1 1 AUSTRALIA 1 0 2 1 FRANCIA 1 0 2 1 ESPAÑA 1 0 1 2
                                               
NOMBRE PARTICIPANTE: 32- CAMILO ZAPATA E-MAIL: [email protected]
GRUPO A PARTIDOS MARCADORES GRUPO B PARTIDOS MARCADORES GRUPO C PARTIDOS MARCADORES GRUPO D PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ALEMANIA 3 3 2 2 TRINIDAD 1 0 0 1 ARGENTINA 4 3 4 3 ANGOLA 1 2 3 2
C. RICA 1 0 1 0 SUECIA 3 2 3 4 C. MARFIL 1 0 0 1 PORTUGAL 3 4 1 2
POLONIA 2 1 0 2 INGLATERRA 4 3 2 2 SERBIA 3 0 1 1 MEXICO 2 1 2 2
ECUADOR 1 2 2 2 PARAGUAY 2 1 2 1 HOLANDA 4 1 3 2 IRAN 1 2 2 0
ALEMANIA 3 2 3 2 SUECIA 2 3 4 3 ARGENTINA 3 2 4 3 MEXICO 1 1 1 2
POLONIA 2 3 1 1 PARAGUAY 2 1 2 2 SERBIA 1 0 0 0 ANGOLA 3 2 1 2
ECUADOR 3 2 2 3 INGLATERRA 4 3 2 2 HOLANDA 3 4 3 2 PORTUGAL 4 3 2 2
C. RICA 2 0 2 1 TRINIDAD 1 0 1 0 C. MARFIL 2 3 2 2 IRAN 0 2 2 1
ECUADOR 2 1 2 2 PARAGUAY 4 3 2 1 HOLANDA 3 2 2 3 PORTUGAL 3 3 4 3
ALEMANIA 2 3 3 1 TRINIDAD 1 0 3 1 ARGENTINA 3 2 4 2 MEXICO 3 2 2 1
C. RICA 0 1 1 2 SUECIA 3 3 2 2 C. MARFIL 3 2 2 2 IRAN 2 1 2 3
POLONIA 2 2 0 2 INGLATERRA 3 2 3 4 SERBIA 1 1 0 2 ANGOLA 3 1 2 1
GRUPO E PARTIDOS MARCADORES GRUPO F PARTIDOS MARCADORES GRUPO G PARTIDOS MARCADORES GRUPO H PARTIDOS MARCADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
USA 4 3 3 3 AUSTRALIA 2 1 0 2 COREA 3 2 1 1 ESPAÑA 3 2 3 2
R. CHECA 2 2 1 2 JAPON 2 3 4 4 TOGO 1 0 2 3 UCRANIA 2 1 1 2
ITALIA 4 2 3 3 BRASIL 3 2 4 3 FRANCIA 4 3 2 3 TUNEZ 3 2 2 3
GHANA 3 2 1 0 CROACIA 1 0 1 1 SUIZA 1 0 2 1 ARABIA 2 2 0 1
ITALIA 4 4 3 2 BRASIL 3 4 4 3 FRANCIA 2 2 1 3 ARABIA 2 2 3 2
USA 2 1 2 2 AUSTRALIA 0 1 0 1 COREA 1 0 2 1 UCRANIA 1 0 2 1
R. CHECA 1 2 1 0 JAPON 3 2 1 3 TOGO 1 3 2 2 ESPAÑA 3 2 2 2
GHANA 4 4 3 2 CROACIA 3 2 2 1 SUIZA 2 0 1 2 TUNEZ 2 1 0 3
R. CHECA 1 0 1 2 JAPON 4 1 0 2 SUIZA 3 0 1 2 UCRANIA 2 2 2 1
ITALIA 3 3 4 4 BRASIL 2 4 3 3 COREA 4 2 2 2 TUNEZ 1 2 0 2
GHANA 1 2 3 1 CROACIA 2 3 1 3 TOGO 0 1 2 1 ARABIA 3 2 1 2
USA 3 1 0 3 AUSTRALIA 1 1 0 2 FRANCIA 3 2 4 3 ESPAÑA 3 3 2 2
Volver
FORMULARIOS PARTICIPANTES