Pagina Principal Nacional
Pagina Principal Bolocolombia

 

 

CAMPEONATO NACIONAL DE 1ª CATEGORIA
MEDELLIN 2001
JULIO 8 AL 13
EQUIPOS MASCULINO
Pos. Nombre Departamento L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Prom.
1 Daniel Vásquez Bogotá 215 188 246 182 202 200 1233 205,50
  Saúl I./Johan H. Bogotá 173 184 157 189 180 256 1139 189,83
  Javier Hernández Bogotá 188 173 193 209 198 210 1171 195,17
  Santiago Caballero Bogotá 202 203 231 213 246 197 1292 215,33
  Andrés Gómez Bogotá 200 235 209 233 233 233 1343 223,83
                  6178 205,93
2 Humberto Vallejo Antioquia 213 171 179 174 194 155 1086 181,00
  Juan Carlos Valencia Antioquia 204 164 194 216 215 206 1199 199,83
  Carlos Soto Antioquia 165 180 222 218 200 186 1171 195,17
  Alejandro Duque Antioquia 179 191 216 201 215 201 1203 200,50
  Fabio Arango Antioquia 205 205 195 152 224 191 1172 195,33
                  5831 194,37
3 David Rivera C. Quindío 160 240 200 211 212 213 1236 206,00
  Juan Camilo Rodríguez Quindío 189 202 193 182 170 200 1136 189,33
  Carlos Andrés Acosta Quindío 164 205 154 197 167 192 1079 179,83
  Fabio Augusto García Quindío 148 188 188 193 223 243 1183 197,17
  Iván G./Mario Botero Quindío 198 192 191 178 186 192 1137 189,50
                  5771 192,37
4 Julio Soto Risaralda 213 211 165 221 187 179 1176 196,00
  Camilo García Risaralda 169 173 204 161 192 213 1112 185,33
  Manuel Alvarez Risaralda 181 191 168 189 185 156 1070 178,33
  Jorge Franco Risaralda 209 227 159 159 175 178 1107 184,50
  Alberto O./ Balmore R. Risaralda 209 185 179 195 180 167 1115 185,83
                  5580 186,00
5 Heriberto Flórez Santander 213 168 204 178 190 195 1148 191,33
  Alejandro Becerra Santander 202 206 167 184 181 192 1132 188,67
  Germán D. Riveros Santander 184 173 170 203 156 210 1096 182,67
  César Céspedes Santander 164 174 211 154 191 197 1091 181,83
  Manuel Ordoñez Santander 199 214 143 169 149 200 1074 179,00
                  5541 184,70
6 Emilio Posso Atlántico 169 188 202 169 216 212 1156 192,67
  Víctor Gómez Atlántico 200 207 202 167 180 147 1103 183,83
  Jesús Flórez Atlántico 216 158 195 205 169 178 1121 186,83
  Saul Olivos Atlántico 169 158 169 193 222 184 1095 182,50
  Alvaro Del Gordo Atlántico 184 232 170 207 134 137 1064 177,33
                  5539 184,63
7 César Wilches C Cundinamarca 170 222 179 195 222 160 1148 191,33
  José Luis Torres Cundinamarca 181 196 194 182 183 179 1115 185,83
  Diego Escobar Cundinamarca 158 191 170 169 189 183 1060 176,67
  Nelson Romero R. Cundinamarca 168 194 179 182 208 202 1133 188,83
  Germán Vargas N. Cundinamarca 164 197 171 163 163 156 1014 169,00
                  5470 182,33
8 José Francisco Jaen Valle 210 222 218 211 205 204 1270 211,67
  John Jairo Soto Valle 200 212 148 153 150 208 1071 178,50
  Paul D./José Escobar Valle 153 152 150 167 201 210 1033 172,17
  Jorge E. Tello Valle 169 159 191 191 203 157 1070 178,33
  Alvaro J. Barona Valle 171 195 151 166 163 160 1006 167,67
                  5450 181,67
9 Rómulo R./Manuel Q. Fuerzas Armadas 159 180 182 171 211 134 1037 172,83
  Nelson Melo Fuerzas Armadas 182 192 153 141 218 191 1077 179,50
  Carlos Woyno Fuerzas Armadas 172 193 143 173 137 204 1022 170,33
  Humberto Plata C. Fuerzas Armadas 205 184 154 193 171 183 1090 181,67
  Jorge Vergel Fuerzas Armadas 180 193 197 144 146 209 1069 178,17
                  5295 176,50
10 Rubén Quintero Tolima 192 204 171 170 149 208 1094 182,33
  Pablo Gaitán Tolima 181 160 187 151 171 211 1061 176,83
  Gonzalo Rosario Tolima 180 178 192 181 206 170 1107 184,50
  Ricardo Ramírez Tolima 163 126 180 185 170 158 982 163,67
  Edgar Pinzón Tolima 168 173 196 161 157 182 1037 172,83
                  5281 176,03
                     
S Eduardo Aguilar Santander 181 180 134 171 174 134 974 162,33
S Alberto Ocampo Risaralda 209 185 179 199 220 169 1161 193,50
S Mario Vallejo Antioquia 184 215 148 169 203 189 1108 184,67
S José Manuel Quijano Fuerzas Armadas 139 171 175 171 211 134 1001 166,83
S Eduardo Rueda Cundinamarca 194 211 168 157 181 166 1077 179,50
S José A. Escobar Valle 174 162 169 167 201 210 1083 180,50
S Jhoann Hernández Bogotá 200 235 187 189 180 256 1247 207,83
S Génix Bejarano Tolima 181 180 197 148 180 180 1066 177,67
S Iván Felipe Giraldo Quindío 198 192 191 148 169 180 1078 179,67
S David Romero Caldas 208 193 145 226 190 255 1217 202,83
S Nicolás Coca Caldas 162 198 175 168 168 178 1049 174,83
S Luis Gonzalo Pérez Caldas 183 197 169 149 172 194 1064 177,33
S Gonzalo Duque Caldas 185 157 144 136 146 181 949 158,17
S Mario Alejandro Botero Quindío 163 221 181 178 186 192 1121 186,83
S Paul Davies Valle 153 152 150 166 162 184 967 161,17
S Balmore Ríos Risaralda 159 186 179 195 180 167 1066 177,67
S Rómulo Rodriguez Fuerzas Armadas 159 180 182       521 173,67
S Saul Insignares Bogotá 173 184 157 187 200 177 1078 179,67