Nacional Ascenso

 

 

CAMPEONATO NACIONAL DE ASCENSO
MEDELLIN 2002
NOVIEMBRE 4 AL 10
EQUIPOS FEMENINO
Pos. Nombre Departamento L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Prom.
  Vivian M. Herrera V. Quindio 154 177 199 170 140 162 1002 167,00
  Francia Arango Quindio 191 203 186 146 160 174 1060 176,67
  Floralba España C. Quindio 154 181 168 156 160 200 1019 169,83
  Natalia Díaz G. Quindio 212 162 200 195 210 148 1127 187,83
  Amparo Galvis Quindio 144 145 199 160 141 142 931 155,17
1                 5139  
  Gloria De Mora Bogota 177 177 156 143 162 158 973 162,17
  Cecilia Salazar Bogota 185 151 182 190 150 135 993 165,50
  Esperanza De Cárdenas Bogota 184 169 159 164 168 161 1005 167,50
  Inés De Torres Bogota 161 169 160 179 185 164 1018 169,67
  Clara De Rivadeneira Bogota 189 166 170 180 135 143 983 163,83
2                 4972  
  Carolina Orduz C/Marca 153 164 184 151 168 164 984 164,00
  Consuelo Bejarano C/Marca 166 173 159 155 159 119 931 155,17
  Alicia García C/Marca 181 146 118 150 206 152 953 158,83
  María Victoria Correal C/Marca 165 170 192 130 167 160 984 164,00
  Martha Pérez C/Marca 206 200 176 214 165 140 1101 183,50
3                 4953  
  Cristina Gallego Antioquia 153 167 137 136 109 173 875 145,83
  Saulina Arango Antioquia 205 187 154 146 147 165 1004 167,33
  Catalina Medina Antioquia 159 149 184 154 137 157 940 156,67
  Claudia Ospina Antioquia 145 159 171 102 137 123 837 139,50
  Natalia Medina Antioquia 150 196 134 139 149 169 937 156,17
4                 4593  
  Leidy Montañez F.F.A.A. 162 168 193 140 149 144 956 159,33
  María Mariño F.F.A.A. 141 141 145 141 140 136 844 140,67
  Bibiana Gutiérrez F.F.A.A. 161 153 202 170 171 134 991 165,17
  Aixa Rodríguez F.F.A.A. 155 147 132 150 165 168 917 152,83
  Janeth Gómez F.F.A.A. 187 128 151 145 168 133 912 152,00
5                 4620  
  Gloria Arango Risaralda 130 204 182 145 142 144 947 157,83
  Clara Inés Arenas Risaralda 161 146 121 167 160 173 928 154,67
  Adriana Jaramillo Risaralda 166 167 135 149 129 140 886 147,67
  Luz Elena López Risaralda 158 187 129 145 176 174 969 161,50
  Alejandra Gallego Risaralda 134 151 171 156 162 152 926 154,33
6                 4656  
  Alix Forero Santander 170 178 133 144 155 144 924 154,00
  Sonia Ardila Santander 160 166 148 126 158 168 926 154,33
  Carolina Montañez Santander 144 126 113 147 101 159 790 131,67
  Teresa de Becerra Santander 138 135 141 155 138 119 826 137,67
  Gloria Ardila Santander 152 167 179 140 148 182 968 161,33
7                 4434  
                     
1 Rocío Restrepo Tolima 169 159 120 179 184 139 950 158,33
2 Lina María Valencia Caldas 126 224 164 129 190 150 983 163,83
3 Aura Román Nariño 204 149 136 169 128 144 930 155,00
4 Maria José Rodríguez Tolima 180 140 153 158 153 144 928 154,67
5 Isabel Moreno Tolima 132 141 137 138 125 136 809 134,83
6 Pilar De La Rocha Bogota 173 158 121 148 146 175 921 153,50
7 Pubenza Sánchez C/Marca 156 131 134 197 200 172 990 165,00
8 Floralba Mosquera F.F.A.A. 156 129 140 144 127 128 824 137,33
9 Cecilia Vélez Antioquia 134 131 144 160 125 105 799 133,17
10 Nidia Arias Valle 157 191 210 198 155 178 1089 181,50
11 Beatriz Mejía Quindio 164 147 138 191 141 162 943 157,17
12 Gladis Jaramillo Valle 202 157 157 143 200 152 1011 168,50
13 Elizabeth Duarte Santander 148 112 130 156 129 101 776 129,33