Pagina Principal Nacional

 

 

LIGA DE BOLO DE BOGOTA
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL
JUNIO 26 A JUNIO 29 DE 2002
EQUIPOS MIXTOS SUB-16
PTO NOMBRE CLUB L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 TOTALES ---------->   697 665 676 728 779 717 4262 177,58
  OMAR VILLANUEVA TOLIMA "A" 178 144 214 224 201 183 1144 190,67
  LAURA FONNEGRA TOLIMA "A" 159 174 148 158 187 161 987 164,50
  JUAN CAMILO VARELA TOLIMA "A" 191 154 144 189 210 197 1085 180,83
  ROCIO DEL PILAR RESTREPO TOLIMA "A" 169 193 170 157 181 176 1046 174,33
2 TOTALES ---------->   622 743 686 727 676 651 4105 171,04
  LAURA P. LONDOÑO BOGOTA "A" 166 188 183 181 149 201 1068 178,00
  ANGELA N. RESTREPO BOGOTA "A" 133 147 181 188 163 129 941 156,83
  JUAN A. ABADIA BOGOTA "A" 194 189 160 157 173 160 1033 172,17
  JUAN S. RODRIGUEZ BOGOTA "A" 129 219 162 201 191 161 1063 177,17
3 TOTALES ---------->   664 652 666 693 636 654 3965 165,21
  PAULA CARDENAS BOGOTA "B" 123 149 205 159 138 167 941 156,83
  EDILBERTO CARDENAS BOGOTA "B" 193 191 152 166 159 168 1029 171,50
  SANDRA CABUYA BOGOTA "B" 189 154 154 176 163 166 1002 167,00
  ANDRES F. BOHORQUEZ BOGOTA "B" 159 158 155 192 176 153 993 165,50
4 TOTALES ---------->   649 674 622 658 614 593 3810 158,75
  VIVIAN HERRERA QUINDIO 171 221 155 151 177 156 1031 171,83
  MARIO A. BOTERO QUINDIO 136 155 162 170 172 147 942 157,00
  ANGELA T. VARGAS QUINDIO 160 150 146 140 128 131 855 142,50
  SEBASTIAN GOMEZ QUINDIO 182 148 159 197 137 159 982 163,67
5 TOTALES ---------->   635 579 582 522 573 567 3458 144,08
  CAMILO MUÑOZ TOLIMA "B" 159 119 138 108 123 142 789 131,50
  JULIANA GONZALEZ TOLIMA "B" 163 163 135 149 138 141 889 148,17
  GUILLERMO QUINTERO TOLIMA "B" 151 146 156 126 170 171 920 153,33
  MARIA JOSE RODRIGUEZ TOLIMA "B" 162 151 153 139 142 113 860 143,33
                     
  SUELTOS                  
1 MATEO CORREA RISARALDA 159 178 224 170 188 229 1148 191,33
2 HUMBERTO DIAZ ATLANTICO 219 167 193 189 136 156 1060 176,67
3 JAIME A. DIAZ CUNDINAMARCA 158 165 175 174 184 180 1036 172,67
4 MARTHA ELENA PEREZ CUNDINAMARCA 207 156 174 167 173 136 1013 168,83
5 JUAN C. RESTREPO ANTIOQUIA 149 169 195 156 178 136 983 163,83
6 JUAN CAMILO SERPA SANTANDER 150 166 180 178 164 139 977 162,83
7 ARMANDO SANCHEZ ATLANTICO 188 178 149 170 129 154 968 161,33
8 MONICA VELANDIA CUNDINAMARCA 155 190 179 137 141 138 940 156,67
9 JULIO CESAR OCHOA RISARALDA 176 119 167 147 169 156 934 155,67
10 MONICA AVENDAÑO CUNDINAMARCA 130 150 120 127 161 182 870 145,00
11 FABIAN A. LORES VALLE 112 159 122 180 151 132 856 142,67
12 TATIANA CORREA CUNDINAMARCA 123 126 149 142 152 162 854 142,33
13 ESTEBAN NARANJO ANTIOQUIA 141 123 149 147 122 160 842 140,33
14 CRISTHIAN LORES VALLE 140 151 161 109 135 131 827 137,83
15 JUAN C. COLLAZOS VALLE 141 142 133 132 136 140 824 137,33
16 CAROLINA MONTAÑEZ SANTANDER 168 141 128 135 116 122 810 135,00