Pagina Principal Nacional

 

 

LIGA DE BOLO DE BOGOTA
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL
JUNIO 26 A JUNIO 29 DE 2002
EQUIPOS FEMENINO SUB-23
PTO NOMBRE CLUB L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 TOTALES ---------->   738 821 713 741 758 728 4499 187,46
  JOHANA PUENTES BOGOTA 192 237 149 212 176 199 1165 194,17
  CAROLINA MOSQUERA BOGOTA 204 202 186 203 194 185 1174 195,67
  LUZ STELLA RODRIGUEZ BOGOTA 162 169 167 165 197 137 997 166,17
  MARGARITA ROA BOGOTA 180 213 211 161 191 207 1163 193,83
2 TOTALES ---------->   600 581 618 560 595 586 3540 147,50
  NATALIA GOMEZ ANTIOQUIA 187 186 154 192 145 186 1050 175,00
  CATALINA MEDINA ANTIOQUIA 132 129 180 134 159 135 869 144,83
  CLAUDIA TOJANCI ANTIOQUIA 152 135 139 105 158 137 826 137,67
  NATALIA MEDINA ANTIOQUIA 129 131 145 129 133 128 795 132,50
                     
  SUELTAS                  
1 CLARA JULIANA GUERRERO QUINDIO 195 233 244 192 200 246 1310 218,33
2 ALEJANDRA RINCON QUINDIO 176 186 217 145 140 216 1080 180,00
3 DIANA FLOREZ SANTANDER 172 186 222 145 154 159 1038 173,00
4 DIANA MARIA LEAL CUNDINAMARCA 176 149 162 170 149 149 955 159,17
5 Ma. CATALINA CORNEJO CUNDINAMARCA 123 159 187 111 182 162 924 154,00
6 ADRIANA JARAMILLO RISARALDA 146 132 120 138 170 167 873 145,50
EQUIPOS MASCULINO SUB-23
PTO NOMBRE CLUB L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 TOTALES ---------->   750 820 695 809 706 781 4561 190,04
  DAVID RIVERA QUINDIO 179 235 181 201 193 226 1215 202,50
  IVAN FELIPE GIRALDO QUINDIO 212 203 181 202 166 203 1167 194,50
  JONATHAN GIL QUINDIO 167 177 158 182 117 171 972 162,00
  FABIO A. GARCIA QUINDIO 192 205 175 224 230 181 1207 201,17
2 TOTALES ---------->   695 713 700 786 737 667 4298 179,08
  EDUARDO VARELA ATLANTICO 139 173 200 169 228 177 1086 181,00
  LUIS MIGUEL ALONSO ATLANTICO 199 215 157 238 153 192 1154 192,33
  JUAN PABLO ALONSO ATLANTICO 179 165 163 193 200 135 1035 172,50
  DANIEL CABALLERO ATLANTICO 178 160 180 186 156 163 1023 170,50
3 TOTALES ---------->   771 814 697 691 639 654 4266 177,75
  JORGE TOBON ANTIOQUIA 169 197 202 214 153 187 1122 187,00
  LUIS A. FORERO ANTIOQUIA 148 191 190 159 163 137 988 164,67
  SANTIAGO MEJIA ANTIOQUIA 252 246 170 214 192 183 1257 209,50
  PABLO TOJANCI ANTIOQUIA 202 180 135 104 131 147 899 149,83
4 TOTALES ---------->   657 704 652 682 725 840 4260 177,50
  JOHAN HERNANDEZ BOGOTA 203 200 188 176 193 242 1202 200,33
  NICOLAI ESLAVA BOGOTA 150 167 123 179 155 197 971 161,83
  ALEJANDRO RUBIANO BOGOTA 150 154 203 177 200 184 1068 178,00
  DANIEL VASQUEZ BOGOTA 154 183 138 150 177 217 1019 169,83
5 TOTALES ---------->   623 731 655 654 635 612 3910 162,92
  JUAN FRANCISCO MENDEZ CUNDINAMARCA 149 157 168 159 155 153 941 156,83
  HENRY ANDRES PINZON CUNDINAMARCA 161 170 152 162 154 135 934 155,67
  JONATHAN PORTILLO CUNDINAMARCA 143 216 170 168 184 170 1051 175,17
  GERMAN VARGAS CUNDINAMARCA 170 188 165 165 142 154 984 164,00
                     
  SUELTOS                  
1 VICTOR MANUEL OCHOA RISARALDA 221 199 187 199 205 191 1202 200,33
2 CARLOS ROA SANTANDER 159 191 183 247 156 245 1181 196,83
3 NICOLAS BOTERO RISARALDA 160 180 200 181 112 140 973 162,17
4 LUIS E. VILLANUEVA RISARALDA 199 147 164 162 127 160 959 159,83
5 SERGIO A. PINZON SANTANDER 165 145 172 154 111 155 902 150,33