Pagina Principal Nacional

 

 

LIGA DE BOLO DE BOGOTA
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL
JUNIO 26 A JUNIO 29 DE 2002
PAREJAS MASCULINO SUB-16
PTO NOMBRE CLUB L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 TOTALES ---------->   367 352 347 424 431 394 2315 192,92
  JUAN A. ABADIA BOGOTA "A" 167 200 147 210 205 177 1106 184,33
  JUAN S. RODRIGUEZ BOGOTA "A" 200 152 200 214 226 217 1209 201,50
2 TOTALES ---------->   369 387 388 328 334 398 2204 183,67
  OMAR VILLANUEVA TOLIMA "A" 211 194 219 213 155 195 1187 197,83
  JUAN CAMILO VARELA TOLIMA "A" 158 193 169 115 179 203 1017 169,50
3 TOTALES ---------->   338 359 328 353 341 336 2055 171,25
  MARIO A. BOTERO QUINDIO 163 185 153 184 201 168 1054 175,67
  SEBASTIAN GOMEZ QUINDIO 175 174 175 169 140 168 1001 166,83
4 TOTALES ---------->   355 336 341 384 284 335 2035 169,58
  ANDRES F. BOHORQUEZ BOGOTA "B" 163 192 206 187 139 142 1029 171,50
  EDILBERTO CARDENAS BOGOTA "B" 192 144 135 197 145 193 1006 167,67
5 TOTALES ---------->   290 330 304 293 354 310 1881 156,75
  ESTEBAN NARANJO ANTIOQUIA 159 176 136 134 147 148 900 150,00
  JUAN C. RESTREPO ANTIOQUIA 131 154 168 159 207 162 981 163,50
6 TOTALES ---------->   341 276 292 323 324 319 1875 156,25
  HUMBERTO DIAZ ATLANTICO 168 123 134 153 192 177 947 157,83
  ARMANDO SANCHEZ ATLANTICO 173 153 158 170 132 142 928 154,67
7 TOTALES ---------->   274 285 323 289 303 307 1781 148,42
  MATEO CORREA RISARALDA 132 136 167 147 145 161 888 148,00
  JULIO CESAR OCHOA RISARALDA 142 149 156 142 158 146 893 148,83
8 TOTALES ---------->   278 342 307 318 261 257 1763 146,92
  CAMILO MUÑOZ TOLIMA "B" 108 146 135 166 114 113 782 130,33
  GUILLERMO QUINTERO TOLIMA "B" 170 196 172 152 147 144 981 163,50
9 TOTALES ---------->   282 313 344 239 243 315 1736 144,67
  JUAN C. COLLAZOS VALLE 154 133 171 105 153 180 896 149,33
  FABIAN A. LORES VALLE 128 180 173 134 90 135 840 140,00
                     
  SUELTAS                  
1 JAIME A. DIAZ CUNDINAMRCA 188 158 195 201 156 183 1081 180,17
2 JUAN CAMILO SERPA SANTANDER 156 142 132 138 172 144 884 147,33
3 CRISTHIAN C. LORES VALLE 136 172 154 144 161 145 912 152,00