Pagina Principal Nacional

 

 

LIGA DE BOLO DE BOGOTA
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL
JUNIO 26 A JUNIO 29 DE 2002
PAREJAS MASCULINO SUB-23
PTO NOMBRE CLUB L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 TOTALES ---------->   373 381 442 360 404 332 2292 191,00
  JOHAN HERNANDEZ BOGOTA 180 214 216 175 184 157 1126 187,67
  DANIEL VASQUEZ BOGOTA 193 167 226 185 220 175 1166 194,33
2 TOTALES ---------->   377 376 375 398 334 362 2222 185,17
  EDUARDO VARELA ATLANTICO 161 190 210 217 152 207 1137 189,50
  LUIS MIGUEL ALONSO ATLANTICO 216 186 165 181 182 155 1085 180,83
3 TOTALES ---------->   358 405 343 369 405 321 2201 183,42
  VICTOR MANUEL OCHOA RISARALDA 214 211 159 230 171 164 1149 191,50
  NICOLAS BOTERO RISARALDA 144 194 184 139 234 157 1052 175,33
4 TOTALES ---------->   398 323 386 367 366 357 2197 183,08
  JORGE TOBON ANTIOQUIA 235 183 184 203 159 148 1112 185,33
  LUIS ALEJANDRO FORERO ANTIOQUIA 163 140 202 164 207 209 1085 180,83
5 TOTALES ---------->   372 375 314 365 304 425 2155 179,58
  DAVID RIVERA QUINDIO 187 204 145 144 159 201 1040 173,33
  FABIO A. GARCIA QUINDIO 185 171 169 221 145 224 1115 185,83
6 TOTALES ---------->   414 341 348 356 316 336 2111 175,92
  JUAN FRASCISCO MENDEZ CUNDINAMARCA 206 163 172 189 147 170 1047 174,50
  GERMAN VARGAS CUNDINAMARCA 208 178 176 167 169 166 1064 177,33
7 TOTALES ---------->   358 328 327 361 362 365 2101 175,08
  ALEJANDRO RUBIANO BOGOTA 189 161 136 184 192 168 1030 171,67
  NICOLAI ESLAVA BOGOTA 169 167 191 177 170 197 1071 178,50
8 TOTALES ---------->   321 331 343 346 360 340 2041 170,08
  CARLOS ROA SANTANDER 174 189 175 169 191 176 1074 179,00
  SERGIO A. PINZON SANTANDER 147 142 168 177 169 164 967 161,17
9 TOTALES ---------->   339 363 345 345 309 329 2030 169,17
  JUAN PABLO ALONSO ATLANTICO 173 180 178 158 151 159 999 166,50
  DANIEL CABALLERO ATLANTICO 166 183 167 187 158 170 1031 171,83
10 TOTALES ---------->   326 256 365 329 372 373 2021 168,42
  JONATHAN PORTILLO CUNDINAMARCA 174 123 160 145 201 204 1007 167,83
  HENRY A. PINZON CUNDINAMARCA 152 133 205 184 171 169 1014 169,00
11 TOTALES ---------->   309 315 333 350 359 345 2011 167,58
  IVAN FELIPE GIRALDO QUINDIO 193 180 194 187 210 181 1145 190,83
  JONATHAN GIL QUINDIO 116 135 139 163 149 164 866 144,33
12 TOTALES ---------->   309 328 287 299 276 344 1843 153,58
  SANTIAGO MEJIA ANTIOQUIA 178 173 161 170 149 189 1020 170,00
  PABLO TOJANCI ANTIOQUIA 131 155 126 129 127 155 823 137,17
                     
  SUELTOS                  
1 LUIS E. VILLANUEVA RISARALDA 158 111 157 159 111 203 899 149,83