Pagina Principal Nacional

 

 

LIGA DE BOLO DE BOGOTA
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL
JUNIO 26 A JUNIO 29 DE 2002
PAREJAS MIXTAS SUB-16
PTO NOMBRE CLUB L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 TOTALES ---------->   357 384 383 379 349 396 2248 187,33
  LAURA P. LONDOÑO BOGOTA "A" 164 213 214 172 168 213 1144 190,67
  JUAN A. ABADIA BOGOTA "A" 193 171 169 207 181 183 1104 184,00
2 TOTALES ---------->   399 334 395 356 328 365 2177 181,42
  OMAR VILLANUEVA TOLIMA "A" 241 150 183 169 157 192 1092 182,00
  ROCIO DEL PILAR RESTREPO TOLIMA "A" 158 184 212 187 171 173 1085 180,83
3 TOTALES ---------->   387 378 356 330 322 355 2128 177,33
  MARTHA ELENA PEREZ CUNDINAMARCA 204 169 157 171 160 183 1044 174,00
  JAIME A. DIAZ CUNDINAMARCA 183 209 199 159 162 172 1084 180,67
4 TOTALES ---------->   373 312 340 342 348 357 2072 172,67
  JUAN CAMILO VARELA TOLIMA "A" 199 155 149 181 176 156 1016 169,33
  LAURA FONNEGRA TOLIMA "A" 174 157 191 161 172 201 1056 176,00
5 TOTALES ---------->   301 323 355 402 316 325 2022 168,50
  SANDRA CABUYA BOGOTA "B" 147 153 160 171 140 153 924 154,00
  ANDRES F. BOHORQUEZ BOGOTA "B" 154 170 195 231 176 172 1098 183,00
6 TOTALES ---------->   324 338 361 324 331 305 1983 165,25
  VIVIAN HERRERA QUINDIO 154 164 157 130 160 135 900 150,00
  MARIO A. BOTERO QUINDIO 170 174 204 194 171 170 1083 180,50
7 TOTALES ---------->   400 322 340 331 303 256 1952 162,67
  ANGELA TATIANA VARGAS QUINDIO 192 151 137 183 145 120 928 154,67
  SEBASTIAN GOMEZ QUINDIO 208 171 203 148 158 136 1024 170,67
8 TOTALES ---------->   291 316 331 279 332 345 1894 157,83
  PAULA CARDENAS BOGOTA "B" 123 150 173 120 162 172 900 150,00
  EDILBERTO CARDENAS BOGOTA "B" 168 166 158 159 170 173 994 165,67
9 TOTALES ---------->   289 281 338 342 271 311 1832 152,67
  CAROLINA MONTAÑEZ SANTANDER 131 143 141 139 123 137 814 135,67
  JUAN CAMILO SERPA SANTANDER 158 138 197 203 148 174 1018 169,67
10 TOTALES ---------->   259 341 312 305 301 290 1808 150,67
  ANGELA NATALIA RESTREPO BOGOTA "A" 112 149 138 133 114 117 763 127,17
  JUAN S. RODRIGUEZ BOGOTA "A" 147 192 174 172 187 173 1045 174,17
11 TOTALES ---------->   360 279 276 280 267 332 1794 149,50
  GUILLERMO QUINTERO TOLIMA "B" 224 160 164 160 116 180 1004 167,33
  JULIANA GONZALEZ TOLIMA "B" 136 119 112 120 151 152 790 131,67
12 TOTALES ---------->   301 280 270 249 297 296 1693 141,08
  CAMILO MUÑOZ TOLIMA "B" 112 129 126 116 158 162 803 133,83
  MARIA JOSE RODRIGUEZ TOLIMA "B" 189 151 144 133 139 134 890 148,33
                     
  SUELTOS                  
1 MATEO CORREA RISARALDA 147 257 197 157 159 193 1110 185,00
2 HUMBERTO DIAZ ATLANTICO 169 132 172 186 184 233 1076 179,33
3 JULIO CESAR OCOHOA RISARALDA 172 185 153 132 173 181 996 166,00
4 JUAN C. RESTREPO ANTIOQUIA 209 146 171 146 161 159 992 165,33
5 ARMANDO SANCHEZ ATLANTICO 154 146 167 189 176 155 987 164,50
6 MONICA VELANDIA CUNDINAMARCA 146 161 149 150 176 145 927 154,50
7 ESTEBAN NARANJO ANTIOQUIA 177 170 135 158 162 113 915 152,50
8 CRISTHIAN LORES VALLE 113 149 189 130 167 152 900 150,00
9 JUAN C. COLLAZOS VALLE 152 147 147 145 136 126 853 142,17
10 MONICA AVENDAÑO CUNDINAMARCA 155 129 110 161 141 125 821 136,83
11 FABIAN A. LORES VALLE 146 154 143 128 110 128 809 134,83
12 TATIANA CORREA CUNDINAMARCA 145 142 107 121 105 134 754 125,67