Pagina Principal Nacional

 

 

LIGA DE BOLO DE BOGOTA
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL
JUNIO 26 A JUNIO 29 DE 2002
PAREJAS MIXTAS SUB-18
PTO NOMBRE CLUB L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 TOTALES ---------->   374 365 338 333 421 378 2209 184,08
  NATALIA DIAZ QUINDIO 181 183 163 169 199 194 1089 181,50
  JUAN CAMILO RODRIGUEZ QUINDIO 193 182 175 164 222 184 1120 186,67
2 TOTALES ---------->   353 354 369 361 344 419 2200 183,33
  ALEJANDRA MORA BOGOTA "A" 154 166 178 159 176 193 1026 171,00
  FELIPE ROMERO BOGOTA "A" 199 188 191 202 168 226 1174 195,67
3 TOTALES ---------->   367 338 351 368 334 359 2117 176,42
  Ma. PAULA OTALORA BOGOTA "A" 142 183 188 191 149 170 1023 170,50
  MANUEL BECERRA BOGOTA "A" 225 155 163 177 185 189 1094 182,33
4 TOTALES ---------->   392 316 369 308 351 316 2052 171,00
  TATIANA GIRALDO QUINDIO 161 131 183 126 159 157 917 152,83
  JAIME RAUL DUQUE QUINDIO 231 185 186 182 192 159 1135 189,17
5 TOTALES ---------->   333 378 320 300 338 315 1984 165,33
  ANA ISABEL YUNDA BOGOTA "B" 104 178 175 130 159 160 906 151,00
  ALEJANDRO SEPULVEDA BOGOTA "B" 229 200 145 170 179 155 1078 179,67
6 TOTALES ---------->   316 293 316 322 323 316 1886 157,17
  CRISTINA GALLEGO ANTIOQUIA 156 133 134 143 178 171 915 152,50
  ANDRES ACEVEDO ANTIOQUIA 160 160 182 179 145 145 971 161,83
7 TOTALES ---------->   315 284 343 265 256 285 1748 145,67
  SANTIAGO HINCAPIE ANTIOQUIA 175 168 170 119 117 156 905 150,83
  CLAUDIA OSPINA ANTIOQUIA 140 116 173 146 139 129 843 140,50
8 TOTALES ---------->   318 280 293 303 253 292 1739 144,92
  LAURA AMAYA BOGOTA "B" 149 137 127 146 118 145 822 137,00
  DIEGO INSIGNARES BOGOTA "B" 169 143 166 157 135 147 917 152,83
9 TOTALES ---------->   267 378 211 272 298 278 1704 142,00
  Ma. ELVIRA MELENDRO TOLIMA 114 151 99 130 144 154 792 132,00
  CARLOS ALTUZARRA TOLIMA 153 227 112 142 154 124 912 152,00
                     
  SUELTOS                  
1 DANIEL MEJIA RISARALDA 150 180 247 272 185 169 1203 200,50
2 LEONARDO JIMENEZ CUNDINAMARCA 204 194 254 212 174 135 1173 195,50
3 JAIME E. GONZALEZ RISARALDA 198 189 178 182 207 181 1135 189,17
4 HERIBERTO FLOREZ SANTANDER 160 258 155 158 182 214 1127 187,83
5 DIEGO ESCOBAR CUNDINAMARCA 166 198 168 214 135 187 1068 178,00
6 MARIO SERGIO LOPEZ SANTANDER 190 171 176 200 162 157 1056 176,00
7 JOSE LUIS ESCOBAR VALLE 196 164 174 153 191 160 1038 173,00
8 SEBASTIAN PINZON CUNDINAMARCA 136 194 169 186 202 146 1033 172,17
9 LUIS ALBERTO MELO F.F.A.A. 142 166 188 171 156 205 1028 171,33
10 Ma. ANGELICA TOBON QUINDIO 137 201 165 158 189 158 1008 168,00
11 JUAN JOSE REY SANTANDER 154 208 152 168 184 141 1007 167,83
12 JULIAN JAIMES SANTANDER 149 186 162 154 158 148 957 159,50
13 GUSTAVO ORREGO RISARALDA 164 176 119 158 200 130 947 157,83
14 JUAN FRANCISCO MELO F.F.A.A. 157 147 168 186 116 168 942 157,00
15 EDISON VELANDIA CUNDINAMARCA 149 183 146 159 134 134 905 150,83
16 JULIANA ESCANDON QUINDIO 135 155 121 184 111 181 887 147,83
17 WALTER SERNA RISARALDA 125 164 108 130 146 189 862 143,67
18 JUAN JOSE LOZANO VALLE 138 142 146 147 116 146 835 139,17
19 FELIPE LOPEZ TOLIMA 133 135 106 116 108 115 713 118,83