Nacional Menores

 

 

FEDERACION COLOMBIANA DE BOLO
XXI CAMPEONATO NACIONAL DE MENORES
DICIEMBRE 4 AL 8 DE 2002
EQUIPOS MIXTOS - CATEGORIA SUB-12
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM  
RONDA  
1 TOTALES ---------->   600 701 629 754 685 648 4017 167,38  
  ANGGIE RAMIREZ BOGOTA "A" 166 185 157 214 191 148 1061 176,83 6
  ESTEBAN GARCIA BOGOTA "A" 168 165 135 200 150 161 979 163,17 6
  MARINA BECERRA BOGOTA "A" 122 215 170 172 182 158 1019 169,83 6
  GUILLERMO ALVAREZ BOGOTA "A" 144 136 167 168 162 181 958 159,67 6
2 TOTALES ---------->   579 555 604 586 584 577 3485 145,21  
  ANDRES CAMACHO QUINDIO 137 125 163 173 134 128 860 143,33 6
  ESTEFANIA DUQUE QUINDIO 150 117 123 118 145 147 800 133,33 6
  JOSE LUIS SUAREZ QUINDIO 140 165 198 174 172 155 1004 167,33 6
  VICTORIA E. TOBON QUINDIO 152 148 120 121 133 147 821 136,83 6
3 TOTALES ---------->   500 574 542 560 611 574 3361 140,04  
  ELKIN MANOSALVA FUERZAS ARMADAS 164 166 182 157 220 170 1059 176,50 6
  ANGIE DAZA FUERZAS ARMADAS 113 137 115 107 122 130 724 120,67 6
  JAVIER F. CASTILLO FUERZAS ARMADAS 130 149 122 193 184 176 954 159,00 6
  Ma. ADELAIDA MELO FUERZAS ARMADAS 93 122 123 103 85 98 624 104,00 6
4 TOTALES ---------->   534 589 553 535 512 636 3359 139,96  
  LORENA GUTIERREZ BOGOTA "B" 177 140 137 102 134 174 864 144,00 6
  ANDREA CAROLINA RUIZ BOGOTA "B" 112 125 120 133 159 149 798 133,00 6
  EDUAR ZABALA BOGOTA "B" 147 197 142 153 114 143 896 149,33 6
  FELIPE AGUERO BOGOTA "B" 98 127 154 147 105 170 801 133,50 6
5 TOTALES ---------->   585 473 512 550 596 577 3293 137,21  
  TATIANA DEL P. GARZON TOLIMA 147 94 117 146 118 136 758 126,33 6
  PABLO MUÑOZ TOLIMA 155 133 140 132 194 172 926 154,33 6
  CAMILA GONZALEZ TOLIMA 143 105 113 125 129 118 733 122,17 6
  JUAN F. GOMEZ TOLIMA 140 141 142 147 155 151 876 146,00 6
6 TOTALES ---------->   564 515 583 576 496 537 3271 136,29  
  Ma. FERNANDA REYES CUNDINAMARCA 122 98 96 97 120 115 648 108,00 6
  HECTOR CASTRO CUNDINAMARCA 171 153 148 174 97 149 892 148,67 6
  PAOLA CASTIBLANCO CUNDINAMARCA 115 120 135 143 139 102 754 125,67 6
  CRISTIAN CRUZ CUNDINAMARCA 156 144 204 162 140 171 977 162,83 6
7 TOTALES ---------->   538 550 515 531 525 548 3207 133,63  
  MARIA JOSE DIAZ ANTIOQUIA 100 117 100 117 118 105 657 109,50 6
  JESUS ARANGO ANTIOQUIA 175 154 138 160 118 141 886 147,67 6
  LAURA ACEVEDO ANTIOQUIA 110 124 124 129 124 137 748 124,67 6
  ESTEBAN FRANCO ANTIOQUIA 153 155 153 125 165 165 916 152,67 6
8 TOTALES ---------->   434 438 504 448 481 506 2811 117,13  
  ORLANDO PALACIO ATLANTICO 122 126 123 104 150 111 736 122,67 6
  STEPHANY BLANCO ATLANTICO 110 99 108 130 114 122 683 113,83 6
  Ma. FERNANDA PICHON ATLANTICO 110 99 115 102 93 145 664 110,67 6
  JAVIER HERRERA ATLANTICO 92 114 158 112 124 128 728 121,33 6
  SUELTOS                    
1 MATEO RIVERA RISARALDA 170 161 178 191 155 145 1000 166,67 6
2 DIEGO DUQUE RISARALDA 164 155 133 149 138 193 932 155,33 6
3 DANIEL AGUIRRE QUINDIO 137 125 174 124 161 143 864 144,00 6
4 JUAN SEBASTIAN MEJIA TOLIMA 91 122 144 154 153 112 776 129,33 6
5 ANDREA RUIZ ANTIOQUIA 108 142 127 154 113 111 755 125,83 6
6 ANDRES YEPES TOLIMA 115 107 124 133 127 146 752 125,33 6
7 SIMON MARIN RISARALDA 90 119 109 130 98 113 659 109,83 6
8 PAULA SANCHEZ CUNDINAMARCA 87 92 125 126 96 128 654 109,00 6
9 MARIA DEL MAR MARIN RISARALDA 114 135 98 93 73 94 607 101,17 6
10 MELISA RODRIGUEZ CUNDINAMARCA 94 100 121 112 76 89 592 98,67 6
11 EDISON CAMILO MEDINA FUERZAS ARMADAS 57 171 69 93 106 93 589 98,17 6