Nacional Menores

 

 

FEDERACION COLOMBIANA DE BOLO
XXI CAMPEONATO NACIONAL DE MENORES
DICIEMBRE 4 AL 8 DE 2002
EQUIPOS MIXTOS - CATEGORIA SUB-14
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM  
RONDA  
1 TOTALES ---------->   756 656 674 656 658 728 4128 172,00  
  MARIO A. BOTERO QUINDIO 222 223 200 173 245 201 1264 210,67 6
  TATIANA GIRALDO QUINDIO 178 151 141 161 147 199 977 162,83 6
  ANDRES F. RODRIGUEZ QUINDIO 179 127 158 165 130 160 919 153,17 6
  JESSICA LOPEZ QUINDIO 177 155 175 157 136 168 968 161,33 6
2 TOTALES ---------->   636 647 683 777 650 610 4003 166,79  
  LAURA FONNEGRA TOLIMA 140 186 216 228 158 166 1094 182,33 6
  CARLOS A. ALTUZARRA TOLIMA 193 134 197 175 155 134 988 164,67 6
  MARIA JOSE RODRIGUEZ TOLIMA 149 188 148 203 171 185 1044 174,00 6
  MANUEL ALTUZARRA TOLIMA 154 139 122 171 166 125 877 146,17 6
3 TOTALES ---------->   645 657 658 688 662 645 3955 164,79  
  JUAN S. RODRIGUEZ BOGOTA "A" 159 163 205 195 176 169 1067 177,83 6
  JULIANA GUTIERREZ BOGOTA "A" 142 139 128 178 165 179 931 155,17 6
  NATALIA RICO BOGOTA "A" 172 154 147 134 131 145 883 147,17 6
  EDUAR CAMILO REY BOGOTA "A" 172 201 178 181 190 152 1074 179,00 6
4 TOTALES ---------->   611 595 601 613 684 637 3741 155,88  
  NICOLAS MUÑOZ BOGOTA "B" 150 148 139 173 174 176 960 160,00 6
  GINNA PAOLA RESTREPO BOGOTA "B" 140 155 149 169 141 163 917 152,83 6
  NATALIA LONDOÑO BOGOTA "B" 181 156 155 140 183 149 964 160,67 6
  DIEGO MIRANDA BOGOTA "B" 140 136 158 131 186 149 900 150,00 6
5 TOTALES ---------->   636 563 598 667 629 627 3720 155,00  
  SAULINA ARANGO ANTIOQUIA 147 136 199 144 213 200 1039 173,17 6
  JUAN FELIPE GALLEGO ANTIOQUIA 147 123 142 211 111 127 861 143,50 6
  PAOLA ACEVEDO ANTIOQUIA 129 152 124 122 194 143 864 144,00 6
  DAVID RESTREPO ANTIOQUIA 213 152 133 190 111 157 956 159,33 6
6 TOTALES ---------->   628 584 570 551 614 533 3480 145,00  
  PAOLA RAMOS CUNDINAMARCA 135 163 111 125 163 145 842 140,33 6
  ROBERT ALVAREZ CUNDINAMARCA 182 120 137 150 175 126 890 148,33 6
  TATIANA CORREA CUNDINAMARCA 170 126 147 144 153 118 858 143,00 6
  NICOLAS RAMOS CUNDINAMARCA 141 175 175 132 123 144 890 148,33 6
  SUELTOS                    
1 SANTIAGO VARELA TOLIMA 186 184 168 162 191 153 1044 174,00 6
2 ANDRES FELIPE SUAREZ QUINDIO 161 158 190 185 136 210 1040 173,33 6
3 CAMILO SARMIENTO FUERZAS ARMADAS 126 188 150 143 166 200 973 162,17 6
4 JULIAN ATEHORTUA ANTIOQUIA 156 170 151 155 134 167 933 155,50 6
5 ANDRES FELIPE CASAS FUERZAS ARMADAS 58 177 144 186 212 124 901 150,17 6
6 MIGUEL A. VILLANUEVA RISARALDA 172 123 124 140 160 182 901 150,17 6
7 JULIAN RODRIGUEZ FUERZAS ARMADAS 79 142 125 183 155 200 884 147,33 6
8 JUAN SEBASTIAN TORO TOLIMA 157 155 109 162 113 140 836 139,33 6
9 JONATHAN DIAZ ATLANTICO 140 119 122 138 169 136 824 137,33 6
10 LINA TATIANA MACENETT TOLIMA 132 127 125 156 129 119 788 131,33 6
11 LUIS F. PICHON ATLANTICO 100 123 111 109 167 151 761 126,83 6
12 CARLOS ANDRES BECERRA FUERZAS ARMADAS 138 102 125 125 105 134 729 121,50 6
13 DANIEL ACOSTA ANTIOQUIA 134 87 167 125 125 88 726 121,00 6
14 NADIA VIDAL CUNDINAMARCA 85 135 113 109 135 117 694 115,67 6
15 DIANA RUEDA FUERZAS ARMADAS 80 109 108 131 112 123 663 110,50 6
16 VANESA ANDRADE ATLANTICO 133 120 130 0 0 0 383 127,67 3