Nacional Menores

 

 

FEDERACION COLOMBIANA DE BOLO
XXI CAMPEONATO NACIONAL DE MENORES
DICIEMBRE 4 AL 8 DE 2002
DOBLES MASCULINO SUB-14
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM  
RONDA  
1 TOTALES ---------->   438 396 423 422 382 380 2441 203,42  
  JUAN S. RODRIGUEZ BOGOTA "A" 276 205 255 228 214 208 1386 231,00 6
  EDUAR CAMILO REY BOGOTA "A" 162 191 168 194 168 172 1055 175,83 6
2 TOTALES ---------->   336 322 359 336 370 331 2054 171,17  
  MARIO A. BOTERO QUINDIO 189 204 201 190 204 185 1173 195,50 6
  ANDRES F. RODRIGUEZ QUINDIO 147 118 158 146 166 146 881 146,83 6
3 TOTALES ---------->   351 293 319 309 332 399 2003 166,92  
  NICOLAS MUÑOZ BOGOTA "B" 174 158 146 130 163 209 980 163,33 6
  DIEGO MIRANDA BOGOTA "B" 177 135 173 179 169 190 1023 170,50 6
4 TOTALES ---------->   331 341 331 344 319 335 2001 166,75  
  ROBERT ALVAREZ CUNDINAMARCA 180 158 177 151 168 176 1010 168,33 6
  NICOLAS RAMOS CUNDINAMARCA 151 183 154 193 151 159 991 165,17 6
5 TOTALES ---------->   279 309 329 333 342 336 1928 160,67  
  ANDRES FELIPE CASAS FUERZAS ARMADAS 170 170 169 156 162 196 1023 170,50 6
  JULIAN RODRIGUEZ FUERZAS ARMADAS 109 139 160 177 180 140 905 150,83 6
6 TOTALES ---------->   292 260 267 322 322 367 1830 152,50  
  SANTIAGO VARELA TOLIMA 160 159 137 163 150 193 962 160,33 6
  JUAN SEBASTIAN TORO TOLIMA 132 101 130 159 172 174 868 144,67 6
7 TOTALES ---------->   308 303 248 339 291 312 1801 150,08  
  JUAN FELIPE GALLEGO ANTIOQUIA 149 179 97 132 112 159 828 138,00 6
  DAVID RESTREPO ANTIOQUIA 159 124 151 207 179 153 973 162,17 6
8 TOTALES ---------->   251 346 305 278 295 305 1780 148,33  
  CARLOS A. ALTUZARRA TOLIMA 140 184 126 122 139 165 876 146,00 6
  MANUEL ALTUZARRA TOLIMA 111 162 179 156 156 140 904 150,67 6
9 TOTALES ---------->   311 341 280 263 290 289 1774 147,83  
  LUIS F. PICHON ATLANTICO 135 154 141 105 125 127 787 131,17 6
  JONATHAN DIAZ ATLANTICO 176 187 139 158 165 162 987 164,50 6
10 TOTALES ---------->   308 281 252 327 221 296 1685 140,42  
  DANIEL ACOSTA ANTIOQUIA 139 127 118 205 110 141 840 140,00 6
  JULIAN ATEHORTUA ANTIOQUIA 169 154 134 122 111 155 845 140,83 6
11 TOTALES ---------->   248 209 256 287 277 268 1545 128,75  
  CAMILO SARMIENTO FUERZAS ARMADAS 142 117 128 175 171 157 890 148,33 6
  CARLOS ANDRES BECERRA FUERZAS ARMADAS 106 92 128 112 106 111 655 109,17 6
                       
  SUELTOS                    
1 ANDRES FELIPE SUAREZ QUINDIO 165 148 153 145 189 193 993 165,50 6
2 MIGUEL A. VILLANUEVA RISARALDA 157 135 113 143 153 125 826 137,67 6