Nacional Menores

 

 

FEDERACION COLOMBIANA DE BOLO
XXI CAMPEONATO NACIONAL DE MENORES
DICIEMBRE 4 AL 8 DE 2002
DOBLES MIXTOS - CATEGORIA SUB-14
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM  
RONDA  
1 TOTALES ---------->   305 386 399 383 357 372 2202 183,50  
  MARIO A. BOTERO QUINDIO 175 189 201 188 184 211 1148 191,33 6
  TATIANA GIRALDO QUINDIO 130 197 198 195 173 161 1054 175,67 6
2 TOTALES ---------->   354 352 306 341 335 318 2006 167,17  
  SAULINA ARANGO ANTIOQUIA 178 184 161 172 186 138 1019 169,83 6
  DAVID RESTREPO ANTIOQUIA 176 168 145 169 149 180 987 164,50 6
3 TOTALES ---------->   325 338 334 322 331 317 1967 163,92  
  MARIA JOSE RODRIGUEZ TOLIMA 174 192 177 141 146 145 975 162,50 6
  CARLOS A. ALTUZARRA TOLIMA 151 146 157 181 185 172 992 165,33 6
4 TOTALES ---------->   323 323 312 365 330 301 1954 162,83  
  EDUAR CAMILO REY BOGOTA "A" 180 160 172 184 171 160 1027 171,17 6
  JULIANA GUTIERREZ BOGOTA "A" 143 163 140 181 159 141 927 154,50 6
5 TOTALES ---------->   306 300 317 383 319 311 1936 161,33  
  JUAN S. RODRIGUEZ BOGOTA "A" 168 158 170 209 171 165 1041 173,50 6
  NATALIA RICO BOGOTA "A" 138 142 147 174 148 146 895 149,17 6
6 TOTALES ---------->   377 334 324 288 281 317 1921 160,08  
  TATIANA CORREA CUNDINAMARCA 208 176 171 145 125 173 998 166,33 6
  ROBERT ALVAREZ CUNDINAMARCA 169 158 153 143 156 144 923 153,83 6
7 TOTALES ---------->   292 335 346 281 319 321 1894 157,83  
  VANESA ANDRADE ATLANTICO 154 162 136 126 148 155 881 146,83 6
  JONATHAN DIAZ ATLANTICO 138 173 210 155 171 166 1013 168,83 6
8 TOTALES ---------->   338 319 274 307 355 289 1882 156,83  
  NICOLAS MUÑOZ BOGOTA "B" 163 164 159 179 200 161 1026 171,00 6
  GINNA PAOLA RESTREPO BOGOTA "B" 175 155 115 128 155 128 856 142,67 6
9 TOTALES ---------->   267 341 354 304 326 285 1877 156,42  
  PAOLA ACEVEDO ANTIOQUIA 123 189 189 111 147 127 886 147,67 6
  JUAN FELIPE GALLEGO ANTIOQUIA 144 152 165 193 179 158 991 165,17 6
10 TOTALES ---------->   328 285 280 349 260 356 1858 154,83  
  DIEGO MIRANDA BOGOTA "B" 182 128 152 136 133 185 916 152,67 6
  NATALIA LONDOÑO BOGOTA "B" 146 157 128 213 127 171 942 157,00 6
11 TOTALES ---------->   298 326 322 293 308 294 1841 153,42  
  ANDRES FELIPE CASAS FUERZAS ARMADAS 159 170 166 167 153 142 957 159,50 6
  DIANA RUEDA FUERZAS ARMADAS 139 156 156 126 155 152 884 147,33 6
12 TOTALES ---------->   318 302 266 347 315 285 1833 152,75  
  ANDRES F. RODRIGUEZ QUINDIO 165 148 159 146 181 181 980 163,33 6
  JESSICA LOPEZ QUINDIO 153 154 107 201 134 104 853 142,17 6
13 TOTALES ---------->   342 289 281 283 332 286 1813 151,08  
  PAOLA RAMOS CUNDINAMARCA 153 113 114 143 160 130 813 135,50 6
  NICOLAS RAMOS CUNDINAMARCA 189 176 167 140 172 156 1000 166,67 6
14 TOTALES ---------->   287 353 264 287 326 293 1810 150,83  
  LAURA FONNEGRA TOLIMA 159 184 139 158 180 170 990 165,00 6
  MANUEL ALTUZARRA TOLIMA 128 169 125 129 146 123 820 136,67 6
15 TOTALES ---------->   274 318 310 291 302 283 1778 148,17  
  LINA TATIANA MACENETT TOLIMA 118 165 130 131 135 115 794 132,33 6
  SANTIAGO VARELA TOLIMA 156 153 180 160 167 168 984 164,00 6
                       
  SUELTOS                    
1 JUAN SEBASTIAN TORO TOLIMA 110 142 166 130 109 134 791 131,83 6
2 MIGUEL A. VILLANUEVA RISARALDA 128 138 131 165 136 150 848 141,33 6
3 LUIS F. PICHON ATLANTICO 132 140 137 126 140 105 780 130,00 6
4 DANIEL ACOSTA ANTIOQUIA 254 133 188 94 149 130 948 158,00 6
5 JULIAN ATEHORTUA ANTIOQUIA 75 114 144 101 156 166 756 126,00 6
6 NADIA VIDAL CUNDINAMARCA 91 91 102 118 136 143 681 113,50 6
7 ANDRES FELIPE SUAREZ QUINDIO 158 211 139 153 224 176 1061 176,83 6
8 CARLOS ANDRES BECERRA FUERZAS ARMADAS 113 93 131 134 109 111 691 115,17 6
9 JULIAN RODRIGUEZ FUERZAS ARMADAS 135 129 130 169 158 134 855 142,50 6
10 CAMILO SARMIENTO FUERZAS ARMADAS 125 143 142 146 142 168 866 144,33 6