Pagina Principal

 

 

LIGA SANTANDEREANA DE BOLO
CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA CATEGORIA
JUNIO 8 A JUNIO 14 DE 2002
PAREJAS FEMENINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM  
RONDA  
1 TOTALES ---------->   439 436 417 438 477 436 2643 220,25  
  PAOLA GOMEZ BOGOTA 217 200 211 205 255 183 1271 211,83 6
  SARA VARGAS BOGOTA 222 236 206 233 222 253 1372 228,67 6
2 TOTALES ---------->   389 415 371 385 393 391 2344 195,33  
  MARIA CLARA SALAZAR ANTIOQUIA 225 227 214 206 221 214 1307 217,83 6
  NATALIA GOMEZ ANTIOQUIA 164 188 157 179 172 177 1037 172,83 6
3 TOTALES ---------->   395 342 432 364 375 381 2289 190,75  
  MARIA TERESA SACHSE BOGOTA 179 167 222 171 196 199 1134 189,00 6
  MARGARITA ROA BOGOTA 216 175 210 193 179 182 1155 192,50 6
4 TOTALES ---------->   390 364 343 385 407 382 2271 189,25  
  MAGALY DE VIVES SANTANDER 190 192 150 188 216 190 1126 187,67 6
  LUZ MARINA DE RIVEROS SANTANDER 200 172 193 197 191 192 1145 190,83 6
5 TOTALES ---------->   403 371 338 338 409 355 2214 184,50  
  DIANA LEAL CUNDINAMARCA 214 169 173 189 227 179 1151 191,83 6
  MARIANA CAICEDO CUNDINAMARCA 189 202 165 149 182 176 1063 177,17 6
6 TOTALES ---------->   367 361 368 348 367 402 2213 184,42  
  MARIBEL CASTRO CUNDINAMARCA 198 163 190 206 190 232 1179 196,50 6
  LUZ ADRIANA LEAL CUNDINAMARCA 169 198 178 142 177 170 1034 172,33 6
7 TOTALES ---------->   379 338 381 341 350 361 2150 179,17  
  DIANA FLOREZ SANTANDER 204 178 195 159 178 190 1104 184,00 6
  PIEDAD LUNA SANTANDER 175 160 186 182 172 171 1046 174,33 6
8 TOTALES ---------->   407 349 318 303 366 380 2123 176,92  
  LAURA PATRICIA LONDOÑO BOGOTA 193 160 152 169 203 183 1060 176,67 6
  LUZ STELLA RODRIGUEZ BOGOTA 214 189 166 134 163 197 1063 177,17 6
9 TOTALES ---------->   347 323 313 308 405 375 2071 172,58  
  GRACIELA DE CUENCA TOLIMA 180 173 168 180 223 198 1122 187,00 6
  LAURA FONNEGRA TOLIMA 167 150 145 128 182 177 949 158,17 6
10 TOTALES ---------->   383 331 308 357 324 307 2010 167,50  
  MARTHA GONIMA ANTIOQUIA 191 171 150 180 177 156 1025 170,83 6
  CONSUELO ZAPATA ANTIOQUIA 192 160 158 177 147 151 985 164,17 6
11 TOTALES ---------->   286 364 306 334 355 356 2001 166,75  
  YOLANDA MARTINEZ CUNDINAMARCA 137 160 147 184 181 191 1000 166,67 6
  MARIA VICTORIA CORREAL CUNDINAMARCA 149 204 159 150 174 165 1001 166,83 6
12 TOTALES ---------->   322 302 347 315 341 371 1998 166,50  
  MARBEL MARTINEZ ATLANTICO 151 137 190 133 183 180 974 162,33 6
  JULIA TRILLOS ATLANTICO 171 165 157 182 158 191 1024 170,67 6
13 TOTALES ---------->   326 292 390 313 339 337 1997 166,42  
  ALEYDA DE VARGAS TOLIMA 159 137 187 136 154 153 926 154,33 6
  MARTHA DE CUARTAS TOLIMA 167 155 203 177 185 184 1071 178,50 6
14 TOTALES ---------->   275 325 338 341 350 363 1992 166,00  
  BIBIANA GUTIERREZ FUERZAS ARMADAS 148 153 166 184 186 182 1019 169,83 6
  LUISA FERNANDA TORRES FUERZAS ARMADAS 127 172 172 157 164 181 973 162,17 6
15 TOTALES ---------->   327 290 343 318 331 341 1950 162,50  
  FRANCY ABRIL SANTANDER 163 148 151 189 149 170 970 161,67 6
  NELCY DE TIBAMOZA SANTANDER 164 142 192 129 182 171 980 163,33 6
16 TOTALES ---------->   342 292 292 317 287 313 1843 153,58  
  GLADYS GUTIERREZ FUERZAS ARMADAS 174 161 158 157 139 147 936 156,00 6
  DORA GASCA FUERZAS ARMADAS 168 131 134 160 148 166 907 151,17 6
17 TOTALES ---------->   314 316 318 264 321 292 1825 152,08  
  AIXA RODRIGUEZ FUERZAS ARMADAS 167 160 155 148 184 156 970 161,67 6
  AMPARO DE DUEÑAS FUERZAS ARMADAS 147 156 163 116 137 136 855 142,50 6
18 TOTALES ---------->   259 252 265 262 274 290 1602 133,50  
  MARIA ELVIRA MELENDEZ TOLIMA 110 131 131 107 116 122 717 119,50 6
  CLAUDIA RESTREPO TOLIMA 149 121 134 155 158 168 885 147,50 6
                       
  SUELTAS                    
1 CLARA JULIANA GUERRERO QUINDIO 184 179 215 181 224 216 1199 199,83 6
2 CAROLINA CUARTAS CALDAS 199 156 179 185 171 159 1049 174,83 6
3 MERCEDES CAMARGO ANTIOQUIA 134 223 142 165 193 182 1039 173,17 6
4 ELIZABETH PEZZANO ATALNTICO 163 148 151 183 119 194 958 159,67 6