Pagina Principal

 

 

LIGA SANTANDEREANA DE BOLO
CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA CATEGORIA
JUNIO 8 A JUNIO 14 DE 2002
PAREJAS MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM  
RONDA  
1 TOTALES ---------->   427 400 381 455 456 395 2514 209,50  
  JAIME MONROY BOGOTA 207 163 214 197 241 198 1220 203,33 6
  ANDRES GOMEZ BOGOTA 220 237 167 258 215 197 1294 215,67 6
2 TOTALES ---------->   430 421 348 411 427 436 2473 206,08  
  DAVID ROMERO CALDAS 254 227 179 223 207 212 1302 217,00 6
  JAIRO OCAMPO CALDAS 176 194 169 188 220 224 1171 195,17 6
3 TOTALES ---------->   384 376 422 445 408 426 2461 205,08  
  JUAN CAMILO RODRIGUEZ QUINDIO 206 207 236 225 188 216 1278 213,00 6
  FABIO GARCIA QUINDIO 178 169 186 220 220 210 1183 197,17 6
4 TOTALES ---------->   372 418 394 425 404 366 2379 198,25  
  SANTIAGO MEJIA ANTIOQUIA 198 163 149 233 196 182 1121 186,83 6
  ALEJANDRO DUQUE ANTIOQUIA 174 255 245 192 208 184 1258 209,67 6
5 TOTALES ---------->   352 388 367 440 420 385 2352 196,00  
  DANIEL MEJIA RISARALDA 170 185 195 214 231 192 1187 197,83 6
  EFRAIN RIVERA RISARALDA 182 203 172 226 189 193 1165 194,17 6
6 TOTALES ---------->   330 377 402 415 406 405 2335 194,58  
  FRANCISCO VARGAS SANTANDER 157 165 211 195 214 199 1141 190,17 6
  HERIBERTO FLOREZ SANTANDER 173 212 191 220 192 206 1194 199,00 6
7 TOTALES ---------->   410 368 371 367 420 393 2329 194,08  
  JUAN C. VALENCIA ANTIOQUIA 196 155 190 181 214 201 1137 189,50 6
  GUSTAVO RENDON ANTIOQUIA 214 213 181 186 206 192 1192 198,67 6
8 TOTALES ---------->   327 363 361 409 445 419 2324 193,67  
  ALEJANDRO BECERRA SANTANDER 169 190 184 211 231 214 1199 199,83 6
  RAFAEL VIVES SANTANDER 158 173 177 198 214 205 1125 187,50 6
9 TOTALES ---------->   394 395 365 366 404 397 2321 193,42  
  RUBEN CRUZ CUNDINAMARCA 186 209 168 189 204 201 1157 192,83 6
  DIEGO ESCOBAR CUNDINAMARCA 208 186 197 177 200 196 1164 194,00 6
10 TOTALES ---------->   382 408 366 376 413 362 2307 192,25  
  GONZALO ROSARIO TOLIMA 175 195 204 184 202 151 1111 185,17 6
  RUBEN QUINTERO TOLIMA 207 213 162 192 211 211 1196 199,33 6
11 TOTALES ---------->   401 429 395 387 359 325 2296 191,33  
  WILLIAM DUARTE BOGOTA 189 205 194 184 158 166 1096 182,67 6
  SAUL INSIGNARES MELO BOGOTA 212 224 201 203 201 159 1200 200,00 6
12 TOTALES ---------->   411 385 363 418 331 362 2270 189,17  
  FELIPE ROMERO BOGOTA 212 190 170 176 164 179 1091 181,83 6
  DANIEL VASQUEZ BOGOTA 199 195 193 242 167 183 1179 196,50 6
13 TOTALES ---------->   394 406 361 332 432 345 2270 189,17  
  PABLO GAITAN TOLIMA 204 205 178 162 217 174 1140 190,00 6
  EDGAR PINZON TOLIMA 190 201 183 170 215 171 1130 188,33 6
14 TOTALES ---------->   341 397 371 413 387 354 2263 188,58  
  CARLOS MARTINEZ ATLANTICO 183 186 184 192 193 183 1121 186,83 6
  EDUARDO VARELA ATLANTICO 158 211 187 221 194 171 1142 190,33 6
15 TOTALES ---------->   370 339 369 442 379 357 2256 188,00  
  CESAR WILCHES CUNDINAMARCA 199 164 183 188 181 183 1098 183,00 6
  MIGUEL CASTIBLANCO CUNDINAMARCA 171 175 186 254 198 174 1158 193,00 6
16 TOTALES ---------->   348 334 374 369 421 409 2255 187,92  
  HUMBERTO PLATA FUERZAS ARMADAS 181 179 233 173 202 217 1185 197,50 6
  NELSON MELO FUERZAS ARMADAS 167 155 141 196 219 192 1070 178,33 6
17 TOTALES ---------->   375 337 394 386 381 381 2254 187,83  
  ALY MORENO RISARALDA 190 168 190 193 201 198 1140 190,00 6
  MIGUEL VILLANUEVA RISARALDA 185 169 204 193 180 183 1114 185,67 6
18 TOTALES ---------->   378 338 349 438 360 387 2250 187,50  
  JULIO SOTO VALLE 181 169 196 202 179 215 1142 190,33 6
  RAFAEL MANTILLA VALLE 197 169 153 236 181 172 1108 184,67 6
19 TOTALES ---------->   370 364 343 391 381 370 2219 184,92  
  RICARDO RAMIREZ TOLIMA 171 162 184 189 182 169 1057 176,17 6
  OMAR VILLANUEVA TOLIMA 199 202 159 202 199 201 1162 193,67 6
20 TOTALES ---------->   329 349 373 375 371 414 2211 184,25  
  NORBERTO ANDRADE ATLANTICO 159 157 179 194 163 191 1043 173,83 6
  JUAN P. ALONSO ATLANTICO 170 192 194 181 208 223 1168 194,67 6
21 TOTALES ---------->   397 363 353 326 373 396 2208 184,00  
  JORGE FRANCO RISARALDA 182 192 168 180 219 181 1122 187,00 6
  VICTOR M. OCHOA RISARALDA 215 171 185 146 154 215 1086 181,00 6
22 TOTALES ---------->   352 356 340 392 351 392 2183 181,92  
  HUMBERTO VALLEJO ANTIOQUIA 151 193 180 191 180 199 1094 182,33 6
  FABIO ARANGO ANTIOQUIA 201 163 160 201 171 193 1089 181,50 6
23 TOTALES ---------->   325 384 375 335 388 375 2182 181,83  
  ROMULO RODRIGUEZ FUERZAS ARMADAS 166 180 182 155 184 172 1039 173,17 6
  EUGENIO MEDINA FUERZAS ARMADAS 159 204 193 180 204 203 1143 190,50 6
24 TOTALES ---------->   344 389 352 330 338 388 2141 178,42  
  EDGAR GOMEZ SANTANDER 172 179 152 153 191 184 1031 171,83 6
  ENRIQUE PENAGOS SANTANDER 172 210 200 177 147 204 1110 185,00 6
25 TOTALES ---------->   350 304 332 371 331 312 2000 166,67  
  JORGE VERGEL FUERZAS ARMADAS 158 146 177 202 170 167 1020 170,00 6
  ISRAEL ROJAS FUERZAS ARMADAS 192 158 155 169 161 145 980 163,33 6
                       
  SUELTOS                    
1 DAVID RIVERA QUINDIO 183 232 226 206 242 180 1269 211,50 6
2 FERNANDO TRASLAVIÑA CALDAS 202 179 181 189 183 173 1107 184,50 6
3 GERMAN REYES CUNDINAMARCA 166 181 139 189 192 212 1079 179,83 6
4 JAIRO PABA ATLANTICO 165 142 192 162 169 203 1033 172,17 6