Pagina Principal

 

 

LIGA SANTANDEREANA DE BOLO
CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA CATEGORIA
JUNIO 8 A JUNIO 14 DE 2002
QUINTAS FEMENINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM  
RONDA  
1 TOTALES ---------->   918 959 868 981 931 916 5573 185,77  
  PAOLA GOMEZ BOGOTA 196 224 158 212 160 170 1120 186,67 6
  MARIA TERESA SACHSE BOGOTA 150 166 164 197 182 204 1063 177,17 6
  LUZ STELLA RODRIGUEZ BOGOTA 163 192 169 0 0 0 524 174,67 3
  MARGARITA ROA BOGOTA 170 203 215 168 183 172 1111 185,17 6
  SARA VARGAS BOGOTA 239 174 162 180 191 193 1139 189,83 6
  LAURA PATRICIA LONDOÑO BOGOTA 0 0 0 224 215 177 616 205,33 3
2 TOTALES ---------->   889 901 891 883 911 862 5337 177,90  
  MAGALY DE VIVES SANTANDER 190 179 173 180 213 218 1153 192,17 6
  DIANA FLOREZ SANTANDER 202 188 206 182 193 177 1148 191,33 6
  FRANCY ABRIL SANTANDER 180 191 176 159 154 145 1005 167,50 6
  PIDAD LUNA SANTANDER 125 166 163 182 163 165 964 160,67 6
  LUZ MARINA DE RIVEROS SANTANDER 192 177 173 180 188 157 1067 177,83 6
3 TOTALES ---------->   844 920 899 913 927 833 5336 177,87  
  MARIBEL CASTRO CUNDINAMARCA 154 189 208 210 200 147 1108 184,67 6
  YOLANDA MARTINEZ CUNDINAMARCA 202 223 166 178 178 185 1132 188,67 6
  MARIA VICTORIA CORREAL CUNDINAMARCA 137 189 158 189 180 146 999 166,50 6
  DIANA LEAL CUNDINAMARCA 183 152 164 179 177 190 1045 174,17 6
  LUZ ADRIANA LEAL CUNDINAMARCA 168 167 203 157 192 165 1052 175,33 6
4 TOTALES ---------->   903 802 773 846 911 937 5172 172,40  
  GRACIELA DE CUENCA TOLIMA 166 155 170 171 182 160 1004 167,33 6
  ALEYDA VARGAS TOLIMA 170 184 121 146 169 157 947 157,83 6
  MARTHA DE CUARTAS TOLIMA 188 173 159 167 194 189 1070 178,33 6
  CLAUDIA RESTREPO TOLIMA 190 132 125 170 143 212 972 162,00 6
  LAURA FONNEGRA TOLIMA 189 158 198 192 223 219 1179 196,50 6
5 TOTALES ---------->   800 837 840 787 824 848 4936 164,53  
  MARIA CLARA SALAZAR ANTIOQUIA 173 223 203 210 190 221 1220 203,33 6
  MARTHA GONIMA ANTIOQUIA 170 133 172 145 145 174 939 156,50 6
  MERCEDES CAMARGO ANTIOQUIA 149 164 139 135 173 161 921 153,50 6
  CONSUELO ZAPATA ANTIOQUIA 158 146 154 137 137 129 861 143,50 6
  NATALIA GOMEZ ANTIOQUIA 150 171 172 160 179 163 995 165,83 6
6 TOTALES ---------->   761 795 796 799 803 807 4761 158,70  
  LUISA FERNANDA TORRES FUERZAS ARMADAS 147 174 186 190 168 186 1051 175,17 6
  AMPARO DE DUEÑAS FUERZAS ARMADAS 138 124 157 108 137 146 810 135,00 6
  GLADYS DE GUTIERREZ FUERZAS ARMADAS 141 198 132 149 156 166 942 157,00 6
  BIBIANA GUTIERREZ FUERZAS ARMADAS 152 134 180 165 151 191 973 162,17 6
  AIXA RODRIGUEZ FUERZAS ARMADAS 183 165 141 187 191 118 985 164,17 6
                       
  SUELTAS                    
1 CLARA JULIANA GUERRERO QUINDIO 180 209 191 157 236 194 1167 194,50 6
2 JULIA TRILLOS ATLANTICO 181 180 174 193 199 167 1094 182,33 6
3 CAROLINA CUARTAS CALDAS 165 165 185 195 192 172 1074 179,00 6
4 MARIANA CAICEDO CUNDINAMARCA 147 152 202 165 207 171 1044 174,00 6
5 MARBEL MARTINEZ ATLANTICO 151 169 191 155 151 176 993 165,50 6
6 NELCY DE TIBAMOZA SANTANDER 211 144 144 187 139 145 970 161,67 6
7 DORA GASCA FUERZAS ARMADAS 123 178 149 135 150 136 871 145,17 6
8 ELIZABETH PEZZANO ATLANTICO 152 112 150 170 121 135 840 140,00 6
9 MARIA ELVIRA MELENDRO TOLIMA 125 103 128 150 117 141 764 127,33 6
10 LUZ STELLA RODRIGUEZ BOGOTA 0 0 0 188 170 195 553 184,33 3
11 LAURA PATRICIA LONDOÑO BOGOTA 167 171 210 0 0 0 548 182,67 3