Pagina Principal

 

 

LIGA SANTANDEREANA DE BOLO
CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA CATEGORIA
JUNIO 8 A JUNIO 14 DE 2002
QUINTAS MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM  
RONDA  
1 TOTALES ---------->   954 1010 918 999 932 1018 5831 194,37  
  JAIME MONROY BOGOTA 160 194 179 243 222 250 1248 208,00 6
  WILLIAM DUARTE BOGOTA 205 190 168 171 190 188 1112 185,33 6
  DANIEL VASQUEZ BOGOTA 174 201 182 0 0 0 557 185,67 3
  SAUL INSIGNARES MELO BOGOTA 210 199 176 180 163 206 1134 189,00 6
  ANDRES GOMEZ BOGOTA 205 226 213 222 189 194 1249 208,17 6
  FELIPE ROMERO BOGOTA 0 0 0 183 168 180 531 177,00 3
2 TOTALES ---------->   915 1007 956 893 989 966 5726 190,87  
  ALEJANDRO BECERRA SANTANDER 169 180 173 0 0 0 522 174,00 3
  RAFAEL VIVES SANTANDER 211 183 193 140 178 183 1088 181,33 6
  ENRIQUE PENAGOS SANTANDER 167 192 226 192 176 182 1135 189,17 6
  HERIBERTO FLOREZ SANTANDER 199 216 182 180 211 183 1171 195,17 6
  EDGAR GOMEZ SANTANDER 169 236 182 176 198 216 1177 196,17 6
  FRANCISCO VARGAS SANTANDER 0 0 0 205 226 202 633 211,00 3
3 TOTALES ---------->   924 971 860 947 1006 1000 5708 190,27  
  ALY MORENO RISARALDA 169 225 193 188 185 257 1217 202,83 6
  MIGUEL VILLANUEVA RISARALDA 212 197 168 159 173 177 1086 181,00 6
  DANIEL MEJIA RISARALDA 203 189 147 213 207 231 1190 198,33 6
  EFRAIN RIVERA RISARALDA 181 171 192 208 203 159 1114 185,67 6
  JORGE FRANCO RISARALDA 159 189 160 179 238 176 1101 183,50 6
4 TOTALES ---------->   887 903 942 965 838 915 5450 181,67  
  RICARDO RAMIREZ TOLIMA 165 159 170 170 138 156 958 159,67 6
  GONZALO ROSARIO TOLIMA 181 163 190 183 180 210 1107 184,50 6
  PABLO GAITAN TOLIMA 181 186 176 175 166 172 1056 176,00 6
  EDGAR PINZON TOLIMA 192 217 180 214 152 177 1132 188,67 6
  RUBEN QUINTERO TOLIMA 168 178 226 223 202 200 1197 199,50 6
5 TOTALES ---------->   909 947 935 847 898 869 5405 180,17  
  CARLOS MARTINEZ ATLANTICO 154 178 179 195 201 147 1054 175,67 6
  JAIRO PABA ATLANTICO 176 175 195 170 129 190 1035 172,50 6
  NORBERTO ANDRADE ATLANTICO 236 194 194 157 164 192 1137 189,50 6
  JUAN P. ALONSO ATLANTICO 183 233 162 151 214 171 1114 185,67 6
  EDUARDO VARELA ATLANTICO 160 167 205 174 190 169 1065 177,50 6
6 TOTALES ---------->   860 887 932 881 896 926 5382 179,40  
  HUMBERTO PLATA FUERZAS ARMADAS 182 184 204 188 166 201 1125 187,50 6
  ROMULO RODRIGUEZ FUERZAS ARMADAS 192 198 170 182 172 197 1111 185,17 6
  JORGE VERGEL FUERZAS ARMADAS 178 129 190 181 182 191 1051 175,17 6
  ISRAEL ROJAS FUERZAS ARMADAS 136 193 158 0 0 0 487 162,33 3
  EUGENIO MEDINA FUERZAS ARMADAS 172 183 210 150 193 155 1063 177,17 6
  NELSON MELO FUERZAS ARMADAS 0 0 0 180 183 182 545 181,67 3
7 TOTALES ---------->   892 912 784 991 902 865 5346 178,20  
  CESAR WILCHES CUNDINAMARCA 216 200 183 247 171 186 1203 200,50 6
  DIEGO ESCOBAR CUNDINAMARCA 165 191 159 149 172 165 1001 166,83 6
  GERMAN REYES CUNDINAMARCA 133 183 145 206 199 176 1042 173,67 6
  RUBEN CRUZ CUNDINAMARCA 188 180 146 195 191 149 1049 174,83 6
  MIGUEL CASTIBLANCO CUNDINAMARCA 190 158 151 194 169 189 1051 175,17 6
8 TOTALES ---------->   957 852 881 850 953 810 5303 176,77  
  SANTIAGO MEJIA ANTIOQUIA 169 167 168 198 205 155 1062 177,00 6
  ALEJANDRO DUQUE ANTIOQUIA 201 175 210 163 195 182 1126 187,67 6
  JUAN C. VALENCIA ANTIOQUIA 214 175 150 156 187 146 1028 171,33 6
  GUSTAVO RENDON ANTIOQUIA 190 152 227 157 153 167 1046 174,33 6
  HUMBERTO VALLEJO ANTIOQUIA 183 183 126 176 213 160 1041 173,50 6
                       
  SUELTOS                    
1 DAVID RIVERA QUINDIO 173 189 225 217 207 247 1258 209,67 6
2 FERNANDO TRASLAVIÑA CALDAS 215 187 167 192 183 213 1157 192,83 6
3 JUAN C. RODRIGUEZ QUINDIO 188 187 191 183 180 211 1140 190,00 6
4 DAVID ROMERO CALDAS 210 170 187 168 236 168 1139 189,83 6
5 JULIO SOTO VALLE 189 205 182 205 205 146 1132 188,67 6
6 JAIRO OCAMPO CALDAS 177 181 203 166 196 203 1126 187,67 6
7 VICTOR M. OCHOA RISARALDA 169 174 217 177 187 182 1106 184,33 6
8 OMAR VILLANUEVA TOLIMA 189 202 171 171 183 171 1087 181,17 6
9 FABIO GARCIA QUINDIO 138 226 144 225 153 194 1080 180,00 6
10 FABIO ARANGO ANTIOQUIA 148 168 187 180 180 200 1063 177,17 6
11 RAFAEL MANTILLA VALLE 171 189 152 158 132 181 983 163,83 6
12 ALEJANDRO BECERRA SANTANDER 0 0 0 205 182 208 595 198,33 3
13 FRANCISCO VARGAS SANTANDER 194 193 203 0 0 0 590 196,67 3
14 FELIPE ROMERO BOGOTA 191 178 183 0 0 0 552 184,00 3
15 NELSON MELO FUERZAS ARMADAS 188 182 150 0 0 0 520 173,33 3
16 ISRAEL ROJAS FUERZAS ARMADAS 0 0 0 170 172 172 514 171,33 3
17 DANIEL VASQUEZ BOGOTA 0 0 0 154 136 184 474 158,00 3