Pagina Principal

 

 

LIGA SANTANDEREANA DE BOLO
CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA CATEGORIA
JUNIO 8 A JUNIO 14 DE 2002
TERNAS FEMENINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM  
RONDA  
1 TOTALES ---------->   563 600 625 584 561 518 3451 191,72  
  PAOLA GOMEZ BOGOTA 177 218 237 212 181 160 1185 197,50 6
  MARGARITA ROA BOGOTA 197 208 206 198 185 192 1186 197,67 6
  SARA VARGAS BOGOTA 189 174 182 174 195 166 1080 180,00 6
2 TOTALES ---------->   538 589 511 595 612 512 3357 186,50  
  MAGALY DE VIVES SANTANDER 175 172 166 181 193 191 1078 179,67 6
  PIEDAD LUNA SANTANDER 180 183 163 205 192 166 1089 181,50 6
  LUZ MARINA DE RIVEROS SANTANDER 183 234 182 209 227 155 1190 198,33 6
3 TOTALES ---------->   527 532 557 518 556 618 3308 183,78  
  MARIBEL CASTRO CUNDINAMARCA 190 169 169 166 169 180 1043 173,83 6
  DIANA LEAL CUNDINAMARCA 156 199 196 182 169 201 1103 183,83 6
  LUZ ADRIANA LEAL CUNDINAMARCA 181 164 192 170 218 237 1162 193,67 6
4 TOTALES ---------->   539 569 556 513 529 477 3183 176,83  
  MARIA CLARA SALAZAR ANTIOQUIA 224 218 194 183 178 157 1154 192,33 6
  MARTHA GONIMA ANTIOQUIA 148 173 205 183 160 136 1005 167,50 6
  NATALIA GOMEZ ANTIOQUIA 167 178 157 147 191 184 1024 170,67 6
5 TOTALES ---------->   440 540 585 507 508 522 3102 172,33  
  YOLANDA MARTINEZ CUNDINAMARCA 164 196 181 166 179 165 1051 175,17 6
  MARIA VITORIA CORREAL CUNDINAMARCA 139 168 201 180 154 160 1002 167,00 6
  MARIANA CAICEDO CUNDINAMARCA 137 176 203 161 175 197 1049 174,83 6
6 TOTALES ---------->   465 533 528 520 538 515 3099 172,17  
  MARIA TERESA SACHSE BOGOTA 172 198 170 169 154 156 1019 169,83 6
  LAURA PATRICIA LONDOÑO BOGOTA 143 155 166 188 195 159 1006 167,67 6
  LUZ STELLA RODRIGUEZ BOGOTA 150 180 192 163 189 200 1074 179,00 6
7 TOTALES ---------->   516 515 509 440 517 549 3046 169,22  
  GRACIELA DE CUENCA TOLIMA 181 176 184 170 181 162 1054 175,67 6
  MARTHA DE CUARTAS TOLIMA 178 155 143 123 159 186 944 157,33 6
  LAURA FONNEGRA TOLIMA 157 184 182 147 177 201 1048 174,67 6
8 TOTALES ---------->   527 468 535 508 497 491 3026 168,11  
  MARBEL MARTINEZ ATLANTICO 168 192 177 170 160 171 1038 173,00 6
  ELIZABETH PEZZANO ATLANTICO 190 128 192 170 151 157 988 164,67 6
  JULIA TRILLOS ATLANTICO 169 148 166 168 186 163 1000 166,67 6
9 TOTALES ---------->   451 487 469 548 498 483 2936 163,11  
  DIANA FLOREZ SANTANDER 138 166 171 193 146 161 975 162,50 6
  NELCY DE TIBAMOZA SANTANDER 152 155 136 187 193 163 986 164,33 6
  FRANCY ABRIL SANTANDER 161 166 162 168 159 159 975 162,50 6
10 TOTALES ---------->   452 441 444 517 463 549 2866 159,22  
  LUISA FERNANDA TORRES FUERZAS ARMADAS 154 164 141 167 172 180 978 163,00 6
  BIBIANA GUTIERREZ FUERZAS ARMADAS 126 130 141 173 137 175 882 147,00 6
  AIXA RODRIGUEZ FUERZAS ARMADAS 172 147 162 177 154 194 1006 167,67 6
11 TOTALES ---------->   394 457 405 423 478 440 2597 144,28  
  ALEYDA DE VARGAS TOLIMA 138 172 137 164 127 144 882 147,00 6
  MARIA ELVIRA MELENDRO TOLIMA 110 139 124 150 160 163 846 141,00 6
  CLAUDIA RESTREPO TOLIMA 146 146 144 109 191 133 869 144,83 6
12 TOTALES ---------->   425 414 392 435 441 395 2502 139,00  
  GLADYS DE GUTIERREZ FUERZAS ARMADAS 161 128 149 189 131 126 884 147,33 6
  DORA GASCA FUERZAS ARMADAS 132 124 120 123 129 131 759 126,50 6
  AMPARO DE DUEÑAS FUERZAS ARMADAS 132 162 123 123 181 138 859 143,17 6
                       
  SUELTAS                    
1 CAROLINA CUARTAS CALDAS 186 196 157 212 181 180 1112 185,33 6
2 CLARA JULIANA GUERRERO QUINDIO 147 188 173 193 202 172 1075 179,17 6
3 MERCEDES CAMARGO ANTIOQUIA 174 170 183 143 155 183 1008 168,00 6
4 CONSUELO ZAPATA ANTIOQUIA 162 135 153 174 139 164 927 154,50 6