Pagina Principal

 

 

LIGA SANTANDEREANA DE BOLO
CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA CATEGORIA
JUNIO 8 A JUNIO 14 DE 2002
TERNAS MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM  
RONDA  
1 TOTALES ---------->   577 613 682 619 600 563 3654 203,00  
  FRANCISCO VARGAS SANTANDER 191 230 235 146 186 182 1170 195,00 6
  ENRIQUE PENAGOS SANTANDER 195 196 199 228 202 178 1198 199,67 6
  EDGAR GOMEZ SANTANDER 191 187 248 245 212 203 1286 214,33 6
2 TOTALES ---------->   534 555 632 575 662 616 3574 198,56  
  JAIME MONROY BOGOTA 139 173 179 202 208 223 1124 187,33 6
  SAUL INSIGNARES MELO BOGOTA 183 190 207 168 237 147 1132 188,67 6
  ANDRES GOMEZ BOGOTA 212 192 246 205 217 246 1318 219,67 6
3 TOTALES ---------->   589 539 639 565 578 600 3510 195,00  
  DANIEL VASQUEZ BOGOTA 181 184 202 200 162 148 1077 179,50 6
  FELIPE ROMERO BOGOTA 195 175 200 182 202 230 1184 197,33 6
  WILLIAM DUARTE BOGOTA 213 180 237 183 214 222 1249 208,17 6
4 TOTALES ---------->   529 649 577 501 621 603 3480 193,33  
  HERIBERTO FLOREZ SANTANDER 211 243 206 165 190 199 1214 202,33 6
  RAFAEL VIVES SANTANDER 139 205 212 175 221 180 1132 188,67 6
  ALEJANDRO BECERRA SANTANDER 179 201 159 161 210 224 1134 189,00 6
5 TOTALES ---------->   610 579 515 648 535 558 3445 191,39  
  RUBEN CRUZ CUNDINAMARCA 217 199 167 233 189 196 1201 200,17 6
  DIEGO ESCOBAR CUNDINAMARCA 182 172 157 198 149 176 1034 172,33 6
  MIGUEL CASTIBLANCO CUNDINAMARCA 211 208 191 217 197 186 1210 201,67 6
6 TOTALES ---------->   578 543 589 571 611 535 3427 190,39  
  JUAN CAMILO RODRIGUEZ QUINDIO 176 205 227 206 192 181 1187 197,83 6
  DAVID RIVERA QUINDIO 188 196 179 182 215 195 1155 192,50 6
  FABIO GARCIA QUINDIO 214 142 183 183 204 159 1085 180,83 6
7 TOTALES ---------->   573 572 546 574 554 569 3388 188,22  
  SANTIAGO MEJIA ANTIOQUIA 179 190 177 192 210 203 1151 191,83 6
  ALEJANDRO DUQUE ANTIOQUIA 202 202 190 212 180 191 1177 196,17 6
  GUSTAVO RENDON ANTIOQUIA 192 180 179 170 164 175 1060 176,67 6
8 TOTALES ---------->   581 607 535 540 491 528 3282 182,33  
  DANIEL MEJIA RISARALDA 202 213 202 154 174 168 1113 185,50 6
  EFRAIN RIVERA RISARALDA 196 183 166 226 150 202 1123 187,17 6
  JORGE FRANCO RISARALDA 183 211 167 160 167 158 1046 174,33 6
9 TOTALES ---------->   540 527 620 512 578 494 3271 181,72  
  CARLOS MARTINEZ ATLANTICO 194 192 193 140 214 182 1115 185,83 6
  JUAN P. ALONSO ATLANTICO 170 165 236 170 191 173 1105 184,17 6
  EDUARDO VARELA ATLANTICO 176 170 191 202 173 139 1051 175,17 6
10 TOTALES ---------->   517 495 639 528 516 544 3239 179,94  
  ALY MORENO RISARALDA 179 187 208 168 168 190 1100 183,33 6
  MIGUEL VILLANUEVA RISARALDA 186 174 203 184 159 189 1095 182,50 6
  VIXTOR M. OCHOA RISARALDA 152 134 228 176 189 165 1044 174,00 6
11 TOTALES ---------->   616 473 513 548 508 573 3231 179,50  
  DAVID ROMERO CALDAS 226 162 168 191 202 222 1171 195,17 6
  FERNANDO TRASLAVIÑA CALDAS 189 141 178 170 146 198 1022 170,33 6
  JAIRO OCAMPO CALDAS 201 170 167 187 160 153 1038 173,00 6
12 TOTALES ---------->   514 554 551 565 540 503 3227 179,28  
  HUMBERTO PLATA FUERZAS ARMADAS 193 182 217 214 202 177 1185 197,50 6
  ROMULO RODRIGUEZ FUERZAS ARMADAS 136 214 173 171 190 184 1068 178,00 6
  EUGENIO MEDINA FUERZAS ARMADAS 185 158 161 180 148 142 974 162,33 6
13 TOTALES ---------->   523 542 517 545 528 547 3202 177,89  
  PABLO GAITAN TOLIMA 166 156 168 162 140 188 980 163,33 6
  EDGAR PINZON TOLIMA 173 213 169 191 206 179 1131 188,50 6
  RUBEN QUINTERO TOLIMA 184 173 180 192 182 180 1091 181,83 6
14 TOTALES ---------->   485 528 528 538 503 594 3176 176,44  
  JUAN C. VALENCIA ANTIOQUIA 171 159 176 189 158 223 1076 179,33 6
  FABIO ARANGO ANTIOQUIA 164 170 173 160 178 156 1001 166,83 6
  HUMBERTO VALLEJO ANTIOQUIA 150 199 179 189 167 215 1099 183,17 6
15 TOTALES ---------->   475 562 518 513 519 527 3114 173,00  
  RICARDO RAMIREZ TOLIMA 191 234 164 173 191 170 1123 187,17 6
  OMAR VILLANUEVA TOLIMA 171 158 172 161 156 178 996 166,00 6
  GONZALO ROSARIO TOLIMA 113 170 182 179 172 179 995 165,83 6
16 TOTALES ---------->   515 476 490 552 564 500 3097 172,06  
  NELSON MELO FUERZAS ARMADAS 173 155 153 164 189 161 995 165,83 6
  ISRAEL ROJAS FUERZAS ARMADAS 170 150 168 190 196 169 1043 173,83 6
  JORGE VERGEL FUERZAS ARMADAS 172 171 169 198 179 170 1059 176,50 6
                       
  SUELTOS                    
1 JULIO SOTO VALLE 200 209 178 179 223 181 1170 195,00 6
2 JAIRO PABA ATLANTICO 214 170 201 214 195 133 1127 187,83 6
3 GERMAN REYES CUNDINAMARCA 160 162 180 174 200 211 1087 181,17 6
4 NORBERTO ANDRADE ATLANTICO 193 158 154 193 154 214 1066 177,67 6
5 CESAR WILCHES CUNDINAMARCA 179 155 197 164 187 157 1039 173,17 6
6 RAFAEL MANTILLA VALLE 199 133 173 191 153 158 1007 167,83 6