RAMA FEMENINA:
BRONCE | PILAR DE LA ROCHE | BOGOTA | 166 |
GLORIA DE MORA | BOGOTA | 178 |
PLATA | GLADYS JARAMILLO | VALLE | 136 + 139 = 275 |
ORO | GLORIA DE MORA | BOGOTA | 156 + 151 = 307 |
GLORIA MORA DE MORA
CAMPEONA
NACIONAL SENIOR MASTER - 2002
BRONCE | ALVARO OTALORA | BOGOTA | 178 |
HUMBERTO PLATA | F.F.A.A. | 226 |
PLATA | HUMBERTO PLATA | F.F.A.A. | 132 + 155 = 287 |
ORO | ABRAHAM JAIMES | BOGOTA | 161 + 170 = 331 |
ABRAHAM
JAIMES
CAMPEON
NACIONAL SENIOR MASTER - 2002