XIII CAMPEONATO NACIONAL DE ASCENSO
BOGOTA - BOLERA EL RICAURTE
NOV. 2 AL 8 DE 2003
INDIVIDUAL MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 Elias Daes Atlantico 178 200 187 200 194 258 1217 202.83
2 Hernado Muñoz Santander 179 193 209 216 222 188 1207 201.17
3 Jonathan Portillo U. Cundinamarca 209 189 234 186 221 155 1194 199.00
4 Manuel Sanchez Ibañez Bogotá 183 234 177 185 200 194 1173 195.50
5 Jaime Diaz Mendoza Cundinamarca 223 198 196 178 180 188 1163 193.83
6 Juan Carlos Marulanda Cundinamarca 193 234 178 207 156 191 1159 193.17
7 Fernando Morales Antioquia 162 209 234 193 150 193 1141 190.17
8 Saúl Olivos Atlantico 203 187 192 148 173 233 1136 189.33
9 Jaime Raul Duque Quindio 222 159 205 216 146 185 1133 188.83
10 Nicolas Coca Caldas 167 197 203 178 213 172 1130 188.33
11 David Betancurt Bogotá 170 196 222 160 188 191 1127 187.83
12 Carlos Arango Antioquia 175 168 186 201 171 225 1126 187.67
13 Juan B. Zapata Valle 227 135 184 215 191 166 1118 186.33
14 Jose Domingo Corredor Quindio 170 175 183 184 217 183 1112 185.33
15 José Raul Chaparro A. Valle 182 202 166 170 170 221 1111 185.17
16 Eduardo Rueda Pardo Cundinamarca 184 172 169 224 190 164 1103 183.83
17 Nicolas Ruiz Bogotá 184 163 159 239 157 200 1102 183.67
18 Fabio Torres Colmenares Bogotá 187 160 206 191 174 183 1101 183.50
19 Román Ovalle Neira Cundinamarca 169 181 177 232 173 165 1097 182.83
20 Juan E. Ortega Antioquia 170 169 164 188 216 190 1097 182.83
21 Nicolas Bula Atlantico 180 177 214 182 176 168 1097 182.83
22 Jorge Hernán Echeverry Caldas 185 149 169 197 196 188 1084 180.67
23 Juan Camilo Varela M. Tolima 161 193 223 160 172 173 1082 180.33
24 Andres Noel Ferlin Caldas 168 234 172 177 148 178 1077 179.50
25 Juan Francisco Gomez E. Tolima 185 164 192 190 167 177 1075 179.17
26 Alexander Sosa Caldas 148 140 201 191 197 198 1075 179.17
27 Fabio Tobon Antioquia 192 208 158 168 186 158 1070 178.33
28 José Miguel Lopez Bogotá 156 200 159 194 146 208 1063 177.17
29 Sebastián Pinzón Martinez Cundinamarca 184 189 214 142 171 159 1059 176.50
30 Victor Hugo Hernadez Santander 152 175 169 173 185 204 1058 176.33
31 Germán Miranda Bogotá 160 206 190 160 149 191 1056 176.00
32 Juan Pablo Vargas Quindio 172 197 179 191 143 169 1051 175.17
33 Yilmar Pinzon Lora Valle 178 157 197 183 157 174 1046 174.33
34 Rodolfo Uribe Santander 167 183 133 193 168 201 1045 174.17
35 Julio Medina Santander 141 181 203 159 171 190 1045 174.17
36 Camilo Muñoz Vargas Tolima 142 172 186 171 174 200 1045 174.17
37 Fabio Arango Antioquia 171 156 143 192 182 200 1044 174.00
38 Andres Mejia Caldas 149 180 175 158 203 172 1037 172.83
39 Jaime Uribe Quindio 185 116 164 202 189 176 1032 172.00
40 Alfonso Redondo Atlantico 140 162 148 212 171 197 1030 171.67
41 Andres Escobar Valle 196 180 174 150 145 181 1026 171.00
42 Orlando Rodriguez Quindio 188 161 151 165 158 193 1016 169.33
43 Arthur Manneht Atlantico 159 181 177 152 137 202 1008 168.00
44 Juan A. Rosas Antioquia 169 173 151 158 138 218 1007 167.83
45 Gabriel Jimenez Valle 174 151 183 143 169 168 988 164.67
46 David Felipe Lopez Guevara Tolima 159 143 183 149 168 149 951 158.50
47 Jorge Betancourt Atlantico 135 166 135 161 176 172 945 157.50
48 Jeronimo Vargas Quindio 131 172 138 136 183 183 943 157.17
49 Einar Alvarez Santander 148 143 140 157 158 195 941 156.83
50 Harold Sandoval Valle 154 151 123 128 156 210 922 153.67
51 Martín Vallego Caldas 118 167 192 148 126 140 891 148.50
52 Mauricio Obrayan Santander 173 121 115 170 156 135 870 145.00

Principal Nacional

Bolocolombia.com

Comentarios y sugerencias [email protected]