XIII CAMPEONATO NACIONAL DE ASCENSO
BOGOTA - BOLERA EL RICAURTE - NOV. 2 AL 8 DE 2003
QUINTAS MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 Jaime Diaz Mendoza Cundinamarca 201 233 212 193 153 213 1205  
  Eduardo Rueda Pardo Cundinamarca 165 192 183 192 158 177 1067  
  Román Ovalle Neira Cundinamarca 190 161 198 205 153 165 1072  
  Jonathan Portillo Unigarro Cundinamarca 150 215 194 224 211 146 1140  
  Juan Carlos Marulanda Cundinamarca 169 177 190 193 244 190 1163  
                  5647 188.23
2 Elias Daes Atlántico 173 181 178 211 166 201 1110  
  Alfonso Redondo Atlántico 159 140 162 152 191 193 997  
  Nicolas Bula Atlántico 136 162 242 169 188 167 1064  
  Arthur Manneth Atlántico 202 207 201 194 197 159 1160  
  Saúl Olivos Atlántico 174 189 210 193 190 223 1179  
                  5510 183.67
3 Nicolas Coca Caldas 182 201 134 207 181 135 1040  
  Andres Noel Ferlin Caldas 167 160 240 180 188 171 1106  
  Alexander Sosa Caldas 170 156 227 199 166 189 1107  
  Andres Mejia Caldas 172 166 181 192 188 189 1088  
  Jorge Hernán Echeverry Caldas 195 166 170 168 193 200 1092  
                  5433 181.10
4 Jaime Raul Duque Quindío 168 225 177 185 203 201 1159  
  Jaime Uribe Quindío 161 168 158 161 141 182 971  
  Juan Pablo Vargas Quindío 150 185 182 186 196 235 1134  
  Jose Domingo Corredor Quindío 147 147 170 170 165 184 983  
  Jeronimo Vargas Quindío 167 234 211 182 173 195 1162  
                  5409 180.30
5 Manuel Sánchez Ibáñez Bogotá 214 158 179 161 165 178 1055  
  Fabio Torres Bogotá 173 239 180 199 187 142 1120  
  German Miranda Bogotá 151 222 163 202 187 145 1070  
  David Betancurt Bogotá 172 164 165 219 158 148 1026  
  Nicolas Ruiz Bogotá 189 179 174 181 149 169 1041  
                  5312 177.07
6 Hernando Muñoz Santander 154 163 182 219 162 187 1067  
  Julio Medina Santander 179 238 171 142 200 199 1129  
  Víctor Hernández Santander 166 192 192 150 156 168 1024  
  Einar Álvarez Santander 180 127 170 156 175 173 981  
  Rodolfo Uribe Santander 180 196 155 186 172 199 1088  
                  5289 176.30
7 Raul Chaparro Valle 189 169 195 211 237 191 1192  
  Juan B. Zapata/H. Sandoval Valle 155 135 166 179 168 179 982  
  Andres Escobar Valle 170 165 153 174 174 168 1004  
  Yilmar Pinzón Valle 185 196 204 164 173 204 1126  
  Gabriel Jimenez Valle 153 182 159 135 190 149 968  
                  5272 175.73
8 Fabio Tobon Antioquia 204 157 151 186 193 179 1070  
  Fabio Arango Antioquia 150 176 146 170 213 169 1024  
  Carlos Arango Antioquia 124 163 211 150 224 174 1046  
  Juan Esteban Ortega Antioquia 173 194 140 216 130 202 1055  
  Fernando Morales Antioquia 188 180 173 172 157 171 1041  
                  5236 174.53
  SUELTOS                  
1 Orlando Rodriguez Quindío 183 191 145 178 191 149 1037 172.83
2 Martin Vallejo G. Caldas 196 153 131 171 160 169 980 163.33
3 Mauricio Obrien Santander 149 108 153 196 163 144 913 152.17
4 Juan A. Rosas Antioquia 184 212 151 166 183 167 1063 177.17
5 Harold Sandoval Valle 221 161 213 179 168 179 1121 186.83
6 Juan B. Zapata Valle 155 135 166 233 98 150 937 156.17
7 Jorge Betancourt Atlántico 169 159 179 118 183 145 953 158.83
8 Sebastian Pinzón Martinez Cundinamarca 139 150 196 185 175 192 1037 172.83
9 Jose Miguel Lopez Bogotá 182 159 195 134 174 151 995 165.83
10 Juan Camilo Varela Tolima 206 191 180 153 202 224 1156 192.67
11 Juan Fco. Goméz E. Tolima 206 159 167 139 172 168 1011 168.50
12 Camilo Muñoz Vargas Tolima 159 140 170 145 191 139 944 157.33
13 David Felipe López Guevara Tolima 142 106 223 149 171 182 973 162.17

Principal Nacional

Bolocolombia.com

Comentarios y sugerencias [email protected]