CAMPEONATO NACIONAL DE ASCENSO | |||||||||
BOGOTA - BOLERA EL RICAURTE - NOV. 2 AL 8 DE 2003 | |||||||||
TODO EVENTO MASCULINO | |||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | LINEAS | INDIV. | PAREJAS | TERNAS | QUINTAS | TOTAL | PROM. |
GENERAL | |||||||||
1 | Juan Carlos Marulanda | Cundinamarca | 24 | 1159 | 1169 | 1268 | 1163 | 4759 | 198.29 |
2 | Jaime Raul Duque | Quindio | 24 | 1133 | 1242 | 1182 | 1159 | 4716 | 196.50 |
3 | Jaime Diaz Mendoza | Cundinamarca | 24 | 1163 | 1141 | 1164 | 1205 | 4673 | 194.71 |
4 | Jonathan Portillo U. | Cundinamarca | 24 | 1194 | 1179 | 1124 | 1140 | 4637 | 193.21 |
5 | Juan Camilo Varela M. | Tolima | 24 | 1082 | 1202 | 1168 | 1156 | 4608 | 192.00 |
6 | Nicolas Ruiz | Bogotá | 24 | 1102 | 1231 | 1208 | 1041 | 4582 | 190.92 |
7 | Jorge Hernán Echeverry | Caldas | 24 | 1084 | 1195 | 1185 | 1092 | 4556 | 189.83 |
8 | Saúl Olivos | Atlantico | 24 | 1136 | 1139 | 1065 | 1179 | 4519 | 188.29 |
9 | Jeronimo Vargas | Quindio | 24 | 943 | 1175 | 1234 | 1162 | 4514 | 188.08 |
10 | Rodolfo Uribe | Santander | 24 | 1045 | 1241 | 1123 | 1088 | 4497 | 187.38 |
11 | Elias Daes | Atlantico | 24 | 1217 | 1073 | 1075 | 1110 | 4475 | 186.46 |
12 | Hernado Muñoz | Santander | 24 | 1207 | 1102 | 1080 | 1067 | 4456 | 185.67 |
13 | Juan E. Ortega | Antioquia | 24 | 1097 | 1130 | 1173 | 1055 | 4455 | 185.63 |
14 | José Raul Chaparro A. | Valle | 24 | 1111 | 1018 | 1123 | 1192 | 4444 | 185.17 |
15 | Manuel Sanchez Ibañez | Bogotá | 24 | 1173 | 1125 | 1060 | 1055 | 4413 | 183.88 |
16 | David Betancurt | Bogotá | 24 | 1127 | 1104 | 1153 | 1026 | 4410 | 183.75 |
17 | Andres Noel Ferlin | Caldas | 24 | 1077 | 1170 | 1056 | 1106 | 4409 | 183.71 |
18 | Julio Medina | Santander | 24 | 1045 | 1133 | 1071 | 1129 | 4378 | 182.42 |
19 | Juan Pablo Vargas | Quindio | 24 | 1051 | 1114 | 1078 | 1134 | 4377 | 182.38 |
20 | Eduardo Rueda Pardo | Cundinamarca | 24 | 1103 | 1093 | 1113 | 1067 | 4376 | 182.33 |
21 | Román Ovalle Neira | Cundinamarca | 24 | 1097 | 1037 | 1158 | 1072 | 4364 | 181.83 |
22 | Fabio Tobon | Antioquia | 24 | 1070 | 1138 | 1058 | 1070 | 4336 | 180.67 |
23 | Nicolas Coca | Caldas | 24 | 1130 | 1060 | 1089 | 1040 | 4319 | 179.96 |
24 | Fabio Torres Colmenares | Bogotá | 24 | 1101 | 1025 | 1063 | 1120 | 4309 | 179.54 |
25 | Alexander Sosa | Caldas | 24 | 1075 | 1080 | 1038 | 1107 | 4300 | 179.17 |
26 | Germán Miranda | Bogotá | 24 | 1056 | 1079 | 1089 | 1070 | 4294 | 178.92 |
27 | Sebastián Pinzón Martinez | Cundinamarca | 24 | 1059 | 1118 | 1078 | 1037 | 4292 | 178.83 |
28 | Jose Domingo Corredor | Quindio | 24 | 1112 | 1176 | 1018 | 983 | 4289 | 178.71 |
29 | Andres Mejia | Caldas | 24 | 1037 | 1032 | 1081 | 1088 | 4238 | 176.58 |
30 | Fernando Morales | Antioquia | 24 | 1141 | 1086 | 964 | 1041 | 4232 | 176.33 |
31 | Juan Francisco Gomez E. | Tolima | 24 | 1075 | 1003 | 1129 | 1011 | 4218 | 175.75 |
32 | Juan B. Zapata | Valle | 24 | 1118 | 991 | 1142 | 937 | 4188 | 174.50 |
33 | Carlos Arango | Antioquia | 24 | 1126 | 974 | 1031 | 1046 | 4177 | 174.04 |
34 | Yilmar Pinzon Lora | Valle | 24 | 1046 | 1013 | 977 | 1126 | 4162 | 173.42 |
35 | Fabio Arango | Antioquia | 24 | 1044 | 1016 | 1058 | 1024 | 4142 | 172.58 |
36 | Arthur Manneht | Atlantico | 24 | 1008 | 949 | 1022 | 1160 | 4139 | 172.46 |
37 | Alfonso Redondo | Atlantico | 24 | 1030 | 1038 | 1063 | 997 | 4128 | 172.00 |
38 | José Miguel Lopez | Bogotá | 24 | 1063 | 927 | 1129 | 995 | 4114 | 171.42 |
39 | Victor Hugo Hernadez | Santander | 24 | 1058 | 1016 | 989 | 1024 | 4087 | 170.29 |
40 | Juan A. Rosas | Antioquia | 24 | 1007 | 1076 | 912 | 1063 | 4058 | 169.08 |
41 | Andres Escobar | Valle | 24 | 1026 | 1012 | 1009 | 1004 | 4051 | 168.79 |
42 | Nicolas Bula | Atlantico | 24 | 1097 | 936 | 952 | 1064 | 4049 | 168.71 |
43 | Orlando Rodriguez | Quindio | 24 | 1016 | 929 | 1059 | 1037 | 4041 | 168.38 |
44 | Harold Sandoval | Valle | 24 | 922 | 1012 | 984 | 1121 | 4039 | 168.29 |
45 | Camilo Muñoz Vargas | Tolima | 24 | 1045 | 996 | 1048 | 944 | 4033 | 168.04 |
46 | Einar Alvarez | Santander | 24 | 941 | 1092 | 1004 | 981 | 4018 | 167.42 |
47 | Jaime Uribe | Quindio | 24 | 1032 | 985 | 1002 | 971 | 3990 | 166.25 |
48 | Gabriel Jimenez | Valle | 24 | 988 | 1007 | 970 | 968 | 3933 | 163.88 |
49 | Martín Vallego | Caldas | 24 | 891 | 1011 | 950 | 980 | 3832 | 159.67 |
50 | Jorge Betancourt | Atlantico | 24 | 945 | 1028 | 893 | 953 | 3819 | 159.13 |
51 | Mauricio Obrien | Santander | 24 | 870 | 989 | 1022 | 913 | 3794 | 158.08 |
52 | David Felipe Lopez Guevara | Tolima | 24 | 951 | 873 | 898 | 973 | 3695 | 153.96 |
Comentarios y sugerencias [email protected]