XIII CAMPEONATO NACIONAL DE ASCENSO | ||||||||||
BOGOTA
- BOLERA EL RICAURTE NOV. 2 AL 8 DE 2003 |
||||||||||
TERNAS MASCULINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Jaime Diaz Mendoza | Cundinamarca | 179 | 203 | 179 | 216 | 207 | 180 | 1164 | |
Jonathan Portillo Unigarro | Cundinamarca | 241 | 222 | 172 | 151 | 157 | 181 | 1124 | ||
Juan Carlos Marulanda | Cundinamarca | 196 | 218 | 227 | 235 | 207 | 185 | 1268 | ||
3556 | 197.56 | |||||||||
2 | Jaime Raul Duque | Quindío | 201 | 265 | 159 | 185 | 202 | 170 | 1182 | |
Jose Domingo Corredor | Quindío | 159 | 156 | 168 | 173 | 190 | 172 | 1018 | ||
Jeronimo Vargas | Quindío | 256 | 181 | 205 | 199 | 224 | 169 | 1234 | ||
3434 | 190.78 | |||||||||
3 | Manuel Sánchez Ibáñez | Bogotá | 133 | 200 | 199 | 178 | 194 | 156 | 1060 | |
David Betancurt | Bogotá | 211 | 177 | 178 | 171 | 193 | 223 | 1153 | ||
Nicolas Ruiz | Bogotá | 196 | 176 | 205 | 223 | 212 | 196 | 1208 | ||
3421 | 190.06 | |||||||||
4 | Sebastian Pinzón Martinez | Cundinamarca | 170 | 174 | 213 | 183 | 192 | 146 | 1078 | |
Román Ovalle Neira | Cundinamarca | 165 | 197 | 206 | 171 | 201 | 218 | 1158 | ||
Eduardo Rueda Pardo | Cundinamarca | 204 | 173 | 171 | 178 | 197 | 190 | 1113 | ||
3349 | 186.06 | |||||||||
5 | Juan Camilo Varela | Tolima | 183 | 214 | 155 | 201 | 201 | 214 | 1168 | |
Juan Fco. Goméz E. | Tolima | 168 | 158 | 190 | 223 | 207 | 183 | 1129 | ||
Camilo Muñoz Vargas | Tolima | 194 | 180 | 159 | 177 | 167 | 171 | 1048 | ||
3345 | 185.83 | |||||||||
6 | Jorge Hernán Echeverry | Caldas | 199 | 235 | 215 | 167 | 211 | 158 | 1185 | |
Andres Noel Ferlin | Caldas | 132 | 178 | 179 | 189 | 207 | 171 | 1056 | ||
Nicolas Coca | Caldas | 194 | 189 | 182 | 181 | 172 | 171 | 1089 | ||
3330 | 185.00 | |||||||||
7 | German Miranda | Bogotá | 172 | 201 | 180 | 159 | 200 | 177 | 1089 | |
Jose Lopez | Bogotá | 173 | 189 | 193 | 193 | 181 | 200 | 1129 | ||
Fabio Torres | Bogotá | 159 | 188 | 191 | 182 | 161 | 182 | 1063 | ||
3281 | 182.28 | |||||||||
8 | Hernando Muñoz | Santander | 178 | 212 | 175 | 191 | 164 | 160 | 1080 | |
Rodolfo Uribe | Santander | 191 | 168 | 223 | 226 | 177 | 138 | 1123 | ||
Julio Medina | Santander | 169 | 159 | 187 | 170 | 197 | 189 | 1071 | ||
3274 | 181.89 | |||||||||
9 | Raul Chaparro | Valle | 210 | 174 | 170 | 191 | 201 | 177 | 1123 | |
Yilmar Pinzón | Valle | 173 | 151 | 171 | 139 | 187 | 156 | 977 | ||
Juan B. Zapata | Valle | 182 | 233 | 166 | 218 | 149 | 194 | 1142 | ||
3242 | 180.11 | |||||||||
10 | Elias Daes | Atlántico | 182 | 176 | 150 | 181 | 191 | 195 | 1075 | |
Alfonso Redondo | Atlántico | 219 | 140 | 172 | 170 | 167 | 195 | 1063 | ||
Saúl Olivos | Atlántico | 156 | 235 | 180 | 142 | 188 | 164 | 1065 | ||
3203 | 177.94 | |||||||||
11 | Fabio Tobon | Antioquia | 169 | 189 | 211 | 155 | 136 | 198 | 1058 | |
Fernando Morales | Antioquia | 199 | 143 | 163 | 137 | 169 | 153 | 964 | ||
Juan Esteban Ortega | Antioquia | 170 | 187 | 213 | 240 | 150 | 213 | 1173 | ||
3195 | 177.50 | |||||||||
12 | Jaime Uribe | Quindío | 155 | 181 | 184 | 161 | 168 | 153 | 1002 | |
Orlando Rodriguez | Quindío | 174 | 181 | 169 | 172 | 148 | 215 | 1059 | ||
Juan Pablo Vargas | Quindío | 214 | 157 | 164 | 186 | 165 | 192 | 1078 | ||
3139 | 174.39 | |||||||||
13 | Alexander Sosa | Caldas | 147 | 169 | 202 | 190 | 159 | 171 | 1038 | |
Andres Mejia | Caldas | 193 | 165 | 170 | 170 | 192 | 191 | 1081 | ||
Martin Vallejo G. | Caldas | 151 | 142 | 126 | 198 | 170 | 163 | 950 | ||
3069 | 170.50 | |||||||||
14 | Víctor Hernández | Santander | 167 | 141 | 183 | 179 | 138 | 181 | 989 | |
Einar Álvarez | Santander | 160 | 173 | 173 | 132 | 180 | 186 | 1004 | ||
Mauricio Obrayan | Santander | 167 | 182 | 191 | 157 | 133 | 192 | 1022 | ||
3015 | 167.50 | |||||||||
15 | Fabio Arango | Antioquia | 213 | 158 | 176 | 146 | 199 | 166 | 1058 | |
Carlos Arango | Antioquia | 183 | 170 | 194 | 172 | 151 | 161 | 1031 | ||
Juan A. Rosas | Antioquia | 126 | 156 | 137 | 149 | 181 | 163 | 912 | ||
3001 | 166.72 | |||||||||
16 | Gabriel Jimenez | Valle | 159 | 189 | 166 | 158 | 168 | 130 | 970 | |
Harold Sandoval | Valle | 154 | 170 | 158 | 175 | 159 | 168 | 984 | ||
Andres Escobar | Valle | 148 | 196 | 172 | 193 | 132 | 168 | 1009 | ||
2963 | 164.61 | |||||||||
17 | Arthur Manneth | Atlántico | 178 | 198 | 154 | 198 | 141 | 153 | 1022 | |
Jorge Betancourt | Atlántico | 139 | 150 | 166 | 137 | 177 | 124 | 893 | ||
Nicolas Bula | Atlántico | 177 | 167 | 147 | 151 | 146 | 164 | 952 | ||
2867 | 159.28 | |||||||||
SUELTO | ||||||||||
1 | David Felipe López Guevara | Tolima | 170 | 142 | 156 | 134 | 146 | 150 | 898 | 149.67 |
Comentarios y sugerencias [email protected]