RAMA FEMENINA:
BRONCE | NATALIA CADENA | BOGOTA | 192 |
MARGARITA ROA | BOGOTA | 222 |
PLATA | MARGARITA ROA | BOGOTA | 213 + 213 = 426 |
ORO | DIANA LEAL | C/MARCA | 215 + 216 = 431 |
DIANA LEAL G.
CAMPEONA
NACIONAL JUVENIL CATEG. SUB-23 - 2003
BRONCE | DAVID RIVERA | QUINDIO | 179 |
JONATHAN PORTILLO | CUNDINAMARCA | 209 |
PLATA | JONATHAN PORTILLO | CUNDINAMARCA | 176 + 180 = 356 |
ORO | FABIO A. GARCIA | QUINDIO | 201 + 157 = 358 |
FABIO
AUGUSTO GARCIA
CAMPEON
NACIONAL JUVENIL CATEG. SUB-23 - 2003