Nacional Menores

 

 

CAMPEONATO NACIONAL DE MENORES CAT. SUB 14
ARMENIA 12 AL 16 DE ABRIL 2003
DOBLES FEMENINO
      JUEGOS TOTAL PROMEDIO
PTO DEPORTISTA LIGA 1 2 3 4 5 6 RONDA RONDA
1 MARIA J. RODRIGUEZ TOLIMA 151 165 128 191 154 168 957 159.50
JUAN GÓMEZ TOLIMA 156 161 186 184 151 136 974 162.33
  TOTALES   307 326 314 375 305 304 1931 160.92
2 SAULINA ARANGO ANTIOQUIA 198 135 155 157 105 106 856 142.67
DANIEL ACOSTA ANTIOQUIA 172 187 188 159 179 139 1024 170.67
  TOTALES   370 322 343 316 284 245 1880 156.67
3 GINNA P. RESTREPO BOGOTÁ "A" 151 180 154 196 130 147 958 159.67
DANIEL MELO BOGOTÁ "A" 165 140 150 173 149 133 910 151.67
  TOTALES   316 320 304 369 279 280 1868 155.67
4 JULIANA GUTIERREZ BOGOTA "B" 148 166 117 133 136 157 857 142.83
GUILLERMO ALVAREZ BOGOTA "B" 174 174 132 145 181 179 985 164.17
  TOTALES   322 340 249 278 317 336 163 153.50
5 DAVID F. LOPEZ TOLIMA 143 106 156 130 138 161 834 139.00
LAURA FONNEGRA TOLIMA 165 180 160 123 181 175 984 164.00
  TOTALES   308 286 316 253 319 336 1818 151.50
6 VICTORIA TOBON QUINDIO "A" 123 140 130 144 155 128 820 136.67
ANDRES CAMACHO QUINDIO "A" 141 170 165 193 153 147 969 161.50
  TOTALES   264 310 295 337 308 275 1789 149.08
7 ANGGIE RAMIREZ QUINDIO "A" 123 140 130 144 155 128 820 136.67
ANDRES CAMACHO QUINDIO "A" 141 170 165 193 153 147 969 161.50
  TOTALES   264 310 295 337 308 275 1789 149.08
8 VALENTINA COLLAZOS VALLE 154 160 116 130 199 159 918 153.00
MAURICIO AGUILERA VALLE 143 128 106 157 160 118 812 135.33
  TOTALES   297 288 222 287 359 277 1730 144.17
9 ESTEFANIA DUQUE QUINDIO "A" 151 107 106 130 122 101 717 119.50
JOSE LUIS SUAREZ QUINDIO "A" 188 109 133 191 154 178 953 158.83
  TOTALES   339 216 239 321 276 279 1670 139.17
10 MARINA BECERRA BOGOTA "A" 136 141 150 140 103 140 810 135.00
OSCAR J RODRIGUEZ BOGOTA "A" 161 169 122 145 125 138 860 143.33
  TOTALES   297 310 272 285 228 278 1670 139.17
11 MARIA J. DIAZ ANTIOQUIA 124 104 111 117 113 81 650 108.33
JULINA ATEHORTUA ANTIOQUIA 173 176 133 202 179 153 1016 169.33
  TOTALES   297 280 244 319 292 234 1666 138.83
12 PABLO MUÑOZ TOLIMA 146 149 189 130 141 147 902 150.33
LINA T. MAZENNETT TOLIMA 104 104 123 133 138 127 729 121.50
  TOTALES   250 253 312 263 279 274 1631 135.92
13 CATALINA JURADO QUINDIO "B" 92 115 127 87 133 137 691 115.17
ANDRES RODRIGUEZ QUINDIO "B" 143 158 194 133 152 156 936 156.00
  TOTALES   235 273 321 220 285 293 1627 135.58
14 LAURA ACEVEDO ANTIOQUIA 92 115 127 87 133 137 691 115.17
JESUS ARANGO ANTIOQUIA 143 158 194 133 152 156 936 156.00
  TOTALES   235 273 321 220 285 293 1627 135.58
15 CATERINE ALZATE QUINDIO "B" 80 96 84 108 99 105 572 95.33
DIEGO FDO VEGA QUINDIO "B" 158 133 154 131 123 143 842 140.33
  TOTALES   238 229 238 239 222 248 1414 117.83
  SUELTOS                  
1 DIEGO DUQUE RISARALDA 166 171 192 153 140 171 993 165.50
2 NICOLAS RAMOS C/MARCA 144 147 158 122 159 139 869 144.83
3 JUAN P. VERGARA VALLE 109 148 132 147 144 104 784 130.67
4 ANDRES F. SANCHEZ C/MARCA 122 114 132 127 127 140 762 127.00
5 ESTEBAN FRANCO ANTIOQUIA 127 119 96 153 111 143 749 124.83
6 SIMON MARTIN RISARALDA 98 104 90 77 125 86 580 96.67
7 DAVID LEVY VALLE 67 79 120 85 77 129 557 92.83
8 EDGAR VALCARCEL VALLE 79 86 101 98 97 91 552 92.00