CAMPEONATO NACIONAL DE MENORES CAT. SUB 12 | ||||||||||
ARMENIA 12 AL 16 DE ABRIL 2003 | ||||||||||
DOBLES FEMENINO | ||||||||||
JUEGOS | TOTAL | PROMEDIO | ||||||||
PTO | DEPORTISTA | LIGA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RONDA | RONDA |
1 | CAMILA GONZALEZ | TOLIMA | 126 | 86 | 139 | 139 | 146 | 125 | 761 | 126.83 |
TATIANA del P. GARZON | TOLIMA | 121 | 107 | 115 | 115 | 147 | 172 | 777 | 129.50 | |
TOTALES | 247 | 193 | 254 | 254 | 293 | 297 | 1538 | 128.17 | ||
2 | ANDREA C. RUIZ | BOGOTÁ "A" | 121 | 105 | 123 | 102 | 130 | 103 | 684 | 114.00 |
ALEJANDRA BARRETO | BOGOTÁ "A" | 115 | 128 | 150 | 97 | 95 | 129 | 714 | 119.00 | |
TOTALES | 236 | 233 | 273 | 199 | 225 | 232 | 1398 | 116.50 | ||
3 | DIANA M. GÓMEZ | BOGOTÁ "B" | 181 | 109 | 145 | 96 | 95 | 118 | 744 | 124.00 |
ANA MARIA LOMBO | BOGOTÁ "B" | 99 | 99 | 117 | 78 | 117 | 118 | 628 | 104.67 | |
TOTALES | 280 | 208 | 262 | 174 | 212 | 236 | 1372 | 114.33 | ||
4 | MARIA FDA REYES | C/MARCA | 71 | 113 | 120 | 124 | 109 | 108 | 645 | 107.50 |
PAOLA CASTIBLANCO | C/MARCA | 124 | 124 | 137 | 103 | 122 | 107 | 717 | 119.50 | |
TOTALES | 195 | 237 | 257 | 227 | 231 | 215 | 1362 | 113.50 | ||
5 | ELIANA RODRIGUEZ | TOLIMA | 108 | 131 | 115 | 115 | 95 | 82 | 646 | 107.67 |
MARIA C. GONZALEZ | TOLIMA | 128 | 126 | 91 | 121 | 131 | 88 | 685 | 114.17 | |
TOTALES | 236 | 257 | 206 | 236 | 226 | 170 | 1331 | 110.92 | ||
6 | LAURA GOMEZ | QUINDIO | 134 | 98 | 89 | 115 | 109 | 89 | 634 | 105.67 |
DANIELA CAMACHO | QUINDIO | 74 | 124 | 87 | 108 | 90 | 126 | 609 | 101.50 | |
TOTALES | 208 | 222 | 176 | 223 | 199 | 215 | 1243 | 103.58 | ||
7 | JULIANA FRANCO | RISARALDA | 124 | 101 | 120 | 106 | 101 | 100 | 652 | 108.67 |
LUISA ORREGO | RISARALDA | 77 | 79 | 83 | 89 | 62 | 96 | 486 | 81.00 | |
TOTALES | 201 | 180 | 203 | 195 | 163 | 196 | 1138 | 94.83 | ||
SUELTOS | ||||||||||
1 | PAULA SANCHEZ | C/MARCA | 127 | 84 | 100 | 117 | 100 | 91 | 619 | 103.17 |
2 | VALERIA HERNANDEZ | VALLE | 108 | 123 | 83 | 78 | 106 | 110 | 608 | 101.33 |
DOBLES MASCULINO | ||||||||||
JUEGOS | TOTAL | PROMEDIO | ||||||||
PTO | DEPORTISTA | LIGA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RONDA | RONDA |
1 | JUAN S. MEJIA | TOLIMA "A" | 116 | 94 | 78 | 125 | 170 | 110 | 693 | 115.50 |
ANDRES FELIPE YEPES | TOLIMA "A" | 165 | 107 | 147 | 116 | 163 | 114 | 812 | 135.33 | |
TOTALES | 281 | 201 | 225 | 241 | 333 | 224 | 1505 | 125.42 | ||
2 | JUAN C. GONZALEZ L. | TOLIMA "B" | 116 | 126 | 148 | 112 | 147 | 100 | 749 | 124.83 |
JUAN S. TORO | TOLIMA "B" | 111 | 114 | 119 | 105 | 130 | 131 | 710 | 118.33 | |
TOTALES | 227 | 240 | 267 | 217 | 277 | 231 | 1459 | 121.58 | ||
3 | CARLOS DOMINGUEZ | BOGOTÁ "A" | 126 | 138 | 77 | 130 | 158 | 103 | 732 | 122.00 |
JORGE VILLATE | BOGOTÁ "A" | 119 | 85 | 125 | 131 | 109 | 92 | 661 | 110.17 | |
TOTALES | 245 | 223 | 202 | 261 | 267 | 195 | 1393 | 116.08 | ||
4 | JOSE LUIS SANCHEZ | VALLE | 131 | 98 | 99 | 62 | 111 | 90 | 591 | 98.50 |
ALEJANDRO BARRETO | VALLE | 128 | 137 | 117 | 133 | 133 | 145 | 793 | 132.17 | |
TOTALES | 259 | 235 | 216 | 195 | 244 | 235 | 1384 | 115.33 | ||
5 | RUDDY STEFAN ROJAS | VALLE | 79 | 124 | 71 | 74 | 126 | 103 | 577 | 96.17 |
CALOS A. VERGARA | VALLE | 117 | 140 | 109 | 138 | 158 | 134 | 796 | 132.67 | |
TOTALES | 196 | 264 | 180 | 212 | 284 | 237 | 1373 | 114.42 | ||
6 | JORGE D. MORENO | BOGOTÁ "B" | 116 | 128 | 129 | 121 | 136 | 138 | 768 | 128.00 |
ANDRES PEÑA | BOGOTÁ "B" | 90 | 96 | 104 | 105 | 91 | 113 | 599 | 99.83 | |
TOTALES | 206 | 224 | 233 | 226 | 227 | 251 | 1367 | 113.92 | ||
7 | SIMON GOMEZ | QUINDIO | 72 | 70 | 94 | 101 | 77 | 101 | 515 | 85.83 |
SANTIAGO CARMONA | QUINDIO | 94 | 112 | 121 | 126 | 84 | 116 | 653 | 108.83 | |
TOTALES | 166 | 182 | 215 | 227 | 161 | 217 | 1168 | 97.33 | ||
8 | JORGE M. RODRIGUEZ | QUINDIO | 113 | 79 | 83 | 79 | 80 | 90 | 524 | 87.33 |
JHONATAN ALZATE | QUINDIO | 84 | 107 | 100 | 66 | 81 | 75 | 513 | 85.50 | |
TOTALES | 197 | 186 | 183 | 145 | 161 | 165 | 1037 | 86.42 | ||
SUELTOS | ||||||||||
1
|
HECTOR CASTRO | C/MARCA | 134 | 139 | 103 | 109 | 157 | 173 | 815 | 135.83 |