Nacional Menores

 

 

CAMPEONATO NACIONAL DE MENORES CAT. SUB 14
ARMENIA 12 AL 16 DE ABRIL 2003
DOBLES FEMENINO
      JUEGOS TOTAL PROMEDIO
PTO DEPORTISTA LIGA 1 2 3 4 5 6 RONDA RONDA
1 JULIANA GUTIERREZ BOGOTÁ "B" 157 165 186 192 189 165 1054 175.67
GINNA RESTREPO BOGOTÁ "B" 140 135 149 165 156 140 885 147.50
  TOTALES   297 300 335 357 345 305 1939 161.58
2 LAURA FONNEGRA TOLIMA 174 158 171 148 157 127 935 155.83
MARIA J. RODRIGUEZ TOLIMA 140 141 119 177 161 200 938 156.33
  TOTALES   314 299 290 325 318 327 1873 156.08
3 ANGIE RAMIREZ BOGOTÁ "A" 118 132 127 145 123 153 798 133.00
MARINA BECERRA BOGOTÁ "A" 113 162 119 119 154 159 826 137.67
  TOTALES   231 294 246 264 277 312 1624 135.33
4 ESTEFANIA DUQUE QUINDIO "A" 122 129 109 114 125 128 727 121.17
  VICTORIA E. TOBON QUINDIO "A" 170 119 139 174 143 97 842 140.33
  TOTALES   292 248 248 288 268 225 163 130.75
5 SAULINA ARANGO ANTIOQUIA 117 176 107 123 141 163 827 137.83
  MARIA DÍAZ ANTIOQUIA 123 125 112 112 116 105 693 115.50
  TOTALES   240 301 219 235 257 268 1520 126.67
6 CATALINA JURADO QUINDIO "B" 150 150 109 121 91 94 715 119.17
  CATERINE ALZATE QUINDIO "B" 99 127 107 97 109 100 639 106.50
  TOTALES   249 277 216 218 200 194 1354 112.83
  SUELTOS                  
1 VALENTINA COLLAZOS VALLE 151 121 153 130 155 184 894 149.00
2 LAURA ACEVEDO ANTIOQUIA 159 124 94 90 101 125 693 115.50
3 LINA T. MAZENETT TOLIMA 130 129 128 87 94 103 671 111.83
DOBLES MASCULINO
      JUEGOS TOTAL PROMEDIO
PTO DEPORTISTA LIGA 1 2 3 4 5 6 RONDA RONDA
1 DAVID LOPEZ TOLIMA 204 189 124 174 142 219 1052 175.33
JUAN GÓMEZ TOLIMA 158 139 155 168 155 138 913 152.17
  TOTALES   362 328 279 342 297 357 1965 163.75
2 JOSE LUIS SUAREZ QUINDIO 137 151 132 151 129 150 850 141.67
ANDRES CAMACHO B. QUINDIO 180 211 169 166 144 193 1063 177.17
  TOTALES   317 362 301 317 273 343 1913 159.42
3 ANDRES F. SANCHEZ QUINDIO 146 119 165 191 201 235 1057 176.17
DIEGO FERNANDO VEGA QUINDIO 153 123 133 118 131 154 812 135.33
  TOTALES   299 242 298 309 332 389 1869 155.75
4 OSCAR RODRIGUEZ BOGOTA "A" 184 169 188 156 126 170 993 165.50
NICOLAS MUÑOZ BOGOTA "A" 160 161 120 136 136 123 836 139.33
  TOTALES   344 330 308 292 262 293 1829 152.42
5 DANIEL ACOSTA ANTIOQUIA 154 151 199 159 161 140 964 160.67
JULIAN ATEHORTUA ANTIOQUIA 124 138 148 112 140 164 826 137.67
  TOTALES   278 289 347 271 301 304 1790 149.17
6 DANIEL MELO BOGOTÁ "B" 130 155 152 135 102 127 801 133.50
GUILLERMO ALVAREZ BOGOTÁ "B" 156 164 143 114 138 201 916 152.67
  TOTALES   286 319 295 249 240 328 1717 143.08
7 MAURICIO AGUILERA VALLE 126 153 154 180 184 129 926 154.33
JUAN P. VERGARA VALLE 109 129 157 102 110 133 740 123.33
  TOTALES   235 282 311 282 294 262 1666 138.83
8 DIEGO DUQUE RISARALDA 132 194 172 173 132 168 971 161.83
SIMON MARIN RISARALDA 106 62 130 121 115 125 659 109.83
  TOTALES   238 256 302 294 247 293 1630 135.83
9 NICOLAS RAMOS C/MARCA 151 168 139 155 170 113 896 149.33
ANDRES F. SANCHEZ C/MARCA 117 119 112 127 132 106 713 118.83
  TOTALES   268 287 251 282 302 219 1609 134.08
10 JESUS ARANGO ANTIOQUIA 113 140 172 103 97 156 781 130.17
ESTEBAN FRANCO ANTIOQUIA 105 99 105 110 171 135 725 120.83
  TOTALES   218 239 277 213 268 291 1506 125.50
11 EDGAR VALCARCEL VALLE 137 90 131 131 132 101 722 120.33
DAVID LEVY VALLE 127 127 90 93 106 96 639 106.50
  TOTALES   264 217 221 224 238 197 1361 113.42
  SUELTOS                  
1 PABLO MUÑOZ TOLIMA 123 151 191 128 147 110 850 141.67