RAMA FEMENINA:
BRONCE | ROCIO RESTREPO | TOLIMA | 167 |
CLARA JULIANA GUERRERO | QUINDIO | 214 |
PLATA | CLARA JULIANA GUERRERO | QUINDIO | 190 + 213 = 403 |
ORO | LUZ ADRIANA LEAL | C/MARCA | 202 + 206 = 408 |
LUZ ADRIANA LEAL
CAMPEONA
NACIONAL PRIMERA CATEGORIA - 2003
BRONCE | ALEJANDRO DUQUE | ANTIOQUIA | 202 |
DAVID RIVERA | QUINDIO | 204 |
PLATA | MANUEL H. OTALORA | BOGOTA | 228 + 191 = 419 |
ORO | DAVID RIVERA | QUINDIO | 258 + 220 = 478 |
DAVID
RIVERA
CAMPEON
NACIONAL PRIMERA CATEGORIA - 2003