Principal Nacional

Bolocolombia.com

Comentarios y sugerencias [email protected]

CAMPEONATO NACIONAL PRIMERA CATEGORIA
MEDELLIN - BOLERA MONTERREY
JUNIO 7 AL 13 DE 2003
QUINTAS MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 David Rivera C. Quindío 212 202 191 207 188 203 1203 200.50
Fabio A. García L. Quindío 170 189 233 202 178 158 1130 188.33
Iván Felipe Giraldo L. Quindío 179 214 187 180 156 206 1122 187.00
José Domingo Corredor Quindío 180 203 162 191 136 188 1060 176.67
Luis Fernando Guerrero Quindío 146 204 152 144 176 165 987 164.50
                5502 183.40
2 Francisco Vargas Santander 189 148 174 177 147 188 1023 170.50
Germán Riveros Santander 156 184 135 154 180 174 983 163.83
Heriberto Flórez Santander 214 232 146 198 184 179 1153 192.17
Oscar Jaimes Santander 170 171 206 180 219 199 1145 190.83
Wilson Navas Santander 213 213 134 205 185 170 1120 186.67
                5424 180.80
3 Alejandro Duque Antioquia 191 170 162 225 202 214 1164 194.00
Gustavo Rendón Antioquia 198 190 170 161 147 194 1060 176.67
Humberto Vallejo/Santiago Mejia Antioquia 163 139 177 172 177 171 999 166.50
Luis A. Forero Antioquia 147 178 160 145 216 189 1035 172.50
Mario Vallejo Antioquia 157 176 210 174 213 189 1119 186.50
                5377 179.23
4 Andrés Gómez A. Bogotá 172 231 211 205 178 173 1170 195.00
Jaime Monroy P. Bogotá 215 160 171 153 159 145 1003 167.17
Johann Hernández M./Abraham Jaimes S. Bogotá 183 192 146 158 161 164 1004 167.33
Manuel H. Otálora Bogotá 156 194 146 152 213 154 1015 169.17
Santiago Caballero T. Bogotá 214 173 187 164 210 178 1126 187.67
                5318 177.27
5 Darío Rodríguez FF. AA. 190 177 182 177 192 194 1112 185.33
Edgar Gómez FF. AA. 192 213 147 203 166 154 1075 179.17
Humberto Plata FF. AA. 170 154 174 155 143 181 977 162.83
Jairo Cárdenas FF. AA. 207 166 213 149 136 144 1015 169.17
Rómulo Rodríguez FF. AA. 178 179 187 165 184 178 1071 178.50
                5250 175.00
6 Andrés Mejía J. Caldas 179 170 182 205 170 146 1052 175.33
David Romero R. Caldas 163 177 166 242 178 199 1125 187.50
Fernando Traslaviña Caldas 161 136 188 180 177 154 996 166.00
Jhon Alexander Sosa Caldas 216 153 164 156 196 175 1060 176.67
Nicolás Coca G./Nicolas Ramirez Caldas 210 122 143 177 184 157 993 165.50
                5226 174.20
7 Alfonso Redondo Atlántico 158 167 164 149 144 196 978 163.00
Carlos Martínez Atlántico 189 181 194 169 204 184 1121 186.83
Emilio Posso Jr. Atlántico 204 161 170 176 198 146 1055 175.83
Guillermo Alfaro Atlántico 189 166 137 181 156 144 973 162.17
Jesús Flórez Jr. Atlántico 159 167 170 167 192 177 1032 172.00
                5159 171.97
8 César Wilches C. Cundinamarca 169 156 215 137 223 185 1085 180.83
Diego Escobar F. Cundinamarca 211 152 176 156 172 162 1029 171.50
Jonnathan Portillo U. Cundinamarca 173 158 176 169 179 110 965 160.83
Nélson Romero R. Cundinamarca 192 170 153 187 166 168 1036 172.67
Rubén Cruz R. Cundinamarca 204 125 173 213 180 135 1030 171.67
                5145 171.50
9 Edgar Pinzón Tolima 171 156 172 173 146 182 1000 166.67
Gonzalo Rosario Tolima 168 206 169 169 157 130 999 166.50
Juan Camilo Varela M. Tolima 142 153 146 199 214 137 991 165.17
Omar Villanueva R. Tolima 222 200 166 194 175 162 1119 186.50
Pablo Gaitán Tolima 166 177 146 203 176 123 991 165.17
                5100 170.00
10 Alí Moreno Risaralda 163 187 172 164 154 135 975 162.50
Carlos Arévalo Risaralda 135 172 159 180 146 181 973 162.17
Daniel Mejía Risaralda 182 152 161 218 169 165 1047 174.50
Miguel Castellanos Risaralda 166 166 202 224 137 152 1047 174.50
Ricardo Franco Risaralda 144 134 206 186 149 181 1000 166.67
                5042 168.07
11 Egar Bastidas C. Nariño 177 166 122 188 161 139 953 158.83
Esteban Narváez C. Nariño 168 156 164 166 163 144 961 160.17
Fernado Guerra S. Nariño 203 134 182 167 208 171 1065 177.50
Gabriel Villota S. Nariño 149 180 114 146 211 174 974 162.33
Salvador López L. Nariño 148 146 187 192 174 167 1014 169.00
                4967 165.57
12 Guillermo Niño Boyacá 178 169 167 157 188 161 1020 170.00
Javier Mariño Boyacá 167 126 152 177 154 163 939 156.50
Jesús Rodríguez Boyacá 155 147 143 164 156 159 924 154.00
Jorge Benitez Boyacá 156 202 187 153 145 191 1034 172.33
Julio Mondragón Boyacá 112 133 181 159 161 176 922 153.67
                4839 161.30
  SUELTOS                  
1 Jaime Diaz M. Cundinamarca 211 170 163 226 142 201 1113 185.50
2 Ricardo Ramírez A. Tolima 196 195 190 173 175 168 1097 182.83
3 Johann Hernández M. Bogotá 183 192 146 195 176 170 1062 177.00
4 Rafael Mantilla Valle 134 178 183 176 169 211 1051 175.17
5 Juan Nicolás Ramírez B. Caldas 155 163 214 177 184 157 1050 175.00
6 Humberto Vallejo Antioquia 163 139 177 197 182 192 1050 175.00
7 Santiago Mejía Antioquia 185 149 193 172 177 171 1047 174.50
8 Nicolás Coca G. Caldas 210 122 143 185 164 169 993 165.50
9 Abraham Jaimes S. Bogotá 156 144 203 158 161 164 986 164.33
10 Gonzalo Bermúdez Boyacá 166 169 147 184 146 158 970 161.67
11 Casimiro Jaimes Santander 163 156 138 161 161 145 924 154.00
12 Alvaro De Vries J Nariño 165 139 165 128 155 130 882 147.00
13 Juan Pablo Alonso Atlántico 152 160 148 125 129 107 821 136.83
14 Jorge Franco Risaralda 0 0 0 0 0 0 0 0.00