VI CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIA SENIOR
MEDELLIN - BOLERA MONTERREY
OCTUBRE 18 AL 22 DE 2003
CUARTAS MIXTAS
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 Abraham Jaimes Bogotá 187 182 199 160 221 219 1168 194.67
Saúl Insignares M. Bogotá 203 214 200 162 158 144 1081 180.17
Cecilia Salazar Bogotá 180 189 177 194 168 170 1078 179.67
Clara de Rivadeneira Bogotá 162 147 160 190 146 161 966 161.00
                4293 178.88
2 Rubén Cruz Cundinamarca 175 175 198 214 199 181 1142 190.33
Eduardo Rueda Cundinamarca 223 135 181 179 136 202 1056 176.00
Carolina Orduz Cundinamarca 142 137 151 146 175 159 910 151.67
Pubenza A. Sánchez Cundinamarca 121 154 137 130 128 124 794 132.33
                3902 162.58
3 Armando Mariño Bogotá 175 161 160 148 189 218 1051 175.17
Iván Betancourt Bogotá 179 169 170 161 178 197 1054 175.67
Lucila de Betancourt Bogotá 189 126 167 159 127 143 911 151.83
Stella Nieto Bogotá 117 151 167 133 156 110 834 139.00
                3850 160.42
4 Carlos Daza Antioquia 159 156 171 162 157 188 993 165.50
Fabio Tobón Antioquia 176 170 137 191 177 213 1064 177.33
Gloria Vargas Antioquia 143 170 127 114 149 132 835 139.17
Mercedes Camargo Antioquia 152 194 151 150 186 123 956 159.33
                3848 160.33
5 David Betancur Bogotá 171 175 201 211 137 139 1034 172.33
Fabio Torres Bogotá 173 160 188 173 151 173 1018 169.67
Bremerth Alvarado Bogotá 161 104 134 113 135 147 794 132.33
Virginia Rodríguez Bogotá 149 98 141 121 172 112 793 132.17
                3639 151.63
6 Juan A. Rosas Antioquia 191 139 159 145 154 169 957 159.50
Fernando Morales Antioquia 186 199 198 171 132 130 1016 169.33
Cecilia Vélez Antioquia 140 114 118 177 121 170 840 140.00
Julia Rojas Antioquia 154 129 134 133 131 95 776 129.33
                3589 149.54
  SUELTOS                  
1 Gustavo Soto Santander 152 204 142 154 245 157 1054 175.67
2 Julio Medina Santander 154 160 157 210 202 169 1052 175.33
3 Luis Carlos Ovalle Cundinamarca 181 159 187 166 159 188 1040 173.33
4 Josué Plata Santander 181 191 169 163 148 181 1033 172.17
5 Román Ovalle Cundinamarca 132 156 117 192 222 178 997 166.17
6 Hermencia Alvarez Santander 158 141 189 147 168 154 957 159.50
7 Daniel Tojancí Antioquia 146 165 123 181 151 184 950 158.33
8 Germán Riveros Santander 127 190 174 144 150 155 940 156.67
9 Gonzalo Vélez Antioquia 159 128 187 143 125 180 922 153.67
10 Gladys Jaramillo Valle 135 145 120 179 115 129 823 137.17
11 María del C. Gutiérrez Bogotá 141 128 109 130 167 127 802 133.67

Principal Nacional

Bolocolombia.com

Comentarios y sugerencias [email protected]