VI CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIA SENIOR
MEDELLIN - BOLERA MONTERREY
OCTUBRE 18 AL 22 DE 2003
INDIVIDUAL FEMENINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 Hermencia Alvarez Santander 186 178 192 177 147 161 1041 173.50
2 Cecilia Salazar Bogotá 151 195 157 165 172 179 1019 169.83
3 Gloria Vargas Antioquia 178 158 178 170 178 156 1018 169.67
4 Carolina Orduz Cundinamarca 156 159 171 154 176 190 1006 167.67
5 Lucila de Betancourt Bogotá 198 164 171 156 134 163 986 164.33
6 Clara de Rivadeneira Bogotá 177 180 153 153 121 189 973 162.17
7 Mercedes Camargo Antioquia 150 161 164 178 153 163 969 161.50
8 Gladys Jaramillo Valle 158 122 143 125 187 177 912 152.00
9 Cecilia Vélez Antioquia 140 157 134 140 170 156 897 149.50
10 Stella Nieto Bogotá 158 131 129 161 159 153 891 148.50
11 Julia Rojas Antioquia 164 152 123 132 166 138 875 145.83
12 Bremerth Alvarado Bogotá 129 151 153 94 158 142 827 137.83
13 María del C. Gutiérrez Bogotá 140 124 129 158 106 142 799 133.17
14 Pubenza A. Sánchez Cundinamarca 149 113 107 115 110 121 715 119.17
15 Virginia Rodríguez Bogotá 0 0 0 0 0 0 0 0.00
INDIVIDUAL MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 Román Ovalle Cundinamarca 188 203 179 203 200 218 1191 198.50
2 Carlos Daza Antioquia 210 189 182 185 186 199 1151 191.83
3 Abraham Jaimes Bogotá 227 171 212 186 198 151 1145 190.83
4 Rubén Cruz Cundinamarca 207 203 144 180 202 191 1127 187.83
5 Juan A. Rosas Antioquia 223 157 159 177 220 172 1108 184.67
6 Armando Mariño Bogotá 200 202 168 165 184 177 1096 182.67
7 Iván Betancourt Bogotá 193 168 173 166 205 178 1083 180.50
8 Luis Carlos Ovalle Cundinamarca 162 214 190 181 161 175 1083 180.50
9 Germán Riveros Santander 155 164 190 188 207 163 1067 177.83
10 Josué Plata Santander 186 166 164 151 200 200 1067 177.83
11 Fabio Tobón Antioquia 158 190 142 187 196 187 1060 176.67
12 Eduardo Rueda Cundinamarca 170 191 159 186 168 180 1054 175.67
13 Julio Medina Santander 169 164 176 213 140 191 1053 175.50
14 Saúl Insignares M. Bogotá 186 199 169 145 145 201 1045 174.17
15 David Betancur Bogotá 151 187 201 151 179 166 1035 172.50
16 Gustavo Soto Santander 156 192 151 149 187 180 1015 169.17
17 Daniel Tojancí Antioquia 148 182 169 160 177 171 1007 167.83
18 Fabio Torres Bogotá 171 148 152 155 202 147 975 162.50
19 Fernando Morales Antioquia 144 162 123 162 180 185 956 159.33
20 Gonzalo Vélez Antioquia 154 134 179 133 135 124 859 143.17

Principal Nacional

Bolocolombia.com

Comentarios y sugerencias [email protected]