VI CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIA SENIOR | ||||||||||
MEDELLIN
- BOLERA MONTERREY OCTUBRE 18 AL 22 DE 2003 |
||||||||||
PAREJAS FEMENINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Cecilia Salazar | Bogotá | 189 | 187 | 169 | 190 | 152 | 159 | 1046 | 174.33 |
Clara de Rivadeneira | Bogotá | 153 | 153 | 170 | 144 | 201 | 176 | 997 | 166.17 | |
2043 | 170.25 | |||||||||
2 | Lucila de Betancourt | Bogotá | 168 | 161 | 179 | 168 | 160 | 147 | 983 | 163.83 |
Stella Nieto | Bogotá | 182 | 196 | 111 | 159 | 145 | 140 | 933 | 155.50 | |
1916 | 159.67 | |||||||||
3 | Gloria Vargas | Antioquia | 185 | 175 | 157 | 146 | 116 | 151 | 930 | 155.00 |
Mercedes Camargo | Antioquia | 166 | 158 | 161 | 152 | 178 | 158 | 973 | 162.17 | |
1903 | 158.58 | |||||||||
4 | Carolina Orduz | Cundinamarca | 139 | 134 | 178 | 189 | 194 | 173 | 1007 | 167.83 |
Pubenza A. Sánchez | Cundinamarca | 156 | 154 | 156 | 142 | 169 | 113 | 890 | 148.33 | |
1897 | 158.08 | |||||||||
5 | Cecilia Vélez | Antioquia | 135 | 154 | 142 | 173 | 158 | 131 | 893 | 148.83 |
Julia Rojas | Antioquia | 170 | 133 | 121 | 134 | 129 | 147 | 834 | 139.00 | |
1727 | 143.92 | |||||||||
6 | Bremerth Alvarado | Bogotá | 145 | 156 | 128 | 159 | 140 | 139 | 867 | 144.50 |
Virginia Rodríguez | Bogotá | 141 | 115 | 122 | 135 | 143 | 186 | 842 | 140.33 | |
1709 | 142.42 | |||||||||
SUELTOS | ||||||||||
1 | Gladys Jaramillo | Valle | 149 | 180 | 154 | 145 | 126 | 145 | 899 | 149.83 |
2 | Hermencia Alvarez | Santander | 142 | 104 | 133 | 151 | 152 | 170 | 852 | 142.00 |
3 | María del C. Gutiérrez | Bogotá | 105 | 129 | 150 | 153 | 135 | 163 | 835 | 139.17 |
PAREJAS MASCULINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Carlos Daza | Antioquia | 224 | 160 | 165 | 201 | 205 | 192 | 1147 | 191.17 |
Fabio Tobón | Antioquia | 184 | 188 | 213 | 191 | 171 | 169 | 1116 | 186.00 | |
2263 | 188.58 | |||||||||
2 | David Betancur | Bogotá | 176 | 159 | 190 | 135 | 139 | 191 | 990 | 165.00 |
Fabio Torres | Bogotá | 214 | 219 | 209 | 175 | 186 | 180 | 1183 | 197.17 | |
2173 | 181.08 | |||||||||
3 | Julio Medina | Santander | 181 | 207 | 193 | 188 | 171 | 223 | 1163 | 193.83 |
Gustavo Soto | Santander | 158 | 167 | 181 | 156 | 143 | 185 | 990 | 165.00 | |
2153 | 179.42 | |||||||||
4 | Abraham Jaimes | Bogotá | 156 | 194 | 197 | 184 | 193 | 185 | 1109 | 184.83 |
Saúl Insignares M. | Bogotá | 177 | 156 | 143 | 222 | 184 | 134 | 1016 | 169.33 | |
2125 | 177.08 | |||||||||
5 | Rubén Cruz | Cundinamarca | 196 | 178 | 178 | 214 | 180 | 163 | 1109 | 184.83 |
Eduardo Rueda | Cundinamarca | 213 | 160 | 149 | 174 | 160 | 159 | 1015 | 169.17 | |
2124 | 177.00 | |||||||||
6 | Germán Riveros | Santander | 158 | 146 | 198 | 179 | 189 | 164 | 1034 | 172.33 |
Josué Plata | Santander | 169 | 138 | 181 | 188 | 215 | 182 | 1073 | 178.83 | |
2107 | 175.58 | |||||||||
7 | Román Ovalle | Cundinamarca | 161 | 183 | 170 | 164 | 172 | 152 | 1002 | 167.00 |
Luis Carlos Ovalle | Cundinamarca | 178 | 154 | 179 | 186 | 226 | 179 | 1102 | 183.67 | |
2104 | 175.33 | |||||||||
8 | Juan A. Rosas | Antioquia | 228 | 193 | 185 | 169 | 140 | 137 | 1052 | 175.33 |
Fernando Morales | Antioquia | 165 | 205 | 170 | 160 | 181 | 170 | 1051 | 175.17 | |
2103 | 175.25 | |||||||||
9 | Armando Mariño | Bogotá | 169 | 154 | 195 | 160 | 149 | 208 | 1035 | 172.50 |
Iván Betancourt | Bogotá | 203 | 155 | 166 | 181 | 144 | 169 | 1018 | 169.67 | |
2053 | 171.08 | |||||||||
10 | Daniel Tojancí | Antioquia | 164 | 163 | 152 | 170 | 138 | 134 | 921 | 153.50 |
Gonzalo Vélez | Antioquia | 153 | 192 | 146 | 173 | 137 | 133 | 934 | 155.67 | |
1855 | 154.58 |
Comentarios y sugerencias [email protected]