VI CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIA SENIOR | ||||||||||
MEDELLIN
- BOLERA MONTERREY OCTUBRE 18 AL 22 DE 2003 |
||||||||||
PAREJAS MIXTAS | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Abraham Jaimes | Bogotá | 173 | 166 | 162 | 171 | 225 | 255 | 1152 | 192.00 |
Cecilia Salazar | Bogotá | 178 | 204 | 145 | 186 | 179 | 164 | 1056 | 176.00 | |
2208 | 184.00 | |||||||||
2 | Rubén Cruz | Cundinamarca | 199 | 181 | 196 | 200 | 194 | 136 | 1106 | 184.33 |
Carolina Orduz | Cundinamarca | 160 | 177 | 147 | 194 | 170 | 153 | 1001 | 166.83 | |
2107 | 175.58 | |||||||||
3 | Fabio Tobón | Antioquia | 197 | 161 | 227 | 192 | 186 | 138 | 1101 | 183.50 |
Mercedes Camargo | Antioquia | 179 | 156 | 167 | 176 | 163 | 157 | 998 | 166.33 | |
2099 | 174.92 | |||||||||
4 | Saúl Insignares M. | Bogotá | 153 | 175 | 184 | 160 | 185 | 137 | 994 | 165.67 |
Clara de Rivadeneira | Bogotá | 164 | 158 | 201 | 197 | 192 | 134 | 1046 | 174.33 | |
2040 | 170.00 | |||||||||
5 | Iván Betancourt | Bogotá | 172 | 190 | 193 | 161 | 201 | 159 | 1076 | 179.33 |
Lucila de Betancourt | Bogotá | 155 | 144 | 170 | 180 | 170 | 118 | 937 | 156.17 | |
2013 | 167.75 | |||||||||
6 | Carlos Daza | Antioquia | 171 | 165 | 165 | 184 | 147 | 192 | 1024 | 170.67 |
Gloria Vargas | Antioquia | 159 | 142 | 178 | 149 | 178 | 159 | 965 | 160.83 | |
1989 | 165.75 | |||||||||
7 | Germán Riveros | Santander | 172 | 143 | 208 | 193 | 189 | 131 | 1036 | 172.67 |
Hermencia Alvarez | Santander | 153 | 147 | 146 | 149 | 159 | 190 | 944 | 157.33 | |
1980 | 165.00 | |||||||||
8 | Fabio Torres | Bogotá | 163 | 189 | 175 | 188 | 159 | 182 | 1056 | 176.00 |
Bremerth Alvarado | Bogotá | 136 | 176 | 145 | 147 | 152 | 102 | 858 | 143.00 | |
1914 | 159.50 | |||||||||
9 | Armando Mariño | Bogotá | 203 | 182 | 137 | 182 | 156 | 162 | 1022 | 170.33 |
Stella Nieto | Bogotá | 154 | 147 | 164 | 137 | 123 | 132 | 857 | 142.83 | |
1879 | 156.58 | |||||||||
10 | Juan A. Rosas | Antioquia | 157 | 145 | 184 | 148 | 176 | 169 | 979 | 163.17 |
Cecilia Vélez | Antioquia | 147 | 137 | 150 | 140 | 173 | 139 | 886 | 147.67 | |
1865 | 155.42 | |||||||||
11 | David Betancur | Bogotá | 171 | 167 | 204 | 168 | 143 | 188 | 1041 | 173.50 |
Virginia Rodríguez | Bogotá | 141 | 130 | 143 | 110 | 118 | 140 | 782 | 130.33 | |
1823 | 151.92 | |||||||||
12 | Eduardo Rueda | Cundinamarca | 172 | 163 | 164 | 204 | 145 | 191 | 1039 | 173.17 |
Pubenza A. Sánchez | Cundinamarca | 143 | 95 | 113 | 146 | 112 | 125 | 734 | 122.33 | |
1773 | 147.75 | |||||||||
13 | Fernando Morales | Antioquia | 111 | 220 | 138 | 166 | 155 | 144 | 934 | 155.67 |
Julia Rojas | Antioquia | 162 | 127 | 124 | 124 | 115 | 113 | 765 | 127.50 | |
1699 | 141.58 | |||||||||
SUELTOS | ||||||||||
1 | Josué Plata | Santander | 187 | 181 | 223 | 176 | 167 | 183 | 1117 | 186.17 |
2 | Gustavo Soto | Santander | 171 | 159 | 133 | 197 | 201 | 176 | 1037 | 172.83 |
3 | Julio Medina | Santander | 154 | 156 | 173 | 158 | 179 | 196 | 1016 | 169.33 |
4 | Román Ovalle | Cundinamarca | 180 | 156 | 217 | 155 | 148 | 147 | 1003 | 167.17 |
5 | Daniel Tojancí | Antioquia | 154 | 169 | 179 | 146 | 168 | 169 | 985 | 164.17 |
6 | Gonzalo Vélez | Antioquia | 163 | 174 | 184 | 158 | 132 | 168 | 979 | 163.17 |
7 | Luis Carlos Ovalle | Cundinamarca | 187 | 144 | 165 | 161 | 161 | 160 | 978 | 163.00 |
8 | Gladys Jaramillo | Valle | 137 | 167 | 151 | 153 | 146 | 150 | 904 | 150.67 |
9 | María del C. Gutiérrez | Bogotá | 182 | 145 | 172 | 145 | 127 | 126 | 897 | 149.50 |
Comentarios y sugerencias [email protected]