VI CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIA SENIOR
MEDELLIN - BOLERA MONTERREY
OCTUBRE 18 AL 22 DE 2003
TODO EVENTO FEMENINO
PTO NOMBRE LIGA LINEAS INDIV. PAREJAS PAREJAS CUARTAS TOTAL PROM.
MIXTAS MIXTAS GENERAL
1 Cecilia Salazar Bogotá 24 1019 1046 1056 1078 4199 174.96
2 Clara de Rivadeneira Bogotá 24 973 997 1046 966 3982 165.92
3 Carolina Orduz Cundinamarca 24 1006 1007 1001 910 3924 163.50
4 Mercedes Camargo Antioquia 24 969 973 998 956 3896 162.33
5 Lucila de Betancourt Bogotá 24 986 983 937 911 3817 159.04
6 Hermencia Alvarez Santander 24 1041 852 944 957 3794 158.08
7 Gloria Vargas Antioquia 24 1018 930 965 835 3748 156.17
8 Gladys Jaramillo Valle 24 912 899 904 823 3538 147.42
9 Cecilia Vélez Antioquia 24 897 893 886 840 3516 146.50
10 Stella Nieto Bogotá 24 891 933 857 834 3515 146.46
12 Bremerth Alvarado Bogotá 24 827 867 858 794 3346 139.42
11 María del C. Gutiérrez Bogotá 24 799 835 897 802 3333 138.88
13 Julia Rojas Antioquia 24 875 834 765 776 3250 135.42
14 Pubenza A. Sánchez Cundinamarca 24 715 890 734 794 3133 130.54
15 Virginia Rodríguez Bogotá 18 0 842 782 793 2417 134.28
TODO EVENTO MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA LINEAS INDIV. PAREJAS PAREJAS CUARTAS TOTAL PROM.
MIXTAS MIXTAS GENERAL
1 Abraham Jaimes Bogotá 24 1145 1109 1152 1168 4574 190.58
2 Rubén Cruz Cundinamarca 24 1127 1109 1106 1142 4484 186.83
3 Fabio Tobón Antioquia 24 1060 1116 1101 1064 4341 180.88
4 Carlos Daza Antioquia 24 1151 1147 1024 993 4315 179.79
5 Josué Plata Santander 24 1067 1073 1117 1033 4290 178.75
6 Julio Medina Santander 24 1053 1163 1016 1052 4284 178.50
7 Fabio Torres Bogotá 24 975 1183 1056 1018 4232 176.33
8 Iván Betancourt Bogotá 24 1083 1018 1076 1054 4231 176.29
9 Armando Mariño Bogotá 24 1096 1035 1022 1051 4204 175.17
10 Luis Carlos Ovalle Cundinamarca 24 1083 1102 978 1040 4203 175.13
11 Román Ovalle Cundinamarca 24 1191 1002 1003 997 4193 174.71
12 Eduardo Rueda Cundinamarca 24 1054 1015 1039 1056 4164 173.50
13 Saúl Insignares M. Bogotá 24 1045 1016 994 1081 4136 172.33
14 David Betancur Bogotá 24 1035 990 1041 1034 4100 170.83
15 Juan A. Rosas Antioquia 24 1108 1052 979 957 4096 170.67
16 Gustavo Soto Santander 24 1015 990 1037 1054 4096 170.67
17 Germán Riveros Santander 24 1067 1034 1036 940 4077 169.88
18 Fernando Morales Antioquia 24 956 1051 934 1016 3957 164.88
19 Daniel Tojancí Antioquia 24 1007 921 985 950 3863 160.96
20 Gonzalo Vélez Antioquia 24 859 934 979 922 3694 153.92

Principal Nacional

Bolocolombia.com

Comentarios y sugerencias [email protected]