LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA | ||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL CATEGORIA SUB - 16 | ||||||||||
MEDELLIN - BOLERA MONTERREY - JUNIO 11 A JUNIO 15 DE 2004 | ||||||||||
EQUIPOS MIXTOS | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Anggie Ramírez P. | Bogotá | 158 | 170 | 118 | 144 | 186 | 187 | 963 | 160.50 |
Juan S. Rodríguez | Bogotá | 179 | 214 | 129 | 189 | 189 | 185 | 1085 | 180.83 | |
Ginna P. Restrepo | Bogotá | 155 | 96 | 149 | 153 | 131 | 145 | 829 | 138.17 | |
Edwar Camilo Rey | Bogotá | 214 | 192 | 136 | 167 | 188 | 194 | 1091 | 181.83 | |
3968 | 165.33 | |||||||||
2 | Juan Fco. Gómez R. | Tolima | 158 | 181 | 152 | 164 | 152 | 178 | 985 | 164.17 |
Laura Fonnegra M | Tolima | 198 | 170 | 152 | 192 | 168 | 173 | 1053 | 175.50 | |
David Felipe López E. | Tolima | 169 | 142 | 134 | 108 | 138 | 177 | 868 | 144.67 | |
María José Rodríguez | Tolima | 176 | 166 | 137 | 169 | 189 | 168 | 1005 | 167.50 | |
3911 | 162.96 | |||||||||
3 | Oscar Javier Rodríguez | Bogotá | 221 | 177 | 155 | 216 | 153 | 175 | 1097 | 182.83 |
Marina Becerra | Bogotá | 148 | 136 | 151 | 129 | 131 | 147 | 842 | 140.33 | |
Nicolás Muñoz | Bogotá | 156 | 114 | 181 | 201 | 139 | 129 | 920 | 153.33 | |
Natalia Rico | Bogotá | 179 | 117 | 152 | 161 | 142 | 157 | 908 | 151.33 | |
3767 | 156.96 | |||||||||
4 | Victoria E Tobón | Quindío | 176 | 118 | 137 | 136 | 129 | 134 | 830 | 138.33 |
Diego F. Vega | Quindío | 165 | 166 | 155 | 189 | 189 | 134 | 998 | 166.33 | |
Andrés F. Rodríguez | Quindío | 166 | 163 | 145 | 136 | 117 | 101 | 828 | 138.00 | |
Tatiana Giraldo | Quindío | 179 | 181 | 159 | 182 | 156 | 171 | 1028 | 171.33 | |
3684 | 153.50 | |||||||||
5 | Juan S. Mejía G. | Tolima | 159 | 140 | 154 | 192 | 179 | 123 | 947 | 157.83 |
Camila González R. | Tolima | 135 | 122 | 146 | 120 | 172 | 113 | 808 | 134.67 | |
Tatiana Garzón C. | Tolima | 135 | 128 | 167 | 170 | 137 | 116 | 853 | 142.17 | |
Pablo Muñoz V. | Tolima | 148 | 122 | 173 | 178 | 141 | 154 | 916 | 152.67 | |
3524 | 146.83 | |||||||||
6 | Daniel Acosta | Antioquia | 137 | 120 | 144 | 125 | 137 | 130 | 793 | 132.17 |
María José Díaz | Antioquia | 114 | 132 | 139 | 139 | 126 | 81 | 731 | 121.83 | |
David Restrepo | Antioquia | 146 | 187 | 163 | 155 | 170 | 166 | 987 | 164.50 | |
Saulina Arango | Antioquia | 163 | 103 | 142 | 172 | 175 | 137 | 892 | 148.67 | |
3403 | 141.79 | |||||||||
7 | Valentina Collazos Q. | Valle | 151 | 168 | 198 | 158 | 192 | 127 | 994 | 165.67 |
Juan Pablo Vergara C. | Valle | 150 | 121 | 135 | 147 | 128 | 117 | 798 | 133.00 | |
María Camila Tello V. | Valle | 143 | 120 | 107 | 110 | 128 | 128 | 736 | 122.67 | |
Mauricio Aguilera O. | Valle | 113 | 126 | 137 | 116 | 141 | 87 | 720 | 120.00 | |
3248 | 135.33 | |||||||||
SUELTOS | ||||||||||
1 | Diego Alejandro Duque | Risaralda | 152 | 138 | 192 | 154 | 144 | 156 | 936 | 156.00 |
2 | Pablo Atehortúa | Antioquia | 116 | 117 | 112 | 167 | 123 | 143 | 778 | 129.67 |
3 | Carlos A. Vergara | Valle | 132 | 101 | 122 | 90 | 91 | 91 | 627 | 104.50 |
4 | Jonathan Díaz | Atlántico | 172 | 132 | 113 | 149 | 142 | 142 | 850 | 141.67 |
5 | Julián Atehortúa | Antioquia | 130 | 175 | 147 | 156 | 145 | 166 | 919 | 153.17 |
6 | Andrés Camacho B. | Quindío | 163 | 153 | 147 | 152 | 164 | 157 | 936 | 156.00 |
7 | Estefanía Duque | Quindío | 105 | 117 | 129 | 123 | 124 | 108 | 706 | 117.67 |
Comentarios y sugerencias [email protected]