LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA | ||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL CATEGORIA SUB - 23 | ||||||||||
MEDELLIN - BOLERA MONTERREY - JUNIO 11 A JUNIO 15 DE 2004 | ||||||||||
EQUIPOS MASCULINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Felipe Andrés Romero | Bogotá | 173 | 206 | 187 | 149 | 175 | 232 | 1122 | 187.00 |
Santiago Caballero | Bogotá | 191 | 177 | 189 | 171 | 193 | 185 | 1106 | 184.33 | |
Manuel Hdo Otálora | Bogotá | 158 | 189 | 178 | 196 | 158 | 197 | 1076 | 179.33 | |
Jorge A Otálora | Bogotá | 167 | 185 | 222 | 203 | 180 | 145 | 1102 | 183.67 | |
4406 | 183.58 | |||||||||
2 | Iván F. Giraldo | Quindío | 190 | 181 | 150 | 180 | 181 | 180 | 1062 | 177.00 |
David Rivera | Quindío | 212 | 197 | 174 | 159 | 168 | 190 | 1100 | 183.33 | |
Jerónimo Vargas | Quindío | 140 | 188 | 210 | 113 | 170 | 142 | 963 | 160.50 | |
Jaime R. Duque | Quindío | 186 | 188 | 210 | 192 | 163 | 156 | 1095 | 182.50 | |
4220 | 175.83 | |||||||||
SUELTOS | ||||||||||
1 | Diego Escobar F. | Cundinamarca | 210 | 222 | 134 | 138 | 221 | 169 | 1094 | 182.33 |
2 | Jaime Edo. González | Risaralda | 173 | 156 | 170 | 139 | 160 | 167 | 965 | 160.83 |
3 | Santiago Varela M. | Tolima | 171 | 136 | 143 | 121 | 203 | 181 | 955 | 159.17 |
4 | Alan Atehortúa | Antioquia | 130 | 148 | 146 | 158 | 175 | 150 | 907 | 151.17 |
5 | Heriberto Flórez | Santander | 130 | 137 | 168 | 152 | 90 | 0 | 677 | 112.83 |
6 | Jaime Buendía | Atlántico | 196 | 149 | 149 | 128 | 205 | 149 | 976 | 162.67 |
7 | José Luis Escobar | Valle | 210 | 167 | 169 | 145 | 175 | 167 | 1033 | 172.17 |
8 | Santiago Mejía | Antioquia | 162 | 172 | 198 | 186 | 166 | 181 | 1065 | 177.50 |
9 | Jorge Tobón | Antioquia | 137 | 184 | 190 | 164 | 167 | 166 | 1008 | 168.00 |
EQUIPOS FEMENINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Alejandra Mora | Bogotá | 170 | 172 | 144 | 177 | 189 | 175 | 1027 | 171.17 |
Luz E. Rodríguez | Bogotá | 153 | 184 | 204 | 145 | 167 | 196 | 1049 | 174.83 | |
Carolina Mosquera | Bogotá | 184 | 171 | 202 | 134 | 182 | 163 | 1036 | 172.67 | |
Natalia Cadena | Bogotá | 162 | 167 | 199 | 157 | 162 | 136 | 983 | 163.83 | |
4095 | 170.63 | |||||||||
SUELTAS | ||||||||||
1 | Clara Juliana Guerrero | Quindío | 175 | 187 | 193 | 199 | 226 | 153 | 1133 | 188.83 |
2 | Alejandra Rincón | Quindío | 167 | 182 | 161 | 200 | 201 | 193 | 1104 | 184.00 |
3 | Catalina Medina | Antioquia | 144 | 172 | 128 | 200 | 181 | 179 | 1004 | 167.33 |
4 | Claudia Tojancí | Antioquia | 120 | 116 | 126 | 125 | 91 | 122 | 700 | 116.67 |
5 | Diana Flórez | Santander | 125 | 150 | 175 | 165 | 132 | 131 | 878 | 146.33 |
6 | Juliana Escandón | Quindío | 180 | 166 | 135 | 153 | 147 | 156 | 937 | 156.17 |
7 | Diana Leal G. | Cundinamarca | 186 | 208 | 162 | 145 | 146 | 165 | 1012 | 168.67 |
Comentarios y sugerencias [email protected]