LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA | |||||||||||||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL CATEGORIA SUB-23 | |||||||||||||||||||||
MEDELLIN - BOLERA MONTERREY - JUNIO 11 A JUNIO 15 DE 2004 | |||||||||||||||||||||
FINALES MASCULINO | |||||||||||||||||||||
Pto | JUGADOR | LINEAS | Total Sin/Bon | Bono | Total Con/Bon | Prom. | |||||||||||||||
1 | B | 2 | B | 3 | B | 4 | B | 5 | B | 6 | B | 7 | B | 8 | B | ||||||
1 | DAVID RIVERA | 203 | 10 | 148 | 0 | 213 | 10 | 201 | 10 | 213 | 10 | 223 | 10 | 148 | 0 | 204 | 10 | 1553 | 60 | 1613 | 201.6 |
2 | IVAN F. GIRALDO | 169 | 0 | 204 | 10 | 199 | 0 | 194 | 10 | 165 | 10 | 233 | 10 | 174 | 0 | 200 | 0 | 1538 | 40 | 1578 | 197.3 |
3 | JORGE A OTALORA | 163 | 10 | 224 | 10 | 236 | 10 | 169 | 0 | 161 | 0 | 142 | 0 | 213 | 10 | 151 | 10 | 1459 | 50 | 1509 | 188.6 |
4 | SANTIAGO CABALLERO | 128 | 0 | 180 | 10 | 188 | 10 | 156 | 0 | 223 | 10 | 171 | 10 | 196 | 10 | 135 | 0 | 1377 | 50 | 1427 | 178.4 |
5 | SANTIAGO MEJIA | 148 | 0 | 214 | 0 | 172 | 10 | 172 | 0 | 200 | 10 | 142 | 0 | 178 | 10 | 157 | 0 | 1383 | 30 | 1413 | 176.6 |
6 | DIEGO ESCOBAR | 187 | 10 | 175 | 10 | 160 | 0 | 179 | 10 | 190 | 0 | 149 | 0 | 148 | 10 | 170 | 10 | 1358 | 50 | 1408 | 176.0 |
7 | FELIPE ROMERO | 162 | 10 | 168 | 0 | 185 | 0 | 192 | 10 | 159 | 0 | 169 | 0 | 141 | 0 | 170 | 10 | 1346 | 30 | 1376 | 172.0 |
8 | JAIME R. DUQUE | 183 | 0 | 157 | 0 | 181 | 0 | 175 | 0 | 137 | 0 | 155 | 10 | 146 | 0 | 164 | 0 | 1298 | 10 | 1308 | 163.5 |
JORGE A. OTALORA | 202 | JORGE A. OTALORA | 148 | 144 | |||||||||||||||||
IVAN GIRALDO | 201 | DAVID RIVERA | 200 | 176 | |||||||||||||||||
CAMPEON | DAVID RIVERA | QUINDIO | |||||||||||||||||||
SUBCAMPEON | JORGE A. OTALORA | BOGOTA | |||||||||||||||||||
TERCER PUESTO | IVAN FELIPE GIRALDO | QUINDIO | |||||||||||||||||||
FINALES MASCULINO | |||||||||||||||||||||
Pto | JUGADOR | LINEAS | Total Sin/Bon | Bono | Total Con/Bon | Prom. | |||||||||||||||
1 | B | 2 | B | 3 | B | 4 | B | 5 | B | 6 | B | 7 | B | 8 | B | ||||||
1 | ALEJANDRA RINCON | 218 | 10 | 162 | 10 | 179 | 10 | 168 | 0 | 149 | 0 | 207 | 10 | 166 | 10 | 164 | 0 | 1413 | 50 | 1463 | 182.9 |
2 | CLARA J. GUERRERO | 208 | 0 | 185 | 10 | 165 | 10 | 181 | 10 | 210 | 10 | 148 | 0 | 143 | 10 | 202 | 10 | 1442 | 60 | 1502 | 187.8 |
3 | ALEJANDRA MORA | 206 | 10 | 157 | 0 | 148 | 10 | 170 | 10 | 162 | 0 | 158 | 10 | 209 | 10 | 191 | 10 | 1401 | 60 | 1461 | 182.6 |
4 | CAROLINA MOSQUERA | 157 | 0 | 166 | 0 | 145 | 0 | 192 | 10 | 212 | 10 | 158 | 10 | 142 | 0 | 212 | 10 | 1384 | 40 | 1424 | 178.0 |
5 | DIANA LEAL | 183 | 10 | 178 | 10 | 174 | 0 | 153 | 0 | 212 | 10 | 176 | 0 | 130 | 0 | 166 | 0 | 1372 | 30 | 1402 | 175.3 |
6 | LUZ S. RODRIGUEZ | 200 | 0 | 177 | 10 | 153 | 10 | 177 | 0 | 167 | 10 | 184 | 10 | 132 | 0 | 159 | 0 | 1349 | 40 | 1389 | 173.6 |
7 | JULIANA ESCANDON | 185 | 10 | 136 | 0 | 148 | 0 | 159 | 10 | 161 | 0 | 156 | 0 | 142 | 10 | 176 | 10 | 1263 | 40 | 1303 | 162.9 |
8 | DIANA FLOREZ | 182 | 0 | 177 | 0 | 137 | 0 | 179 | 0 | 134 | 0 | 158 | 0 | 142 | 0 | 161 | 0 | 1270 | 0 | 1270 | 158.8 |
ALEJANDRA MORA | 184 | ALEJANDRA RINCON | 179 | 191 | |||||||||||||||||
ALEJANDRA RINCON | 200 | CLARA J. GUERRERO | 189 | 206 | |||||||||||||||||
CAMPEONA | CLARA J. GUERRERO | QUINDIO | |||||||||||||||||||
SUBCAMPEONA | ALEJANDRA RINCON | QUINDIO | |||||||||||||||||||
TERCER PUESTO | ALEJANDRA MORA | BOGOTA |
Comentarios y sugerencias [email protected]