LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL CATEGORIA SUB - 16
MEDELLIN - BOLERA MONTERREY - JUNIO 11 A JUNIO 15 DE 2004
INDIVIDUAL FEMENINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 Laura Fonnegra M Tolima 183 136 179 222 201 140 1061 176.83
2 María José Rodríguez Tolima 165 184 124 150 157 193 973 162.17
3 Tatiana Giraldo Quindío 149 170 149 180 152 170 970 161.67
4 Natalia Rico Bogotá 134 173 177 144 148 160 936 156.00
5 Saulina Arango Antioquia 149 214 138 159 143 112 915 152.50
6 Anggie Ramírez P. Bogotá 198 172 126 122 139 135 892 148.67
7 María Camila Tello V. Valle 168 154 167 132 117 119 857 142.83
8 Ginna P. Restrepo Bogotá 144 112 147 158 163 133 857 142.83
9 Tatiana Garzón C. Tolima 166 143 146 169 101 121 846 141.00
10 Valentina Collazos Q. Valle 150 146 118 135 147 137 833 138.83
11 Victoria E Tobón Quindío 139 134 132 124 123 131 783 130.50
12 Marina Becerra Bogotá 119 157 128 156 116 105 781 130.17
13 Estefanía Duque Quindío 122 154 115 129 132 120 772 128.67
14 María José Díaz Antioquia 139 152 132 117 101 123 764 127.33
15 Camila González R. Tolima 131 126 104 94 123 139 717 119.50
INDIVIDUAL MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 Juan S. Rodríguez Bogotá 198 164 198 160 200 237 1157 192.83
2 Diego F. Vega Quindío 181 189 196 161 126 150 1003 167.17
3 Edwar Camilo Rey Bogotá 160 179 151 161 164 160 975 162.50
4 Oscar Javier Rodríguez Bogotá 132 138 215 204 151 133 973 162.17
5 Diego Alejandro Duque Risaralda 170 131 143 181 146 184 955 159.17
6 Nicolás Muñoz Bogotá 143 151 172 128 146 190 930 155.00
7 Andrés F. Rodríguez Quindío 133 171 197 139 153 136 929 154.83
8 Pablo Muñoz V. Tolima 147 167 139 136 158 168 915 152.50
9 Jonathan Díaz Atlántico 162 173 123 125 169 156 908 151.33
10 Pablo Atehortúa Antioquia 114 159 166 127 140 198 904 150.67
11 Juan Fco. Gómez R. Tolima 132 147 165 158 126 172 900 150.00
12 Julián Atehortúa Antioquia 177 131 145 174 135 130 892 148.67
13 Daniel Acosta Antioquia 149 146 127 148 146 166 882 147.00
14 David Restrepo Antioquia 151 133 154 113 180 137 868 144.67
15 David Felipe López E. Tolima 125 154 167 127 118 153 844 140.67
16 Andrés Camacho B. Quindío 140 131 136 158 133 127 825 137.50
17 Juan Pablo Vergara C. Valle 143 120 145 157 128 127 820 136.67
18 Juan S. Mejía G. Tolima 113 143 135 141 186 99 817 136.17
19 Carlos A. Vergara Valle 127 108 147 142 120 145 789 131.50
20 Mauricio Aguilera O. Valle 101 97 119 91 141 100 649 108.17

Bolocolombia.com

Principal Nacional

Resolucion 012-2004

Comentarios y sugerencias [email protected]