LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA | ||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL CATEGORIA SUB - 23 | ||||||||||
MEDELLIN - BOLERA MONTERREY - JUNIO 11 A JUNIO 15 DE 2004 | ||||||||||
INDIVIDUAL FEMENINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Clara Juliana Guerrero | Quindío | 203 | 157 | 226 | 188 | 180 | 179 | 1133 | 188.83 |
2 | Diana Flórez | Santander | 139 | 180 | 213 | 171 | 192 | 176 | 1071 | 178.50 |
3 | Alejandra Mora | Bogotá | 163 | 180 | 176 | 200 | 150 | 189 | 1058 | 176.33 |
4 | Alejandra Rincón | Quindío | 143 | 177 | 158 | 145 | 194 | 212 | 1029 | 171.50 |
5 | Luz E. Rodríguez | Bogotá | 160 | 139 | 182 | 179 | 176 | 181 | 1017 | 169.50 |
6 | Juliana Escandón | Quindío | 179 | 177 | 190 | 127 | 134 | 178 | 985 | 164.17 |
7 | Carolina Mosquera | Bogotá | 168 | 154 | 168 | 138 | 201 | 138 | 967 | 161.17 |
8 | Diana Leal G. | Cundinamarca | 142 | 168 | 142 | 187 | 157 | 161 | 957 | 159.50 |
9 | Natalia Cadena | Bogotá | 174 | 135 | 165 | 139 | 168 | 153 | 934 | 155.67 |
10 | Catalina Medina | Antioquia | 149 | 120 | 150 | 170 | 143 | 169 | 901 | 150.17 |
11 | Claudia Tojancí | Antioquia | 175 | 169 | 123 | 103 | 133 | 129 | 832 | 138.67 |
INDIVIDUAL MASCULINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Iván F. Giraldo | Quindío | 245 | 243 | 218 | 182 | 189 | 169 | 1246 | 207.67 |
2 | Santiago Mejía | Antioquia | 166 | 212 | 200 | 158 | 244 | 207 | 1187 | 197.83 |
3 | Jerónimo Vargas | Quindío | 179 | 200 | 185 | 214 | 147 | 189 | 1114 | 185.67 |
4 | David Rivera | Quindío | 238 | 163 | 188 | 192 | 168 | 155 | 1104 | 184.00 |
5 | Diego Escobar F. | Cundinamarca | 149 | 253 | 207 | 124 | 168 | 188 | 1089 | 181.50 |
6 | Jaime R. Duque | Quindío | 172 | 175 | 210 | 180 | 132 | 178 | 1047 | 174.50 |
7 | Jaime Edo. González | Risaralda | 179 | 171 | 135 | 168 | 231 | 155 | 1039 | 173.17 |
8 | Felipe Andrés Romero | Bogotá | 160 | 142 | 224 | 191 | 143 | 169 | 1029 | 171.50 |
9 | Manuel Hdo Otálora | Bogotá | 170 | 163 | 151 | 194 | 154 | 182 | 1014 | 169.00 |
10 | Jorge A Otálora | Bogotá | 189 | 145 | 118 | 172 | 205 | 184 | 1013 | 168.83 |
11 | Santiago Caballero | Bogotá | 163 | 154 | 160 | 145 | 169 | 210 | 1001 | 166.83 |
12 | Alan Atehortúa | Antioquia | 153 | 206 | 139 | 168 | 152 | 178 | 996 | 166.00 |
13 | Jorge Tobón | Antioquia | 192 | 143 | 170 | 152 | 161 | 177 | 995 | 165.83 |
14 | Heriberto Flórez | Santander | 189 | 166 | 145 | 159 | 166 | 165 | 990 | 165.00 |
15 | Jaime Buendía | Atlántico | 154 | 156 | 167 | 168 | 174 | 148 | 967 | 161.17 |
16 | José Luis Escobar | Valle | 136 | 168 | 171 | 157 | 157 | 141 | 930 | 155.00 |
17 | Santiago Varela M. | Tolima | 157 | 177 | 147 | 134 | 122 | 148 | 885 | 147.50 |
Comentarios y sugerencias [email protected]