LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA | ||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL CATEGORIA SUB - 16 | ||||||||||
MEDELLIN - BOLERA MONTERREY - JUNIO 11 A JUNIO 15 DE 2004 | ||||||||||
PAREJAS MASCULINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Juan S. Rodríguez | Bogotá | 161 | 209 | 191 | 161 | 156 | 151 | 1029 | 171.50 |
Edwar Camilo Rey | Bogotá | 173 | 173 | 125 | 179 | 158 | 157 | 965 | 160.83 | |
1994 | 166.17 | |||||||||
2 | Andrés F. Rodríguez | Quindío | 167 | 134 | 155 | 150 | 159 | 196 | 961 | 160.17 |
Diego F. Vega | Quindío | 167 | 162 | 178 | 149 | 189 | 179 | 1024 | 170.67 | |
1985 | 165.42 | |||||||||
3 | Juan Fco. Gómez R. | Tolima | 164 | 157 | 166 | 179 | 127 | 171 | 964 | 160.67 |
Pablo Muñoz V. | Tolima | 191 | 114 | 144 | 167 | 182 | 154 | 952 | 158.67 | |
1916 | 159.67 | |||||||||
4 | Oscar Javier Rodríguez | Bogotá | 167 | 133 | 144 | 188 | 178 | 125 | 935 | 155.83 |
Nicolás Muñoz | Bogotá | 160 | 177 | 153 | 172 | 160 | 150 | 972 | 162.00 | |
1907 | 158.92 | |||||||||
5 | Daniel Acosta | Antioquia | 165 | 159 | 168 | 156 | 136 | 150 | 934 | 155.67 |
David Restrepo | Antioquia | 180 | 129 | 154 | 148 | 188 | 154 | 953 | 158.83 | |
1887 | 157.25 | |||||||||
6 | David Felipe López E. | Tolima | 162 | 151 | 147 | 126 | 150 | 164 | 900 | 150.00 |
Juan S. Mejía G. | Tolima | 157 | 169 | 167 | 138 | 163 | 193 | 987 | 164.50 | |
1887 | 157.25 | |||||||||
7 | Pablo Atehortúa | Antioquia | 168 | 124 | 188 | 117 | 160 | 147 | 904 | 150.67 |
Julián Atehortúa | Antioquia | 158 | 126 | 206 | 121 | 136 | 178 | 925 | 154.17 | |
1829 | 152.42 | |||||||||
8 | Mauricio Aguilera O. | Valle | 127 | 95 | 98 | 131 | 107 | 133 | 691 | 115.17 |
Juan Pablo Vergara C. | Valle | 113 | 98 | 133 | 146 | 136 | 97 | 723 | 120.50 | |
1414 | 117.83 | |||||||||
SUELTOS | ||||||||||
1 | Diego Alejandro Duque | Risaralda | 153 | 159 | 169 | 168 | 178 | 152 | 979 | 163.17 |
2 | Jonathan Díaz | Atlántico | 163 | 118 | 160 | 172 | 136 | 127 | 876 | 146.00 |
3 | Andrés Camacho B. | Quindío | 179 | 156 | 154 | 176 | 168 | 127 | 960 | 160.00 |
4 | Carlos A. Vergara | Valle | 99 | 120 | 108 | 124 | 139 | 110 | 700 | 116.67 |
PAREJAS FEMENINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Laura Fonnegra M | Tolima | 169 | 206 | 166 | 165 | 136 | 181 | 1023 | 170.50 |
María José Rodríguez | Tolima | 189 | 149 | 153 | 175 | 170 | 166 | 1002 | 167.00 | |
2025 | 168.75 | |||||||||
2 | Anggie Ramírez P. | Bogotá | 148 | 174 | 141 | 163 | 176 | 181 | 983 | 163.83 |
Ginna P. Restrepo | Bogotá | 143 | 169 | 147 | 144 | 169 | 152 | 924 | 154.00 | |
1907 | 158.92 | |||||||||
3 | Tatiana Giraldo | Quindío | 154 | 215 | 208 | 165 | 167 | 155 | 1064 | 177.33 |
Victoria E Tobón | Quindío | 149 | 95 | 143 | 170 | 111 | 143 | 811 | 135.17 | |
1875 | 156.25 | |||||||||
4 | Marina Becerra | Bogotá | 149 | 170 | 134 | 150 | 155 | 196 | 954 | 159.00 |
Natalia Rico | Bogotá | 168 | 168 | 113 | 132 | 134 | 157 | 872 | 145.33 | |
1826 | 152.17 | |||||||||
5 | Saulina Arango | Antioquia | 146 | 162 | 186 | 133 | 186 | 133 | 946 | 157.67 |
María José Díaz | Antioquia | 142 | 138 | 103 | 105 | 138 | 109 | 735 | 122.50 | |
1681 | 140.08 | |||||||||
6 | María Camila Tello V. | Valle | 115 | 141 | 146 | 132 | 144 | 140 | 818 | 136.33 |
Valentina Collazos Q. | Valle | 172 | 106 | 160 | 128 | 125 | 163 | 854 | 142.33 | |
1672 | 139.33 | |||||||||
7 | Tatiana Garzón C. | Tolima | 125 | 112 | 141 | 121 | 112 | 174 | 785 | 130.83 |
Camila González R. | Tolima | 140 | 155 | 150 | 133 | 129 | 155 | 862 | 143.67 | |
1647 | 137.25 | |||||||||
SUELTA | ||||||||||
1 | Estefanía Duque | Quindío | 129 | 103 | 150 | 89 | 96 | 103 | 670 | 111.67 |
Comentarios y sugerencias [email protected]