LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA | ||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL CATEGORIA SUB - 18 | ||||||||||
MEDELLIN - BOLERA MONTERREY - JUNIO 11 A JUNIO 15 DE 2004 | ||||||||||
PAREJAS MASCULINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Juan Camilo Varela | Tolima | 180 | 189 | 170 | 126 | 162 | 184 | 1011 | 168.50 |
Camilo Muñoz V. | Tolima | 161 | 175 | 163 | 171 | 164 | 171 | 1005 | 167.50 | |
2016 | 168.00 | |||||||||
2 | Jaime Díaz M. | Cundinamarca | 165 | 199 | 136 | 162 | 169 | 178 | 1009 | 168.17 |
Felipe Angel Flórez | Cundinamarca | 151 | 152 | 139 | 169 | 166 | 140 | 917 | 152.83 | |
1926 | 160.50 | |||||||||
3 | Alejandro Varela | Bogotá | 119 | 160 | 134 | 173 | 156 | 153 | 895 | 149.17 |
William Sánchez | Bogotá | 136 | 190 | 197 | 181 | 141 | 139 | 984 | 164.00 | |
1879 | 156.58 | |||||||||
4 | Luis Edo. Rincón | Bogotá | 135 | 126 | 162 | 121 | 211 | 136 | 891 | 148.50 |
Miguel A Rincón | Bogotá | 175 | 125 | 123 | 153 | 155 | 106 | 837 | 139.50 | |
1728 | 144.00 | |||||||||
5 | Juan S. Mejía C. | Tolima | 146 | 94 | 105 | 115 | 146 | 199 | 805 | 134.17 |
Sebastián Toro V. | Tolima | 164 | 148 | 90 | 117 | 106 | 148 | 773 | 128.83 | |
1578 | 131.50 | |||||||||
1 | SUELTOS | |||||||||
1 | Alejandro Lozano | Valle | 137 | 121 | 140 | 127 | 133 | 169 | 827 | 137.83 |
2 | Juan Esteban Ortega | Antioquia | 152 | 235 | 145 | 175 | 184 | 118 | 1009 | 168.17 |
3 | Humberto Díaz Jr. | Atlántico | 136 | 192 | 183 | 145 | 178 | 158 | 992 | 165.33 |
PAREJAS FEMENINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Laura Londoño | Bogotá | 166 | 195 | 157 | 171 | 150 | 199 | 1038 | 173.00 |
Paula Cárdenas | Bogotá | 175 | 170 | 135 | 107 | 139 | 151 | 877 | 146.17 | |
1915 | 159.58 | |||||||||
2 | Sandra Cabuya | Bogotá | 168 | 149 | 137 | 125 | 199 | 171 | 949 | 158.17 |
Angela N. Restrepo | Bogotá | 124 | 134 | 129 | 144 | 162 | 143 | 836 | 139.33 | |
1785 | 148.75 | |||||||||
3 | Martha Pérez O. | Cundinamarca | 177 | 153 | 157 | 158 | 190 | 157 | 992 | 165.33 |
Mónica Velandia P. | Cundinamarca | 176 | 149 | 169 | 128 | 105 | 142 | 869 | 144.83 | |
1861 | 155.08 | |||||||||
4 | Rocío del P. Restrepo | Tolima | 172 | 170 | 147 | 137 | 161 | 147 | 934 | 155.67 |
Lina Mazenett Torres | Tolima | 131 | 142 | 112 | 138 | 138 | 133 | 794 | 132.33 | |
1728 | 144.00 | |||||||||
5 | María E. Melendro D. | Tolima | 193 | 122 | 136 | 130 | 105 | 174 | 860 | 143.33 |
Laura P. Rueda V. | Tolima | 120 | 123 | 99 | 75 | 107 | 90 | 614 | 102.33 | |
1474 | 122.83 | |||||||||
1 | SUELTAS | |||||||||
1 | Vivian M. Herrera | Quindío | 132 | 144 | 151 | 127 | 144 | 154 | 852 | 142.00 |
2 | Paula Cavanzo H. | Cundinamarca | 121 | 94 | 145 | 116 | 95 | 151 | 722 | 120.33 |
Comentarios y sugerencias [email protected]