LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA | ||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL CATEGORIA SUB - 16 | ||||||||||
MEDELLIN - BOLERA MONTERREY - JUNIO 11 A JUNIO 15 DE 2004 | ||||||||||
PAREJAS MIXTAS | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Anggie Ramírez P. | Bogotá | 173 | 160 | 143 | 166 | 182 | 141 | 965 | 160.83 |
Juan S. Rodríguez | Bogotá | 150 | 191 | 197 | 182 | 175 | 153 | 1048 | 174.67 | |
2013 | 167.75 | |||||||||
2 | Juan Fco. Gómez R. | Tolima | 181 | 158 | 166 | 147 | 162 | 154 | 968 | 161.33 |
Laura Fonnegra M | Tolima | 152 | 144 | 182 | 171 | 163 | 155 | 967 | 161.17 | |
1935 | 161.25 | |||||||||
3 | Oscar Javier Rodríguez | Bogotá | 181 | 158 | 167 | 160 | 160 | 126 | 952 | 158.67 |
Marina Becerra | Bogotá | 139 | 158 | 156 | 172 | 160 | 161 | 946 | 157.67 | |
1898 | 158.17 | |||||||||
4 | Valentina Collazos Q. | Valle | 147 | 143 | 187 | 147 | 193 | 181 | 998 | 166.33 |
Juan Pablo Vergara C. | Valle | 155 | 136 | 142 | 130 | 143 | 125 | 831 | 138.50 | |
1829 | 152.42 | |||||||||
5 | David Restrepo | Antioquia | 153 | 160 | 156 | 158 | 127 | 126 | 880 | 146.67 |
Saulina Arango | Antioquia | 156 | 136 | 168 | 139 | 178 | 161 | 938 | 156.33 | |
1818 | 151.50 | |||||||||
6 | Tatiana Garzón C. | Tolima | 139 | 140 | 139 | 110 | 166 | 112 | 806 | 134.33 |
Pablo Muñoz V. | Tolima | 147 | 209 | 204 | 144 | 200 | 134 | 1038 | 173.00 | |
1844 | 153.67 | |||||||||
7 | Nicolás Muñoz | Bogotá | 95 | 129 | 157 | 192 | 169 | 167 | 909 | 151.50 |
Natalia Rico | Bogotá | 151 | 133 | 120 | 154 | 144 | 105 | 807 | 134.50 | |
1716 | 143.00 | |||||||||
8 | Juan S. Mejía G. | Tolima | 114 | 111 | 177 | 137 | 118 | 168 | 825 | 137.50 |
Camila González R. | Tolima | 174 | 173 | 137 | 136 | 149 | 122 | 891 | 148.50 | |
1716 | 143.00 | |||||||||
9 | Victoria E Tobón | Quindío | 101 | 139 | 128 | 145 | 151 | 130 | 794 | 132.33 |
Diego F. Vega | Quindío | 148 | 156 | 198 | 174 | 174 | 162 | 1012 | 168.67 | |
1806 | 150.50 | |||||||||
10 | David Felipe López E. | Tolima | 132 | 142 | 125 | 120 | 134 | 129 | 782 | 130.33 |
María José Rodríguez | Tolima | 160 | 190 | 158 | 153 | 179 | 181 | 1021 | 170.17 | |
1803 | 150.25 | |||||||||
11 | Andrés F. Rodríguez | Quindío | 147 | 144 | 133 | 164 | 160 | 103 | 851 | 141.83 |
Tatiana Giraldo | Quindío | 128 | 139 | 142 | 183 | 125 | 144 | 861 | 143.50 | |
1712 | 142.67 | |||||||||
12 | Daniel Acosta | Antioquia | 155 | 138 | 165 | 151 | 141 | 137 | 887 | 147.83 |
María José Díaz | Antioquia | 149 | 93 | 199 | 110 | 124 | 136 | 811 | 135.17 | |
1698 | 141.50 | |||||||||
13 | Ginna P. Restrepo | Bogotá | 129 | 139 | 143 | 135 | 151 | 175 | 872 | 145.33 |
Edwar Camilo Rey | Bogotá | 124 | 141 | 143 | 157 | 118 | 109 | 792 | 132.00 | |
1664 | 138.67 | |||||||||
14 | Andrés Camacho B. | Quindío | 185 | 156 | 172 | 165 | 159 | 167 | 1004 | 167.33 |
Estefanía Duque | Quindío | 109 | 91 | 107 | 100 | 110 | 112 | 629 | 104.83 | |
1633 | 136.08 | |||||||||
15 | María Camila Tello V. | Valle | 130 | 134 | 115 | 179 | 124 | 128 | 810 | 135.00 |
Mauricio Aguilera O. | Valle | 130 | 101 | 130 | 120 | 181 | 101 | 763 | 127.17 | |
1573 | 131.08 | |||||||||
SUELTOS | ||||||||||
1 | Jonathan Díaz | Atlántico | 102 | 112 | 141 | 154 | 151 | 148 | 808 | 134.67 |
2 | Diego Alejandro Duque | Risaralda | 202 | 123 | 160 | 151 | 171 | 105 | 912 | 152.00 |
3 | Pablo Atehortúa | Antioquia | 128 | 126 | 199 | 135 | 160 | 110 | 858 | 143.33 |
4 | Carlos A. Vergara | Valle | 135 | 145 | 139 | 136 | 129 | 129 | 813 | 135.50 |
5 | Julián Atehortúa | Antioquia | 137 | 140 | 131 | 139 | 177 | 148 | 872 | 145.33 |
Comentarios y sugerencias [email protected]