LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA | ||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL CATEGORIA SUB - 18 | ||||||||||
MEDELLIN - BOLERA MONTERREY - JUNIO 11 A JUNIO 15 DE 2004 | ||||||||||
PAREJAS MIXTAS | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Martha Pérez O. | Cundinamarca | 162 | 221 | 172 | 161 | 156 | 155 | 1027 | 171.17 |
Jaime Díaz M. | Cundinamarca | 227 | 163 | 143 | 178 | 156 | 164 | 1031 | 171.83 | |
2058 | 171.50 | |||||||||
2 | Laura Londoño | Bogotá | 164 | 138 | 159 | 190 | 161 | 157 | 969 | 161.50 |
William Sánchez | Bogotá | 177 | 148 | 152 | 154 | 205 | 136 | 972 | 162.00 | |
1941 | 161.75 | |||||||||
3 | Juan Camilo Varela | Tolima | 146 | 155 | 131 | 191 | 173 | 197 | 993 | 165.50 |
Rocío del P. Restrepo | Tolima | 185 | 164 | 175 | 141 | 150 | 132 | 947 | 157.83 | |
1940 | 161.67 | |||||||||
4 | Sandra Cabuya | Bogotá | 114 | 138 | 166 | 182 | 124 | 177 | 901 | 150.17 |
Luis Edo. Rincón | Bogotá | 160 | 193 | 152 | 151 | 180 | 124 | 960 | 160.00 | |
1861 | 155.08 | |||||||||
5 | Camilo Muñoz V. | Tolima | 157 | 156 | 150 | 139 | 168 | 155 | 925 | 154.17 |
Lina Mazenett Torres | Tolima | 157 | 156 | 138 | 98 | 191 | 136 | 876 | 146.00 | |
1801 | 150.08 | |||||||||
6 | Felipe Angel Flórez | Cundinamarca | 182 | 140 | 131 | 169 | 163 | 125 | 910 | 151.67 |
Mónica Velandia P. | Cundinamarca | 136 | 162 | 115 | 140 | 181 | 115 | 849 | 141.50 | |
1759 | 146.58 | |||||||||
7 | Juan S. Mejía C. | Tolima | 151 | 150 | 181 | 127 | 171 | 176 | 956 | 159.33 |
María E. Melendro D. | Tolima | 123 | 148 | 162 | 147 | 100 | 112 | 792 | 132.00 | |
1748 | 145.67 | |||||||||
8 | Angela N. Restrepo | Bogotá | 159 | 118 | 136 | 103 | 136 | 170 | 822 | 137.00 |
Miguel A Rincón | Bogotá | 138 | 162 | 156 | 147 | 145 | 124 | 872 | 145.33 | |
1694 | 141.17 | |||||||||
9 | Alejandro Varela | Bogotá | 133 | 159 | 126 | 143 | 113 | 159 | 833 | 138.83 |
Paula Cárdenas | Bogotá | 150 | 132 | 123 | 167 | 133 | 140 | 845 | 140.83 | |
1678 | 139.83 | |||||||||
10 | Sebastián Toro V. | Tolima | 176 | 130 | 104 | 213 | 148 | 114 | 885 | 147.50 |
Laura P. Rueda V. | Tolima | 106 | 102 | 103 | 86 | 88 | 123 | 608 | 101.33 | |
1493 | 124.42 | |||||||||
SUELTOS | ||||||||||
1 | Alejandro Lozano | Valle | 170 | 131 | 173 | 129 | 178 | 154 | 935 | 155.83 |
2 | Juan Esteban Ortega | Antioquia | 165 | 181 | 161 | 128 | 144 | 133 | 912 | 152.00 |
3 | Humberto Díaz Jr. | Atlántico | 146 | 171 | 140 | 156 | 168 | 127 | 908 | 151.33 |
4 | Vivian M. Herrera | Quindío | 126 | 152 | 158 | 134 | 168 | 170 | 908 | 151.33 |
5 | Paula Cavanzo H. | Cundinamarca | 99 | 92 | 111 | 92 | 80 | 106 | 580 | 96.67 |
Comentarios y sugerencias [email protected]