LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL CATEGORIA SUB-16
MEDELLIN - BOLERA MONTERREY - JUNIO 11 A JUNIO 15 DE 2004
TODO EVENTO FEMENINO
PTO NOMBRE LIGA LINEAS INDIV. DOBLES DOBLES EQUIPOS TOTAL PROM.
MIXTOS MIXTOS GENERAL
1 Laura Fonnegra M Tolima 24 1061 1023 967 1053 4104 171.00
2 María José Rodríguez Tolima 24 973 1002 1021 1005 4001 166.71
3 Tatiana Giraldo Quindío 24 970 1064 861 1028 3923 163.46
4 Anggie Ramírez P. Bogotá 24 892 983 965 963 3803 158.46
5 Saulina Arango Antioquia 24 915 946 938 892 3691 153.79
6 Valentina Collazos Q. Valle 24 833 854 998 994 3679 153.29
7 Natalia Rico Bogotá 24 936 872 807 908 3523 146.79
8 Marina Becerra Bogotá 24 781 954 946 842 3523 146.79
9 Ginna P. Restrepo Bogotá 24 857 924 872 829 3482 145.08
10 Tatiana Garzón C. Tolima 24 846 785 806 853 3290 137.08
11 Camila González R. Tolima 24 717 862 891 808 3278 136.58
12 María Camila Tello V. Valle 24 857 818 810 736 3221 134.21
13 Victoria E Tobón Quindío 24 783 811 794 830 3218 134.08
14 María José Díaz Antioquia 24 764 735 811 731 3041 126.71
15 Estefanía Duque Quindío 24 772 670 629 706 2777 115.71
TODO EVENTO MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA LINEAS INDIV. DOBLES DOBLES EQUIPOS TOTAL PROM.
MIXTOS MIXTOS GENERAL
1 Juan S. Rodríguez Bogotá 24 1157 1029 1048 1085 4319 179.96
2 Diego F. Vega Quindío 24 1003 1024 1012 998 4037 168.21
3 Oscar Javier Rodríguez Bogotá 24 973 935 952 1097 3957 164.88
4 Edwar Camilo Rey Bogotá 24 975 965 792 1091 3823 159.29
5 Pablo Muñoz V. Tolima 24 915 952 1038 916 3821 159.21
6 Juan Fco. Gómez R. Tolima 24 900 964 968 985 3817 159.04
7 Diego Alejandro Duque Risaralda 24 955 979 912 936 3782 157.58
8 Nicolás Muñoz Bogotá 24 930 972 909 920 3731 155.46
9 Andrés Camacho B. Quindío 24 825 960 1004 936 3725 155.21
10 David Restrepo Antioquia 24 868 953 880 987 3688 153.67
11 Julián Atehortúa Antioquia 24 892 925 872 919 3608 150.33
12 Juan S. Mejía G. Tolima 24 817 987 825 947 3576 149.00
13 Andrés F. Rodríguez Quindío 24 929 961 851 828 3569 148.71
14 Daniel Acosta Antioquia 24 882 934 887 793 3496 145.67
15 Pablo Atehortúa Antioquia 24 904 904 858 778 3444 143.50
16 Jonathan Díaz Atlántico 24 908 876 808 850 3442 143.42
17 David Felipe López E. Tolima 24 844 900 782 868 3394 141.42
18 Juan Pablo Vergara C. Valle 24 820 723 831 798 3172 132.17
19 Carlos A. Vergara Valle 24 789 700 813 627 2929 122.04
20 Mauricio Aguilera O. Valle 24 649 691 763 720 2823 117.63

Bolocolombia.com

Principal Nacional

Resolucion 012-2004

Comentarios y sugerencias [email protected]