LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA | |||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL CATEGORIA SUB-23 | |||||||||
MEDELLIN - BOLERA MONTERREY - JUNIO 11 A JUNIO 15 DE 2004 | |||||||||
TODO EVENTO FEMENINO | |||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | LINEAS | INDIV. | DOBLES | DOBLES | EQUIPOS | TOTAL | PROM. |
MIXTOS | GENERAL | ||||||||
1 | Clara Juliana Guerrero | Quindío | 18 | 1133 | 1078 | 0 | 1133 | 3344 | 185.78 |
2 | Alejandra Mora | Bogotá | 18 | 1058 | 1090 | 0 | 1027 | 3175 | 176.39 |
3 | Luz E. Rodríguez | Bogotá | 18 | 1017 | 1092 | 0 | 1049 | 3158 | 175.44 |
4 | Alejandra Rincón | Quindío | 18 | 1029 | 995 | 0 | 1104 | 3128 | 173.78 |
5 | Diana Leal G. | Cundinamarca | 18 | 957 | 1040 | 0 | 1012 | 3009 | 167.17 |
6 | Carolina Mosquera | Bogotá | 18 | 967 | 969 | 0 | 1036 | 2972 | 165.11 |
7 | Diana Flórez | Santander | 18 | 1071 | 994 | 0 | 878 | 2943 | 163.50 |
8 | Juliana Escandón | Quindío | 18 | 985 | 989 | 0 | 937 | 2911 | 161.72 |
9 | Natalia Cadena | Bogotá | 18 | 934 | 904 | 0 | 983 | 2821 | 156.72 |
10 | Catalina Medina | Antioquia | 18 | 901 | 867 | 0 | 1004 | 2772 | 154.00 |
11 | Claudia Tojancí | Antioquia | 18 | 832 | 777 | 0 | 700 | 2309 | 128.28 |
TODO EVENTO MASCULINO | |||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | LINEAS | INDIV. | DOBLES | DOBLES | EQUIPOS | TOTAL | PROM. |
MIXTOS | GENERAL | ||||||||
1 | Iván F. Giraldo | Quindío | 18 | 1246 | 1108 | 0 | 1062 | 3416 | 189.78 |
2 | Diego Escobar F. | Cundinamarca | 18 | 1089 | 1148 | 0 | 1094 | 3331 | 185.06 |
3 | David Rivera | Quindío | 18 | 1104 | 1121 | 0 | 1100 | 3325 | 184.72 |
4 | Santiago Mejía | Antioquia | 18 | 1187 | 1048 | 0 | 1065 | 3300 | 183.33 |
5 | Felipe Andrés Romero | Bogotá | 18 | 1029 | 1112 | 0 | 1122 | 3263 | 181.28 |
6 | Jaime R. Duque | Quindío | 18 | 1047 | 1090 | 0 | 1095 | 3232 | 179.56 |
7 | Santiago Caballero | Bogotá | 18 | 1001 | 1096 | 0 | 1106 | 3203 | 177.94 |
8 | Jorge A Otálora | Bogotá | 18 | 1013 | 991 | 0 | 1102 | 3106 | 172.56 |
9 | Manuel Hdo Otálora | Bogotá | 18 | 1014 | 1015 | 0 | 1076 | 3105 | 172.50 |
10 | Jerónimo Vargas | Quindío | 18 | 1114 | 999 | 0 | 963 | 3076 | 170.89 |
11 | Jorge Tobón | Antioquia | 18 | 995 | 1024 | 0 | 1008 | 3027 | 168.17 |
12 | José Luis Escobar | Valle | 18 | 930 | 1030 | 0 | 1033 | 2993 | 166.28 |
13 | Jaime Edo. González | Risaralda | 18 | 1039 | 975 | 0 | 965 | 2979 | 165.50 |
14 | Jaime Buendía | Atlántico | 18 | 967 | 919 | 0 | 976 | 2862 | 159.00 |
15 | Alan Atehortúa | Antioquia | 18 | 996 | 911 | 0 | 907 | 2814 | 156.33 |
16 | Heriberto Flórez | Santander | 18 | 990 | 1011 | 0 | 677 | 2678 | 148.78 |
17 | Santiago Varela M. | Tolima | 18 | 885 | 891 | 0 | 955 | 2731 | 151.72 |
Comentarios y sugerencias [email protected]