LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA | ||||||||||
CAMPEONATO
NACIONAL MENORES CATEGORIA SUB - 12 |
||||||||||
MEDELLIN
- BOLERA MONTERREY ABRIL 2 AL 6 DE 2004 |
||||||||||
PAREJAS FEMENINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Andrea Carolina Ruiz | Bogotá | 181 | 105 | 122 | 140 | 163 | 137 | 848 | 141.33 |
Alajandra Barreto | Bogotá | 139 | 108 | 154 | 136 | 134 | 136 | 807 | 134.50 | |
1655 | 137.92 | |||||||||
2 | Paula N. Sánchez | Cundinamarca | 151 | 105 | 102 | 94 | 117 | 102 | 671 | 111.83 |
Paola Castiblanco | Cundinamarca | 154 | 139 | 111 | 104 | 134 | 149 | 791 | 131.83 | |
1462 | 121.83 | |||||||||
3 | Laura S. Bermúdez | Quindío | 103 | 77 | 161 | 108 | 117 | 85 | 651 | 108.50 |
Daniela Camacho | Quindío | 140 | 116 | 100 | 121 | 157 | 145 | 779 | 129.83 | |
1430 | 119.17 | |||||||||
4 | María A. Arévalo | Bogotá | 84 | 107 | 162 | 88 | 120 | 135 | 696 | 116.00 |
Catalina Alonso | Bogotá | 130 | 107 | 78 | 90 | 123 | 135 | 663 | 110.50 | |
1359 | 113.25 | |||||||||
5 | Estefanía Gambín | Tolima | 91 | 112 | 61 | 65 | 60 | 112 | 501 | 83.50 |
María P. Cardozo | Tolima | 122 | 161 | 160 | 107 | 108 | 141 | 799 | 133.17 | |
1300 | 108.33 | |||||||||
6 | Tatiana Muñoz | Tolima | 94 | 89 | 96 | 116 | 85 | 133 | 613 | 102.17 |
Lina María Bolívar | Tolima | 132 | 91 | 102 | 129 | 111 | 121 | 686 | 114.33 | |
1299 | 108.25 | |||||||||
7 | Juliana Franco | Risaralda | 139 | 124 | 105 | 97 | 119 | 115 | 699 | 116.50 |
Luisa María Orrego | Risaralda | 112 | 95 | 91 | 86 | 103 | 82 | 569 | 94.83 | |
1268 | 105.67 | |||||||||
8 | María F. Arbeláez | Quindío | 94 | 125 | 75 | 81 | 86 | 97 | 558 | 93.00 |
Alejandra Rivera | Quindío | 93 | 59 | 90 | 54 | 90 | 79 | 465 | 77.50 | |
1023 | 85.25 | |||||||||
SUELTA | ||||||||||
1 | María del Mar Marín | Risaralda | 72 | 116 | 104 | 86 | 93 | 107 | 578 | 96.33 |
PAREJAS MASCULINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Simón Andrés Gómez | Quindío | 100 | 103 | 130 | 126 | 116 | 107 | 682 | 113.67 |
John A. Vanegas | Quindío | 168 | 137 | 188 | 147 | 134 | 132 | 906 | 151.00 | |
1588 | 132.33 | |||||||||
2 | Ricardo García | Quindío | 131 | 122 | 130 | 102 | 109 | 138 | 732 | 122.00 |
Juan Camilo Blandón | Quindío | 180 | 126 | 160 | 110 | 130 | 121 | 827 | 137.83 | |
1559 | 129.92 | |||||||||
3 | Martín Rodríguez | Bogotá | 118 | 129 | 129 | 158 | 146 | 132 | 812 | 135.33 |
Carlos Domínguez | Bogotá | 111 | 113 | 128 | 137 | 139 | 115 | 743 | 123.83 | |
1555 | 129.58 | |||||||||
4 | Alejandro J. Barreto | Valle | 124 | 114 | 188 | 94 | 135 | 153 | 808 | 134.67 |
José Luis Sánchez | Valle | 115 | 118 | 139 | 127 | 126 | 112 | 737 | 122.83 | |
1545 | 128.75 | |||||||||
5 | Daniel Mejía | Tolima | 86 | 113 | 132 | 93 | 101 | 94 | 619 | 103.17 |
Andrés Felipe Yepes | Tolima | 115 | 149 | 143 | 159 | 119 | 109 | 794 | 132.33 | |
1413 | 117.75 | |||||||||
6 | Andrés Guillermo Peña | Bogotá | 144 | 150 | 146 | 100 | 104 | 165 | 809 | 134.83 |
Juan Pablo Salinas | Bogotá | 107 | 119 | 75 | 93 | 102 | 104 | 600 | 100.00 | |
1409 | 117.42 | |||||||||
7 | Edison C. Molina | Cundinamarca | 102 | 159 | 116 | 115 | 115 | 119 | 726 | 121.00 |
Fabián Rangel | Cundinamarca | 100 | 82 | 98 | 99 | 102 | 122 | 603 | 100.50 | |
1329 | 110.75 | |||||||||
SUELTO | ||||||||||
1 | Daniel Toro | Antioquia | 123 | 132 | 135 | 118 | 142 | 122 | 772 | 128.67 |
2 | Nicolás Muñoz | Risaralda | 112 | 132 | 128 | 113 | 129 | 102 | 716 | 119.33 |
Comentarios y sugerencias [email protected]