LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA | ||||||||||
CAMPEONATO
NACIONAL MENORES CATEGORIA SUB - 14 |
||||||||||
MEDELLIN
- BOLERA MONTERREY ABRIL 2 AL 6 DE 2004 |
||||||||||
PAREJAS FEMENINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Marina Becerra | Bogotá | 165 | 127 | 165 | 138 | 171 | 126 | 892 | 148.67 |
Anggie Ramírez | Bogotá | 171 | 144 | 168 | 194 | 138 | 173 | 988 | 164.67 | |
1880 | 156.67 | |||||||||
2 | Valentina Collazos | Valle | 143 | 127 | 160 | 126 | 147 | 154 | 857 | 142.83 |
María Camila Tello | Valle | 121 | 135 | 134 | 152 | 114 | 153 | 809 | 134.83 | |
1666 | 138.83 | |||||||||
3 | Estefanía Duque | Quindío | 117 | 142 | 177 | 154 | 123 | 133 | 846 | 141.00 |
Victoria E. Tobón | Quindío | 141 | 118 | 125 | 131 | 139 | 152 | 806 | 134.33 | |
1652 | 137.67 | |||||||||
4 | Camila González | Tolima | 97 | 151 | 98 | 128 | 143 | 106 | 723 | 120.50 |
Tatiana del P. Garzón | Tolima | 122 | 122 | 143 | 155 | 102 | 140 | 784 | 130.67 | |
1507 | 125.58 | |||||||||
5 | Diana Marcela Gómez | Bogotá | 159 | 125 | 119 | 113 | 119 | 141 | 776 | 129.33 |
Paula Daniela Cuadrado | Bogotá | 117 | 118 | 125 | 126 | 133 | 94 | 713 | 118.83 | |
1489 | 124.08 | |||||||||
6 | María José Díaz | Antioquia | 104 | 114 | 126 | 141 | 134 | 127 | 746 | 124.33 |
Alejandra Díaz | Antioquia | 96 | 135 | 133 | 83 | 109 | 158 | 714 | 119.00 | |
1460 | 121.67 | |||||||||
7 | Laura P. Rueda | Tolima | 87 | 108 | 97 | 85 | 93 | 112 | 582 | 97.00 |
Eliana Rodríguez | Tolima | 125 | 135 | 151 | 149 | 151 | 125 | 836 | 139.33 | |
1418 | 118.17 | |||||||||
8 | Sarita Londoño | Antioquia | 127 | 115 | 88 | 100 | 123 | 87 | 640 | 106.67 |
Verónica Moreno | Antioquia | 70 | 45 | 59 | 89 | 85 | 89 | 437 | 72.83 | |
1077 | 89.75 | |||||||||
SUELTA | ||||||||||
1 | Diana M. González | Risaralda | 134 | 128 | 124 | 122 | 112 | 93 | 713 | 118.83 |
PAREJAS MASCULINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Esteban García | Bogotá | 120 | 223 | 203 | 223 | 203 | 190 | 1162 | 193.67 |
Guillermo Alvarez | Bogotá | 154 | 168 | 149 | 157 | 146 | 175 | 949 | 158.17 | |
2111 | 175.92 | |||||||||
2 | Eduar Antonio Zabala | Bogotá | 156 | 173 | 138 | 139 | 155 | 200 | 961 | 160.17 |
Jorge Daniel Moreno | Bogotá | 150 | 189 | 179 | 170 | 181 | 157 | 1026 | 171.00 | |
1987 | 165.58 | |||||||||
3 | José Luis Suárez | Quindío | 203 | 159 | 192 | 181 | 166 | 192 | 1093 | 182.17 |
Daniel Aguirre | Quindío | 142 | 128 | 162 | 138 | 143 | 178 | 891 | 148.50 | |
1984 | 165.33 | |||||||||
4 | Diego Fernando Vega | Quindío | 159 | 158 | 175 | 191 | 166 | 161 | 1010 | 168.33 |
Andrés Camacho | Quindío | 113 | 199 | 170 | 143 | 157 | 163 | 945 | 157.50 | |
1955 | 162.92 | |||||||||
5 | Diego A. Duque | Risaralda | 170 | 150 | 186 | 170 | 162 | 173 | 1011 | 168.50 |
Simón Marín | Risaralda | 151 | 136 | 134 | 190 | 161 | 137 | 909 | 151.50 | |
1920 | 160.00 | |||||||||
6 | Juan Fco. Gómez | Tolima | 131 | 163 | 135 | 122 | 187 | 151 | 889 | 148.17 |
Juan Sebastián Mejía | Tolima | 194 | 149 | 148 | 165 | 149 | 200 | 1005 | 167.50 | |
1894 | 157.83 | |||||||||
7 | Juan Sebastián Toro | Tolima | 181 | 137 | 177 | 150 | 167 | 170 | 982 | 163.67 |
Pablo Muñoz | Tolima | 188 | 141 | 122 | 112 | 161 | 158 | 882 | 147.00 | |
1864 | 155.33 | |||||||||
8 | Jesús Arango | Antioquia | 148 | 175 | 125 | 180 | 200 | 178 | 1006 | 167.67 |
Oscar Borja | Antioquia | 100 | 112 | 106 | 102 | 139 | 149 | 708 | 118.00 | |
1714 | 142.83 | |||||||||
9 | Carlos Andrés Vergara | Valle | 115 | 139 | 135 | 138 | 145 | 111 | 783 | 130.50 |
Juan Pablo Vergara | Valle | 161 | 137 | 124 | 164 | 179 | 110 | 875 | 145.83 | |
1658 | 138.17 | |||||||||
SUELTO | ||||||||||
1 | Mauricio Caicedo | Valle | 156 | 136 | 125 | 103 | 122 | 166 | 808 | 134.67 |
2 | Héctor Alfonso Castro | Cundinamarca | 118 | 128 | 153 | 130 | 143 | 115 | 787 | 131.17 |
3 | Felipe Londoño | Antioquia | 106 | 148 | 118 | 131 | 138 | 139 | 780 | 130.00 |
Comentarios y sugerencias [email protected]